Generated at Wed Apr 10 18:47:03 EDT 2013.
Data: source;
Rater: mit.sjens.rating.TestParameterizedRater| Rank | Team | %age | Record | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville | 0.875 | 35-5 | 75.58 |
| 2 | Gonzaga | 0.914 | 32-3 | 72.98 |
| 3 | Michigan | 0.795 | 31-8 | 72.72 |
| 4 | Indiana | 0.806 | 29-7 | 72.31 |
| 5 | Kansas | 0.838 | 31-6 | 72.01 |
| 6 | Michigan St | 0.750 | 27-9 | 71.97 |
| 7 | Ohio St | 0.784 | 29-8 | 71.87 |
| 8 | Duke | 0.833 | 30-6 | 71.72 |
| 9 | Florida | 0.784 | 29-8 | 71.64 |
| 10 | Syracuse | 0.750 | 30-10 | 71.25 |
| 11 | Georgetown | 0.781 | 25-7 | 70.85 |
| 12 | Wisconsin | 0.657 | 23-12 | 70.68 |
| 13 | Miami FL | 0.806 | 29-7 | 70.50 |
| 14 | St Louis | 0.800 | 28-7 | 70.15 |
| 15 | Wichita St | 0.769 | 30-9 | 69.83 |
| 16 | Pittsburgh | 0.727 | 24-9 | 69.74 |
| 17 | Arizona | 0.771 | 27-8 | 69.71 |
| 18 | Kansas St | 0.771 | 27-8 | 69.68 |
| 19 | VA Commonwealth | 0.750 | 27-9 | 69.67 |
| 20 | Marquette | 0.743 | 26-9 | 69.57 |
| 21 | Creighton | 0.778 | 28-8 | 69.49 |
| 22 | St Mary's CA | 0.800 | 28-7 | 69.48 |
| 23 | Memphis | 0.861 | 31-5 | 69.22 |
| 24 | Iowa St | 0.657 | 23-12 | 69.13 |
| 25 | Oklahoma St | 0.727 | 24-9 | 68.89 |
| 26 | Baylor | 0.622 | 23-14 | 68.84 |
| 27 | Notre Dame | 0.714 | 25-10 | 68.68 |
| 28 | New Mexico | 0.829 | 29-6 | 68.68 |
| 29 | Oregon | 0.757 | 28-9 | 68.67 |
| 30 | Iowa | 0.658 | 25-13 | 68.52 |
| 31 | Missouri | 0.676 | 23-11 | 68.49 |
| 32 | Illinois | 0.639 | 23-13 | 68.48 |
| 33 | Colorado St | 0.743 | 26-9 | 68.46 |
| 34 | North Carolina | 0.694 | 25-11 | 68.34 |
| 35 | Minnesota | 0.618 | 21-13 | 68.27 |
| 36 | NC State | 0.686 | 24-11 | 68.15 |
| 37 | Butler | 0.750 | 27-9 | 67.99 |
| 38 | Mississippi | 0.750 | 27-9 | 67.80 |
| 39 | San Diego St | 0.676 | 23-11 | 67.66 |
| 40 | Cincinnati | 0.647 | 22-12 | 67.55 |
| 41 | Villanova | 0.588 | 20-14 | 67.51 |
| 42 | UCLA | 0.722 | 26-10 | 67.23 |
| 43 | Oklahoma | 0.625 | 20-12 | 67.11 |
| 44 | Colorado | 0.636 | 21-12 | 67.07 |
| 45 | Temple | 0.706 | 24-10 | 67.06 |
| 46 | La Salle | 0.706 | 24-10 | 67.06 |
| 47 | Connecticut | 0.667 | 20-10 | 67.05 |
| 48 | BYU | 0.667 | 24-12 | 67.02 |
| 49 | UNLV | 0.714 | 25-10 | 67.02 |
| 50 | Belmont | 0.788 | 26-7 | 66.91 |
| 51 | Stanford | 0.559 | 19-15 | 66.84 |
| 52 | Virginia | 0.657 | 23-12 | 66.64 |
| 53 | California | 0.636 | 21-12 | 66.62 |
| 54 | West Liberty | 0.944 | 34-2 | 66.54 |
| 55 | Maryland | 0.658 | 25-13 | 66.50 |
| 56 | Middle Tenn St | 0.824 | 28-6 | 66.49 |
| 57 | Stony Brook | 0.758 | 25-8 | 66.36 |
| 58 | Boise St | 0.656 | 21-11 | 66.27 |
| 59 | Davidson | 0.765 | 26-8 | 66.02 |
| 60 | Providence | 0.559 | 19-15 | 65.94 |
| 61 | Denver | 0.688 | 22-10 | 65.87 |
| 62 | Weber St | 0.811 | 30-7 | 65.83 |
| 63 | Bucknell | 0.824 | 28-6 | 65.81 |
| 64 | Alabama | 0.639 | 23-13 | 65.81 |
| 65 | Arizona St | 0.629 | 22-13 | 65.79 |
| 66 | Southern Miss | 0.730 | 27-10 | 65.73 |
| 67 | Valparaiso | 0.765 | 26-8 | 65.69 |
| 68 | Purdue | 0.471 | 16-18 | 65.65 |
| 69 | Kentucky | 0.636 | 21-12 | 65.58 |
| 70 | Illinois St | 0.545 | 18-15 | 65.45 |
| 71 | Northern Iowa | 0.583 | 21-15 | 65.39 |
| 72 | Akron | 0.788 | 26-7 | 65.36 |
| 73 | Santa Clara | 0.684 | 26-12 | 65.28 |
| 74 | FL Gulf Coast | 0.703 | 26-11 | 65.28 |
| 75 | Dayton | 0.548 | 17-14 | 65.27 |
| 76 | Massachusetts | 0.636 | 21-12 | 65.09 |
| 77 | Tennessee | 0.606 | 20-13 | 65.05 |
| 78 | Washington | 0.529 | 18-16 | 65.00 |
| 79 | Detroit | 0.606 | 20-13 | 64.90 |
| 80 | New Mexico St | 0.686 | 24-11 | 64.74 |
| 81 | Ohio | 0.706 | 24-10 | 64.73 |
| 82 | SF Austin | 0.844 | 27-5 | 64.71 |
| 83 | Evansville | 0.583 | 21-15 | 64.65 |
| 84 | Xavier | 0.548 | 17-14 | 64.63 |
| 85 | Arkansas | 0.594 | 19-13 | 64.60 |
| 86 | Richmond | 0.559 | 19-15 | 64.50 |
| 87 | Boston College | 0.485 | 16-17 | 64.38 |
| 88 | Harvard | 0.667 | 20-10 | 64.33 |
| 89 | St Joseph's PA | 0.563 | 18-14 | 64.24 |
| 90 | Louisiana Tech | 0.794 | 27-7 | 64.18 |
| 91 | Drury | 0.886 | 31-4 | 64.17 |
| 92 | Washington St | 0.406 | 13-19 | 64.16 |
| 93 | Indiana St | 0.545 | 18-15 | 64.14 |
| 94 | Rutgers | 0.484 | 15-16 | 64.10 |
| 95 | Vanderbilt | 0.485 | 16-17 | 64.01 |
| 96 | East Carolina | 0.657 | 23-12 | 64.00 |
| 97 | St John's | 0.515 | 17-16 | 63.97 |
| 98 | Texas | 0.471 | 16-18 | 63.83 |
| 99 | Carleton ON | 0.958 | 23-1 | 63.82 |
| 100 | Oregon St | 0.438 | 14-18 | 63.78 |
| 101 | Iona | 0.588 | 20-14 | 63.78 |
| 102 | LSU | 0.613 | 19-12 | 63.69 |
| 103 | S Dakota St | 0.714 | 25-10 | 63.63 |
| 104 | USC | 0.438 | 14-18 | 63.63 |
| 105 | Princeton | 0.607 | 17-11 | 63.60 |
| 106 | Georgia | 0.469 | 15-17 | 63.60 |
| 107 | Texas A&M | 0.545 | 18-15 | 63.50 |
| 108 | N Dakota St | 0.686 | 24-11 | 63.47 |
| 109 | UTEP | 0.576 | 19-14 | 63.46 |
| 110 | G Washington | 0.433 | 13-17 | 63.43 |
| 111 | Air Force | 0.563 | 18-14 | 63.39 |
| 112 | Metro St | 0.914 | 32-3 | 63.38 |
| 113 | Georgia Tech | 0.516 | 16-15 | 63.37 |
| 114 | Nebraska | 0.455 | 15-18 | 63.30 |
| 115 | Seton Hall | 0.455 | 15-18 | 63.23 |
| 116 | Utah | 0.455 | 15-18 | 63.17 |
| 117 | Drake | 0.469 | 15-17 | 63.16 |
| 118 | Mercer | 0.667 | 24-12 | 63.12 |
| 119 | Seattle Pacific | 0.875 | 28-4 | 63.08 |
| 120 | Utah St | 0.677 | 21-10 | 63.06 |
| 121 | Fresno St | 0.367 | 11-19 | 63.04 |
| 122 | E Kentucky | 0.714 | 25-10 | 62.99 |
| 123 | Florida St | 0.529 | 18-16 | 62.97 |
| 124 | St Bonaventure | 0.483 | 14-15 | 62.95 |
| 125 | Loyola MD | 0.657 | 23-12 | 62.81 |
| 126 | Lehigh | 0.677 | 21-10 | 62.79 |
| 127 | Canisius | 0.588 | 20-14 | 62.73 |
| 128 | South Florida | 0.387 | 12-19 | 62.71 |
| 129 | UCF | 0.645 | 20-11 | 62.69 |
| 130 | Pacific | 0.629 | 22-13 | 62.66 |
| 131 | West Virginia | 0.406 | 13-19 | 62.64 |
| 132 | Kent | 0.600 | 21-14 | 62.63 |
| 133 | Wright St | 0.639 | 23-13 | 62.62 |
| 134 | City Col San Fran | 0.969 | 31-1 | 62.58 |
| 135 | Charlotte | 0.636 | 21-12 | 62.57 |
| 136 | W Washington | 0.912 | 31-3 | 62.49 |
| 137 | Wyoming | 0.588 | 20-14 | 62.43 |
| 138 | George Mason | 0.579 | 22-16 | 62.20 |
| 139 | Northwestern | 0.406 | 13-19 | 62.20 |
| 140 | W Michigan | 0.639 | 23-13 | 62.19 |
| 141 | Niagara | 0.576 | 19-14 | 62.16 |
| 142 | Wake Forest | 0.419 | 13-18 | 62.11 |
| 143 | Albany NY | 0.686 | 24-11 | 62.10 |
| 144 | WI Green Bay | 0.529 | 18-16 | 62.08 |
| 145 | Montana | 0.781 | 25-7 | 62.07 |
| 146 | San Francisco | 0.484 | 15-16 | 61.94 |
| 147 | Clemson | 0.419 | 13-18 | 61.92 |
| 148 | Robert Morris | 0.686 | 24-11 | 61.87 |
| 149 | Manhattan | 0.438 | 14-18 | 61.85 |
| 150 | Oral Roberts | 0.571 | 20-15 | 61.83 |
| 151 | Northwestern LA | 0.719 | 23-9 | 61.82 |
| 152 | Cal Poly SLO | 0.563 | 18-14 | 61.80 |
| 153 | Rider | 0.571 | 20-15 | 61.80 |
| 154 | Vermont | 0.636 | 21-12 | 61.73 |
| 155 | MN Mankato | 0.848 | 28-5 | 61.71 |
| 156 | UAB | 0.485 | 16-17 | 61.69 |
| 157 | Bellarmine | 0.750 | 24-8 | 61.68 |
| 158 | Tulane | 0.571 | 20-15 | 61.63 |
| 159 | UC Irvine | 0.568 | 21-16 | 61.56 |
| 160 | Penn St | 0.323 | 10-21 | 61.52 |
| 161 | Lafayette | 0.559 | 19-15 | 61.49 |
| 162 | Arkansas St | 0.613 | 19-12 | 61.43 |
| 163 | Houston | 0.606 | 20-13 | 61.43 |
| 164 | Bradley | 0.514 | 18-17 | 61.43 |
| 165 | Boston Univ | 0.567 | 17-13 | 61.34 |
| 166 | Murray St | 0.677 | 21-10 | 61.29 |
| 167 | UT Arlington | 0.576 | 19-14 | 61.28 |
| 168 | NW Florida St | 0.879 | 29-4 | 61.19 |
| 169 | Army | 0.516 | 16-15 | 61.15 |
| 170 | Delaware | 0.576 | 19-14 | 61.12 |
| 171 | Col Cent Florida | 0.909 | 30-3 | 61.12 |
| 172 | San Diego | 0.471 | 16-18 | 61.07 |
| 173 | Long Beach St | 0.576 | 19-14 | 61.05 |
| 174 | TX Southern | 0.548 | 17-14 | 61.04 |
| 175 | S Illinois | 0.452 | 14-17 | 61.03 |
| 176 | Tulsa | 0.515 | 17-16 | 61.03 |
| 177 | Fairfield | 0.543 | 19-16 | 61.03 |
| 178 | Southern Univ | 0.697 | 23-10 | 60.99 |
| 179 | Towson | 0.581 | 18-13 | 60.95 |
| 180 | James Madison | 0.583 | 21-15 | 60.93 |
| 181 | W Illinois | 0.710 | 22-9 | 60.93 |
| 182 | SMU | 0.469 | 15-17 | 60.75 |
| 183 | Tennessee St | 0.545 | 18-15 | 60.75 |
| 184 | Florida Intl | 0.563 | 18-14 | 60.71 |
| 185 | Col Charleston | 0.686 | 24-11 | 60.71 |
| 186 | St Anselm | 0.793 | 23-6 | 60.67 |
| 187 | NC Central | 0.710 | 22-9 | 60.66 |
| 188 | Georgia St | 0.484 | 15-16 | 60.62 |
| 189 | Long Island | 0.588 | 20-14 | 60.62 |
| 190 | DePaul | 0.344 | 11-21 | 60.61 |
| 191 | CS Poly Pomona | 0.906 | 29-3 | 60.61 |
| 192 | Winona St | 0.771 | 27-8 | 60.59 |
| 193 | Wagner | 0.613 | 19-12 | 60.52 |
| 194 | Missouri St | 0.333 | 11-22 | 60.51 |
| 195 | Drexel | 0.419 | 13-18 | 60.50 |
| 196 | Nevada | 0.387 | 12-19 | 60.50 |
| 197 | Fairmont St | 0.719 | 23-9 | 60.47 |
| 198 | Virginia Tech | 0.406 | 13-19 | 60.42 |
| 199 | Buffalo | 0.412 | 14-20 | 60.41 |
| 200 | Bryant | 0.613 | 19-12 | 60.39 |
| 201 | Northeastern | 0.606 | 20-13 | 60.38 |
| 202 | Mt St Mary's | 0.563 | 18-14 | 60.36 |
| 203 | W Kentucky | 0.556 | 20-16 | 60.30 |
| 204 | S Indiana | 0.742 | 23-8 | 60.29 |
| 205 | St Mary's TX | 0.742 | 23-8 | 60.16 |
| 206 | Loyola-Chicago | 0.484 | 15-16 | 60.07 |
| 207 | Michigan Tech | 0.710 | 22-9 | 60.01 |
| 208 | Midwest TX St | 0.710 | 22-9 | 59.93 |
| 209 | Yale | 0.452 | 14-17 | 59.88 |
| 210 | South Alabama | 0.567 | 17-13 | 59.87 |
| 211 | Morgan St | 0.531 | 17-15 | 59.86 |
| 212 | Toledo | 0.536 | 15-13 | 59.82 |
| 213 | IL Chicago | 0.529 | 18-16 | 59.79 |
| 214 | SC Upstate | 0.485 | 16-17 | 59.75 |
| 215 | Norfolk St | 0.636 | 21-12 | 59.71 |
| 216 | Card Stritch | 0.921 | 35-3 | 59.63 |
| 217 | Rhode Island | 0.276 | 8-21 | 59.63 |
| 218 | Amherst | 0.938 | 30-2 | 59.61 |
| 219 | Loy Marymount | 0.324 | 11-23 | 59.61 |
| 220 | Youngstown St | 0.529 | 18-16 | 59.59 |
| 221 | Marshall | 0.406 | 13-19 | 59.55 |
| 222 | Quinnipiac | 0.484 | 15-16 | 59.53 |
| 223 | Palm Beach St | 0.885 | 23-3 | 59.43 |
| 224 | Franklin Pierce | 0.727 | 24-9 | 59.40 |
| 225 | Wm Penn | 0.943 | 33-2 | 59.34 |
| 226 | Charleston So | 0.594 | 19-13 | 59.29 |
| 227 | Findlay | 0.733 | 22-8 | 59.26 |
| 228 | Jacksonville St | 0.607 | 17-11 | 59.24 |
| 229 | St Thomas MN | 0.938 | 30-2 | 59.24 |
| 230 | NC A&T | 0.541 | 20-17 | 59.21 |
| 231 | UC Davis | 0.452 | 14-17 | 59.17 |
| 232 | Charleston WV | 0.679 | 19-9 | 59.15 |
| 233 | Stetson | 0.484 | 15-16 | 59.14 |
| 234 | SE Missouri St | 0.515 | 17-16 | 59.14 |
| 235 | South Carolina | 0.438 | 14-18 | 59.14 |
| 236 | Hawaii | 0.531 | 17-15 | 59.12 |
| 237 | Columbia | 0.429 | 12-16 | 59.09 |
| 238 | Chipola | 0.839 | 26-5 | 59.08 |
| 239 | Texas Tech | 0.355 | 11-20 | 59.05 |
| 240 | Gardner Webb | 0.618 | 21-13 | 59.04 |
| 241 | Brown | 0.464 | 13-15 | 59.02 |
| 242 | William & Mary | 0.433 | 13-17 | 58.98 |
| 243 | Idaho | 0.400 | 12-18 | 58.95 |
| 244 | Howard Col | 0.824 | 28-6 | 58.94 |
| 245 | Auburn | 0.281 | 9-23 | 58.92 |
| 246 | Bowling Green | 0.406 | 13-19 | 58.92 |
| 247 | Tarleton St | 0.667 | 20-10 | 58.92 |
| 248 | FL Southern | 0.818 | 27-6 | 58.87 |
| 249 | Wayne St MI | 0.630 | 17-10 | 58.82 |
| 250 | Elon | 0.636 | 21-12 | 58.74 |
| 251 | FL Atlantic | 0.438 | 14-18 | 58.71 |
| 252 | Oakland | 0.485 | 16-17 | 58.70 |
| 253 | Savannah St | 0.559 | 19-15 | 58.70 |
| 254 | Columbia MO | 0.971 | 34-1 | 58.69 |
| 255 | Pepperdine | 0.400 | 12-18 | 58.68 |
| 256 | High Point | 0.548 | 17-14 | 58.66 |
| 257 | Morehead St | 0.455 | 15-18 | 58.65 |
| 258 | Ark Little Rock | 0.531 | 17-15 | 58.59 |
| 259 | Hartford | 0.531 | 17-15 | 58.59 |
| 260 | Wheeling Jesuit | 0.655 | 19-10 | 58.58 |
| 261 | TCU | 0.344 | 11-21 | 58.56 |
| 262 | Ald-Broaddus | 0.690 | 20-9 | 58.55 |
| 263 | Calvin | 0.867 | 26-4 | 58.54 |
| 264 | Sam Houston St | 0.500 | 17-17 | 58.50 |
| 265 | Marist | 0.323 | 10-21 | 58.47 |
| 266 | IPFW | 0.485 | 16-17 | 58.47 |
| 267 | CS Fullerton | 0.438 | 14-18 | 58.45 |
| 268 | CS Northridge | 0.452 | 14-17 | 58.43 |
| 269 | N Kentucky | 0.407 | 11-16 | 58.42 |
| 270 | CS Bakersfield | 0.467 | 14-16 | 58.40 |
| 271 | Lewis | 0.679 | 19-9 | 58.39 |
| 272 | St Francis NY | 0.400 | 12-18 | 58.37 |
| 273 | Augustana SD | 0.710 | 22-9 | 58.32 |
| 274 | Santa Barbara | 0.355 | 11-20 | 58.26 |
| 275 | E Michigan | 0.471 | 16-18 | 58.24 |
| 276 | North Florida | 0.406 | 13-19 | 58.17 |
| 277 | Portland | 0.344 | 11-21 | 58.14 |
| 278 | Ball St | 0.500 | 15-15 | 58.10 |
| 279 | Pikeville | 0.774 | 24-7 | 58.08 |
| 280 | C Missouri | 0.733 | 22-8 | 58.06 |
| 281 | Grand Valley St | 0.679 | 19-9 | 58.04 |
| 282 | Penn | 0.290 | 9-22 | 58.01 |
| 283 | WI Parkside | 0.690 | 20-9 | 57.98 |
| 284 | UNC Asheville | 0.500 | 16-16 | 57.98 |
| 285 | N Central IL | 0.875 | 28-4 | 57.94 |
| 286 | Indiana PA | 0.813 | 26-6 | 57.91 |
| 287 | Indian Hills CC | 0.862 | 25-4 | 57.91 |
| 288 | ULL | 0.394 | 13-20 | 57.91 |
| 289 | New Haven | 0.690 | 20-9 | 57.90 |
| 290 | KY Wesleyan | 0.714 | 20-8 | 57.88 |
| 291 | Mississippi St | 0.313 | 10-22 | 57.86 |
| 292 | Holy Cross | 0.400 | 12-18 | 57.85 |
| 293 | Iowa Western CC | 0.875 | 21-3 | 57.82 |
| 294 | UT San Antonio | 0.313 | 10-22 | 57.81 |
| 295 | Spartanburg Meth | 0.967 | 29-1 | 57.81 |
| 296 | S Connecticut | 0.630 | 17-10 | 57.78 |
| 297 | WI Whitewater | 0.828 | 24-5 | 57.75 |
| 298 | SC Aiken | 0.758 | 25-8 | 57.73 |
| 299 | Indianapolis | 0.690 | 20-9 | 57.72 |
| 300 | Chaffey | 0.794 | 27-7 | 57.70 |
| 301 | Fort Hays St | 0.714 | 20-8 | 57.69 |
| 302 | Duquesne | 0.267 | 8-22 | 57.66 |
| 303 | Fordham | 0.226 | 7-24 | 57.65 |
| 304 | Pitt-Johnstown | 0.536 | 15-13 | 57.56 |
| 305 | Texas St | 0.353 | 12-22 | 57.56 |
| 306 | Dordt | 0.794 | 27-7 | 57.50 |
| 307 | New Mexico JC | 0.731 | 19-7 | 57.48 |
| 308 | Assumption | 0.724 | 21-8 | 57.47 |
| 309 | Cornell | 0.419 | 13-18 | 57.44 |
| 310 | Vincennes | 0.875 | 28-4 | 57.40 |
| 311 | St Cloud | 0.714 | 20-8 | 57.38 |
| 312 | N Colorado | 0.419 | 13-18 | 57.36 |
| 313 | Upper Iowa | 0.625 | 20-12 | 57.34 |
| 314 | Lindenwood | 0.731 | 19-7 | 57.33 |
| 315 | North Dakota | 0.485 | 16-17 | 57.33 |
| 316 | St Xavier IL | 0.829 | 29-6 | 57.32 |
| 317 | Lindsey Wilson | 0.842 | 32-6 | 57.29 |
| 318 | Odessa | 0.682 | 15-7 | 57.24 |
| 319 | South Dakota | 0.333 | 10-20 | 57.23 |
| 320 | Brevard CC | 0.750 | 18-6 | 57.23 |
| 321 | Cleveland St | 0.438 | 14-18 | 57.22 |
| 322 | Central Conn | 0.433 | 13-17 | 57.22 |
| 323 | Miami OH | 0.290 | 9-22 | 57.21 |
| 324 | Washburn | 0.704 | 19-8 | 57.19 |
| 325 | Seattle | 0.267 | 8-22 | 57.19 |
| 326 | Gannon | 0.759 | 22-7 | 57.19 |
| 327 | S New Hampshire | 0.633 | 19-11 | 57.19 |
| 328 | Wingate | 0.710 | 22-9 | 57.18 |
| 329 | St Thomas TX | 0.794 | 27-7 | 57.16 |
| 330 | SE Louisiana | 0.419 | 13-18 | 57.13 |
| 331 | Northwood MI | 0.464 | 13-15 | 57.12 |
| 332 | Appalachian St | 0.484 | 15-16 | 57.10 |
| 333 | Ark Pine Bluff | 0.533 | 16-14 | 57.09 |
| 334 | OK Baptist | 0.750 | 24-8 | 57.07 |
| 335 | Maine | 0.367 | 11-19 | 57.07 |
| 336 | Gulf Coast CC | 0.679 | 19-9 | 57.04 |
| 337 | W Texas A&M | 0.643 | 18-10 | 57.03 |
| 338 | Ft Lewis | 0.733 | 22-8 | 57.02 |
| 339 | Rend Lake | 0.897 | 26-3 | 57.01 |
| 340 | Slippery Rock | 0.697 | 23-10 | 57.01 |
| 341 | Georgetown KY | 0.765 | 26-8 | 57.01 |
| 342 | IL Wesleyan | 0.793 | 23-6 | 57.00 |
| 343 | Dixie St | 0.759 | 22-7 | 56.99 |
| 344 | Liberty | 0.417 | 15-21 | 56.99 |
| 345 | Coastal Car | 0.483 | 14-15 | 56.98 |
| 346 | Bridgeport | 0.697 | 23-10 | 56.97 |
| 347 | Mt San Antonio | 0.903 | 28-3 | 56.95 |
| 348 | Moorhead St | 0.633 | 19-11 | 56.95 |
| 349 | C Michigan | 0.355 | 11-20 | 56.90 |
| 350 | St Leo | 0.733 | 22-8 | 56.89 |
| 351 | SW Minnesota | 0.533 | 16-14 | 56.86 |
| 352 | Walsh | 0.692 | 18-8 | 56.86 |
| 353 | Wofford | 0.406 | 13-19 | 56.79 |
| 354 | Dartmouth | 0.321 | 9-19 | 56.75 |
| 355 | St Peter's | 0.300 | 9-21 | 56.74 |
| 356 | Oklahoma Chr | 0.613 | 19-12 | 56.73 |
| 357 | Seton Hill | 0.571 | 16-12 | 56.71 |
| 358 | Bemidji St | 0.600 | 18-12 | 56.71 |
| 359 | C Arizona | 0.839 | 26-5 | 56.71 |
| 360 | CS Chico | 0.633 | 19-11 | 56.70 |
| 361 | Hampton | 0.452 | 14-17 | 56.68 |
| 362 | W Carolina | 0.424 | 14-19 | 56.68 |
| 363 | McMurry | 0.643 | 18-10 | 56.67 |
| 364 | NW Missouri | 0.677 | 21-10 | 56.67 |
| 365 | WI Stevens Pt | 0.786 | 22-6 | 56.67 |
| 366 | Old Dominion | 0.167 | 5-25 | 56.66 |
| 367 | W Salem St | 0.750 | 21-7 | 56.63 |
| 368 | Bethune-Cookman | 0.412 | 14-20 | 56.62 |
| 369 | Lake Superior | 0.552 | 16-13 | 56.61 |
| 370 | Harding | 0.688 | 22-10 | 56.60 |
| 371 | North Texas | 0.375 | 12-20 | 56.58 |
| 372 | Tennessee Tech | 0.414 | 12-17 | 56.58 |
| 373 | Colgate | 0.344 | 11-21 | 56.57 |
| 374 | Lipscomb | 0.400 | 12-18 | 56.55 |
| 375 | Cedarville | 0.710 | 22-9 | 56.52 |
| 376 | E Illinois | 0.344 | 11-21 | 56.50 |
| 377 | Moberly Area | 0.654 | 17-9 | 56.50 |
| 378 | North Idaho | 0.826 | 19-4 | 56.47 |
| 379 | Troy | 0.364 | 12-21 | 56.47 |
| 380 | NW Oklahoma St | 0.577 | 15-11 | 56.47 |
| 381 | American Univ | 0.333 | 10-20 | 56.44 |
| 382 | AL Huntsville | 0.765 | 26-8 | 56.40 |
| 383 | Midland | 0.650 | 39-21 | 56.39 |
| 384 | Arkansas Tech | 0.600 | 18-12 | 56.37 |
| 385 | AK Anchorage | 0.654 | 17-9 | 56.35 |
| 386 | IN Southeast | 0.857 | 30-5 | 56.35 |
| 387 | New Hampshire | 0.310 | 9-20 | 56.30 |
| 388 | Santa Rosa JC | 0.813 | 26-6 | 56.28 |
| 389 | Ga Southern | 0.424 | 14-19 | 56.28 |
| 390 | Newman | 0.714 | 20-8 | 56.27 |
| 391 | East Georgia Col | 0.906 | 29-3 | 56.24 |
| 392 | Livingstone | 0.759 | 22-7 | 56.24 |
| 393 | North Platte CC | 0.839 | 26-5 | 56.23 |
| 394 | NJIT | 0.552 | 16-13 | 56.21 |
| 395 | Delaware St | 0.455 | 15-18 | 56.19 |
| 396 | Jacksonville | 0.438 | 14-18 | 56.18 |
| 397 | Sacred Heart | 0.310 | 9-20 | 56.17 |
| 398 | Hampden-Sydney | 0.821 | 23-5 | 56.16 |
| 399 | Salt Lake CC | 0.821 | 23-5 | 56.16 |
| 400 | Limestone | 0.700 | 21-9 | 56.13 |
| 401 | Nicholls St | 0.300 | 9-21 | 56.13 |
| 402 | Cameron | 0.621 | 18-11 | 56.11 |
| 403 | Eckerd | 0.714 | 20-8 | 56.10 |
| 404 | Winthrop | 0.452 | 14-17 | 56.06 |
| 405 | Barton | 0.742 | 23-8 | 56.05 |
| 406 | Saddleback | 0.844 | 27-5 | 56.04 |
| 407 | Ferris St | 0.519 | 14-13 | 56.04 |
| 408 | CS San Bern. | 0.690 | 20-9 | 56.01 |
| 409 | Siena | 0.250 | 8-24 | 56.00 |
| 410 | Ouachita | 0.586 | 17-12 | 55.98 |
| 411 | McNeese St | 0.452 | 14-17 | 55.96 |
| 412 | AZ Western | 0.828 | 24-5 | 55.94 |
| 413 | Adams St | 0.690 | 20-9 | 55.93 |
| 414 | M Hardin-Baylor | 0.818 | 27-6 | 55.92 |
| 415 | Shepherd | 0.556 | 15-12 | 55.92 |
| 416 | Hutchinson CC | 0.886 | 31-4 | 55.89 |
| 417 | Shaw NC | 0.593 | 16-11 | 55.88 |
| 418 | NE Oklahoma | 0.679 | 19-9 | 55.86 |
| 419 | MA Lowell | 0.536 | 15-13 | 55.84 |
| 420 | Mid Am Nazarene | 0.706 | 24-10 | 55.82 |
| 421 | E Stroudsburg | 0.759 | 22-7 | 55.81 |
| 422 | MO St Louis | 0.630 | 17-10 | 55.80 |
| 423 | Evangel | 0.788 | 26-7 | 55.80 |
| 424 | Hillsdale | 0.630 | 17-10 | 55.79 |
| 425 | UNC Wilmington | 0.333 | 10-20 | 55.76 |
| 426 | CSU-Pueblo | 0.517 | 15-14 | 55.72 |
| 427 | Pittsburg St | 0.643 | 18-10 | 55.69 |
| 428 | Wayne St NE | 0.586 | 17-12 | 55.65 |
| 429 | TX A&M K'ville | 0.500 | 13-13 | 55.64 |
| 430 | SW Assemb God | 0.842 | 32-6 | 55.64 |
| 431 | Chr Brothers | 0.700 | 21-9 | 55.62 |
| 432 | LSU Shreveport | 0.684 | 26-12 | 55.61 |
| 433 | Samford | 0.344 | 11-21 | 55.57 |
| 434 | Abilene Chr | 0.462 | 12-14 | 55.56 |
| 435 | Belmont Abbey | 0.688 | 22-10 | 55.56 |
| 436 | CS Sacramento | 0.483 | 14-15 | 55.54 |
| 437 | Northwood FL | 0.879 | 29-4 | 55.54 |
| 438 | Montevallo | 0.667 | 20-10 | 55.51 |
| 439 | Wheaton IL | 0.750 | 21-7 | 55.50 |
| 440 | Cent Arkansas | 0.433 | 13-17 | 55.49 |
| 441 | Chaminade | 0.633 | 19-11 | 55.48 |
| 442 | Chicago St | 0.333 | 11-22 | 55.45 |
| 443 | Merrimack | 0.444 | 12-15 | 55.45 |
| 444 | Bentley | 0.423 | 11-15 | 55.45 |
| 445 | WI Milwaukee | 0.250 | 8-24 | 55.43 |
| 446 | Mesa CC | 0.793 | 23-6 | 55.43 |
| 447 | UNC Greensboro | 0.290 | 9-22 | 55.37 |
| 448 | St Rose | 0.517 | 15-14 | 55.34 |
| 449 | South Plains | 0.724 | 21-8 | 55.33 |
| 450 | Utah Valley | 0.438 | 14-18 | 55.32 |
| 451 | Le Moyne | 0.481 | 13-14 | 55.31 |
| 452 | Randolph Macon | 0.677 | 21-10 | 55.30 |
| 453 | Florida Tech | 0.571 | 16-12 | 55.30 |
| 454 | Dominican NY | 0.759 | 22-7 | 55.27 |
| 455 | Lincoln Mem | 0.806 | 25-6 | 55.27 |
| 456 | Northern St SD | 0.645 | 20-11 | 55.26 |
| 457 | Arkansas-FS | 0.571 | 16-12 | 55.25 |
| 458 | Williams | 0.839 | 26-5 | 55.22 |
