Generated at Fri Dec 23 11:02:23 EST 2005.
Data: pipe delimited; space delimited; Howell; gzipped deformed SportsML
Rater: mit.sjens.rating.TestParameterizedRater| Rank | Team | %age | Record | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | 1.000 | 9-0 | 68.25 |
| 2 | Tennessee | 1.000 | 10-0 | 66.15 |
| 3 | LSU | 1.000 | 8-0 | 64.39 |
| 4 | North Carolina | 1.000 | 11-0 | 63.91 |
| 5 | Maryland | 0.909 | 10-1 | 62.76 |
| 6 | Ohio St. | 0.889 | 8-1 | 62.26 |
| 7 | Connecticut | 0.900 | 9-1 | 61.59 |
| 8 | Baylor | 1.000 | 9-0 | 59.88 |
| 9 | Minn-Duluth | 1.000 | 1-0 | 59.82 |
| 10 | DePaul | 0.923 | 12-1 | 59.51 |
| 11 | Arizona St. | 0.909 | 10-1 | 59.23 |
| 12 | Stanford | 0.667 | 6-3 | 59.11 |
| 13 | Notre Dame | 0.889 | 8-1 | 59.07 |
| 14 | Boston Coll. | 0.833 | 10-2 | 58.88 |
| 15 | Michigan St. | 0.800 | 8-2 | 58.85 |
| 16 | St. John's | 0.900 | 9-1 | 58.70 |
| 17 | Georgia | 0.700 | 7-3 | 58.69 |
| 18 | Purdue | 0.800 | 8-2 | 58.49 |
| 19 | Virginia Tech | 1.000 | 10-0 | 58.44 |
| 20 | Virginia | 0.875 | 7-1 | 58.30 |
| 21 | Kansas St. | 0.889 | 8-1 | 58.26 |
| 22 | Vanderbilt | 0.750 | 9-3 | 58.12 |
| 23 | Nebraska | 0.667 | 6-3 | 58.04 |
| 24 | Rutgers | 0.889 | 8-1 | 57.90 |
| 25 | Texas | 0.667 | 6-3 | 57.66 |
| 26 | Bowling Green | 1.000 | 8-0 | 57.60 |
| 27 | UCLA | 0.636 | 7-4 | 57.30 |
| 28 | Xavier | 0.800 | 8-2 | 57.27 |
| 29 | N.C. State | 0.727 | 8-3 | 57.21 |
| 30 | Indiana St. | 0.800 | 8-2 | 57.20 |
| 31 | BYU | 0.889 | 8-1 | 57.10 |
| 32 | West. Kentucky | 0.818 | 9-2 | 57.06 |
| 33 | Washington | 0.818 | 9-2 | 57.00 |
| 34 | James Madison | 0.889 | 8-1 | 56.97 |
| 35 | UNLV | 0.778 | 7-2 | 56.95 |
| 36 | Oklahoma | 0.750 | 9-3 | 56.94 |
| 37 | Chattanooga | 0.727 | 8-3 | 56.93 |
| 38 | Auburn | 0.636 | 7-4 | 56.93 |
| 39 | Louisville | 0.778 | 7-2 | 56.74 |
| 40 | USC | 0.727 | 8-3 | 56.66 |
| 41 | Geo. Washington | 0.667 | 6-3 | 56.62 |
| 42 | Minnesota | 0.778 | 7-2 | 56.51 |
| 43 | California | 0.750 | 9-3 | 56.41 |
| 44 | New Mexico | 0.818 | 9-2 | 56.41 |
| 45 | Georgia Tech | 0.900 | 9-1 | 56.39 |
| 46 | Marquette | 0.900 | 9-1 | 56.37 |
| 47 | St. Joseph's | 0.778 | 7-2 | 56.20 |
| 48 | Wyoming | 0.900 | 9-1 | 56.07 |
| 49 | Temple | 0.800 | 8-2 | 56.05 |
| 50 | Kentucky | 0.900 | 9-1 | 56.00 |
| 51 | Louisiana Tech | 0.700 | 7-3 | 55.95 |
| 52 | Utah | 0.800 | 8-2 | 55.88 |
| 53 | Iowa | 0.600 | 6-4 | 55.84 |
| 54 | Texas Tech | 0.400 | 4-6 | 55.75 |
| 55 | Mississippi | 0.818 | 9-2 | 55.68 |
| 56 | Cincinnati | 0.900 | 9-1 | 55.67 |
| 57 | Texas A&M | 0.700 | 7-3 | 55.64 |
| 58 | Middle Tenn. St. | 0.636 | 7-4 | 55.56 |
| 59 | South Florida | 0.818 | 9-2 | 55.45 |
| 60 | South Carolina | 0.700 | 7-3 | 55.45 |
| 61 | Villanova | 0.700 | 7-3 | 55.42 |
| 62 | Missouri | 0.818 | 9-2 | 55.41 |
| 63 | Florida | 0.900 | 9-1 | 55.38 |
| 64 | Pittsburgh | 0.818 | 9-2 | 55.32 |
| 65 | Hartford | 0.778 | 7-2 | 55.27 |
| 66 | Iowa St. | 0.778 | 7-2 | 55.24 |
| 67 | Delaware | 0.875 | 7-1 | 55.23 |
| 68 | Tulsa | 0.778 | 7-2 | 55.06 |
| 69 | Boston U. | 0.667 | 6-3 | 54.82 |
| 70 | Oregon | 0.727 | 8-3 | 54.66 |
| 71 | Oregon St. | 0.667 | 6-3 | 54.53 |
| 72 | TCU | 0.444 | 4-5 | 54.53 |
| 73 | Florida St. | 0.700 | 7-3 | 54.51 |
| 74 | Miami (FL) | 0.800 | 8-2 | 54.44 |
| 75 | Kansas | 1.000 | 9-0 | 54.38 |
| 76 | Old Dominion | 0.286 | 2-5 | 54.32 |
| 77 | Texas A&M C.C. | 0.500 | 5-5 | 54.31 |
| 78 | Montana | 0.800 | 8-2 | 54.27 |
| 79 | West Virginia | 0.778 | 7-2 | 54.20 |
| 80 | TX Arlington | 0.556 | 5-4 | 54.18 |
| 81 | Indiana | 0.545 | 6-5 | 53.90 |
| 82 | Tennessee Tech | 0.700 | 7-3 | 53.86 |
| 83 | South Dakota St | 0.636 | 7-4 | 53.64 |
| 84 | Illinois | 0.700 | 7-3 | 53.60 |
| 85 | Dartmouth | 0.714 | 5-2 | 53.58 |
| 86 | Wisconsin | 0.500 | 5-5 | 53.53 |
| 87 | Valparaiso | 0.556 | 5-4 | 53.45 |
| 88 | Northern Iowa | 0.667 | 6-3 | 53.10 |
| 89 | North Dakota St | 0.500 | 5-5 | 53.09 |
| 90 | North Texas | 0.818 | 9-2 | 53.06 |
| 91 | Wis. Green Bay | 0.667 | 6-3 | 53.01 |
| 92 | Missouri State | 0.667 | 4-2 | 53.01 |
| 93 | Toledo | 0.625 | 5-3 | 53.01 |
| 94 | Hofstra | 0.500 | 4-4 | 52.96 |
| 95 | Stephen F. Austin | 0.500 | 5-5 | 52.85 |
| 96 | Liberty | 0.625 | 5-3 | 52.81 |
| 97 | Cent. Michigan | 0.889 | 8-1 | 52.77 |
| 98 | Penn St. | 0.545 | 6-5 | 52.74 |
| 99 | Sacred Heart | 0.750 | 6-2 | 52.74 |
| 100 | Arkansas | 0.636 | 7-4 | 52.58 |
| 101 | Stony Brook | 0.556 | 5-4 | 52.52 |
| 102 | Florida Intl. | 0.556 | 5-4 | 52.51 |
| 103 | Charlotte | 0.556 | 5-4 | 52.34 |
| 104 | UAB | 0.556 | 5-4 | 52.28 |
| 105 | Binghamton | 0.667 | 6-3 | 52.24 |
| 106 | Arkansas St. | 0.455 | 5-6 | 52.07 |
| 107 | Evansville | 0.444 | 4-5 | 52.06 |
| 108 | Western Ill. | 0.778 | 7-2 | 52.05 |
| 109 | Boise St. | 0.600 | 6-4 | 51.94 |
| 110 | Hawaii | 0.778 | 7-2 | 51.88 |
| 111 | VCU | 0.625 | 5-3 | 51.88 |
| 112 | Samford | 0.875 | 7-1 | 51.77 |
| 113 | Richmond | 0.400 | 4-6 | 51.73 |
| 114 | Fresno St. | 0.700 | 7-3 | 51.69 |
| 115 | Radford | 0.500 | 4-4 | 51.63 |
| 116 | LA Monroe | 0.667 | 6-3 | 51.61 |
| 117 | Kent St. | 0.778 | 7-2 | 51.59 |
| 118 | UTSA | 0.556 | 5-4 | 51.59 |
| 119 | Marist | 0.556 | 5-4 | 51.57 |
| 120 | Drexel | 0.556 | 5-4 | 51.41 |
| 121 | Washington St. | 0.600 | 6-4 | 51.41 |
| 122 | Marshall | 0.556 | 5-4 | 51.39 |
| 123 | Ball St. | 0.667 | 6-3 | 51.35 |
| 124 | Air Force | 0.778 | 7-2 | 51.35 |
| 125 | Oral Roberts | 0.500 | 5-5 | 51.31 |
| 126 | UTEP | 0.500 | 5-5 | 51.26 |
| 127 | Santa Clara | 0.400 | 4-6 | 51.24 |
| 128 | Illinois St. | 0.556 | 5-4 | 51.21 |
| 129 | Long Beach St. | 0.600 | 6-4 | 51.07 |
| 130 | New Hampshire | 0.750 | 6-2 | 51.05 |
| 131 | Northern Arizona | 0.636 | 7-4 | 51.04 |
| 132 | Michigan | 0.455 | 5-6 | 50.96 |
| 133 | Alabama | 0.500 | 5-5 | 50.93 |
| 134 | Wake Forest | 0.667 | 6-3 | 50.93 |
| 135 | Loyola (MD) | 0.625 | 5-3 | 50.84 |
| 136 | Rice | 0.444 | 4-5 | 50.82 |
| 137 | W. Michigan | 0.333 | 3-6 | 50.79 |
| 138 | MD Baltimore Cty. | 0.700 | 7-3 | 50.74 |
| 139 | Canisius | 0.500 | 5-5 | 50.47 |
| 140 | Buffalo | 0.500 | 4-4 | 50.43 |
| 141 | Princeton | 0.600 | 6-4 | 50.34 |
| 142 | Belmont | 0.556 | 5-4 | 50.33 |
| 143 | LA Lafayette | 0.818 | 9-2 | 50.30 |
| 144 | Drake | 0.444 | 4-5 | 50.27 |
| 145 | Wichita St. | 0.750 | 6-2 | 50.25 |
| 146 | Butler | 0.444 | 4-5 | 50.24 |
| 147 | Southern Ill. | 0.444 | 4-5 | 50.24 |
| 148 | E. Tennessee St. | 0.625 | 5-3 | 50.23 |
| 149 | Oakland | 0.400 | 4-6 | 50.08 |
| 150 | Georgia St. | 0.571 | 4-3 | 50.06 |
| 151 | UCSB | 0.333 | 3-6 | 50.03 |
| 152 | Tulane | 0.667 | 4-2 | 50.03 |
| 153 | Oklahoma St. | 0.500 | 5-5 | 50.03 |
| 154 | Towson | 0.625 | 5-3 | 50.00 |
| 155 | Fairfield | 0.625 | 5-3 | 49.99 |
| 156 | East Carolina | 0.667 | 6-3 | 49.96 |
| 157 | Miami (OH) | 0.500 | 5-5 | 49.93 |
| 158 | Denver | 0.500 | 5-5 | 49.83 |
| 159 | SMU | 0.364 | 4-7 | 49.80 |
| 160 | Detroit | 0.273 | 3-8 | 49.76 |
| 161 | Loyola Marymount | 0.364 | 4-7 | 49.74 |
| 162 | Holy Cross | 0.333 | 3-6 | 49.71 |
| 163 | Gonzaga | 0.250 | 3-9 | 49.66 |
| 164 | Sacramento St. | 0.556 | 5-4 | 49.65 |
| 165 | UC Davis | 0.500 | 5-5 | 49.64 |
| 166 | La Salle | 0.333 | 3-6 | 49.61 |
| 167 | Eastern Illinois | 0.333 | 3-6 | 49.58 |
| 168 | Northeastern | 0.500 | 4-4 | 49.54 |
| 169 | AR Little Rock | 0.727 | 8-3 | 49.52 |
| 170 | Iona | 0.375 | 3-5 | 49.50 |
| 171 | Bucknell | 0.556 | 5-4 | 49.49 |
| 172 | Colorado | 0.400 | 4-6 | 49.47 |
| 173 | George Mason | 0.444 | 4-5 | 49.45 |
| 174 | Arizona | 0.400 | 4-6 | 49.40 |
| 175 | Portland St. | 0.600 | 6-4 | 49.28 |
| 176 | Central Arkansas | 0.000 | 0-1 | 49.26 |
| 177 | SE Missouri St. | 0.500 | 5-5 | 49.25 |
| 178 | San Diego | 0.300 | 3-7 | 49.24 |
| 179 | Wis. Milwaukee | 0.400 | 4-6 | 49.22 |
| 180 | Texas St. | 0.778 | 7-2 | 49.21 |
| 181 | Northwestern | 0.400 | 4-6 | 49.20 |
| 182 | Weber St. | 0.556 | 5-4 | 49.18 |
| 183 | Northern Illinois | 0.250 | 2-6 | 49.18 |
| 184 | Delaware St. | 0.714 | 5-2 | 49.10 |
| 185 | Wright St. | 0.400 | 4-6 | 48.98 |
| 186 | Idaho | 0.333 | 3-6 | 48.94 |
| 187 | Dayton | 0.667 | 6-3 | 48.89 |
| 188 | Seton Hall | 0.300 | 3-7 | 48.89 |
| 189 | Appalachian St. | 0.556 | 5-4 | 48.88 |
| 190 | Creighton | 0.250 | 2-6 | 48.85 |
| 191 | N.C. Wilmington | 0.750 | 6-2 | 48.84 |
| 192 | IUPUI | 0.375 | 3-5 | 48.84 |
| 193 | Ill. Chicago | 0.400 | 4-6 | 48.77 |
| 194 | Brown | 0.375 | 3-5 | 48.76 |
| 195 | Northern Colorado | 0.417 | 5-7 | 48.65 |
| 196 | Lehigh | 0.333 | 3-6 | 48.63 |
| 197 | Mississippi St. | 0.364 | 4-7 | 48.59 |
| 198 | Moorhead St. | 0.000 | 0-1 | 48.55 |
| 199 | Davidson | 0.333 | 3-6 | 48.54 |
| 200 | High Point | 0.700 | 7-3 | 48.50 |
| 201 | Syracuse | 0.545 | 6-5 | 48.47 |
| 202 | Pepperdine | 0.273 | 3-8 | 48.44 |
| 203 | N.C. Greensboro | 0.444 | 4-5 | 48.44 |
| 204 | Colorado St. | 0.556 | 5-4 | 48.41 |
| 205 | San Jose St. | 0.375 | 3-5 | 48.36 |
| 206 | Birmingham So. | 0.444 | 4-5 | 48.34 |
| 207 | East. Michigan | 0.444 | 4-5 | 48.33 |
| 208 | Clemson | 0.455 | 5-6 | 48.31 |
| 209 | Presbyterian | 0.000 | 0-1 | 48.30 |
| 210 | Georgia Southern | 0.250 | 2-6 | 48.27 |
| 211 | South Alabama | 0.444 | 4-5 | 48.26 |
| 212 | St. Mary's | 0.364 | 4-7 | 48.17 |
| 213 | N.C. Asheville | 0.778 | 7-2 | 48.17 |
| 214 | Morehead St. | 0.667 | 6-3 | 48.08 |
| 215 | Georgetown | 0.556 | 5-4 | 48.06 |
| 216 | SW Oklahoma | 0.000 | 0-1 | 47.92 |
| 217 | Vermont | 0.333 | 3-6 | 47.92 |
| 218 | UC Riverside | 0.333 | 3-6 | 47.88 |
| 219 | Cal Poly | 0.556 | 5-4 | 47.87 |
| 220 | William & Mary | 0.500 | 4-4 | 47.86 |
| 221 | Southern Utah | 0.700 | 7-3 | 47.86 |
| 222 | Rhode Island | 0.375 | 3-5 | 47.83 |
| 223 | Eastern Kentucky | 0.273 | 3-8 | 47.82 |
| 224 | Massachusetts | 0.222 | 2-7 | 47.80 |
| 225 | Duquesne | 0.444 | 4-5 | 47.80 |
| 226 | Siena | 0.500 | 4-4 | 47.74 |
| 227 | Nevada | 0.222 | 2-7 | 47.74 |
| 228 | Bradley | 0.444 | 4-5 | 47.71 |
| 229 | Colorado-Colorado Springs | 0.000 | 0-1 | 47.68 |
| 230 | Harvard | 0.200 | 2-8 | 47.64 |
| 231 | Chicago St. | 0.455 | 5-6 | 47.56 |
| 232 | Troy | 0.556 | 5-4 | 47.55 |
| 233 | Grambling St. | 0.667 | 4-2 | 47.55 |
| 234 | Quinnipiac | 0.571 | 4-3 | 47.54 |
| 235 | Northwestern St. | 0.700 | 7-3 | 47.54 |
| 236 | Elon | 0.333 | 3-6 | 47.50 |
| 237 | Idaho St. | 0.500 | 5-5 | 47.47 |
| 238 | Lafayette | 0.444 | 4-5 | 47.36 |
| 239 | St. Bonaventure | 0.750 | 6-2 | 47.29 |
| 240 | St. Peter's | 0.286 | 2-5 | 47.21 |
| 241 | CSU Northridge | 0.300 | 3-7 | 47.20 |
| 242 | Monmouth | 0.333 | 3-6 | 47.19 |
| 243 | Coastal Carolina | 0.667 | 4-2 | 47.15 |
| 244 | Maine | 0.286 | 2-5 | 47.11 |
| 245 | Providence | 0.300 | 3-7 | 47.10 |
| 246 | Western Carolina | 0.000 | 0-8 | 47.10 |
| 247 | San Francisco | 0.364 | 4-7 | 47.10 |
| 248 | Eastern Wash. | 0.364 | 4-7 | 46.86 |
| 249 | Southern Arkansas | 0.000 | 0-2 | 46.86 |
| 250 | Northern Kentucky | 1.000 | 1-0 | 46.82 |
| 251 | Fair. Dickinson | 0.375 | 3-5 | 46.82 |
| 252 | New Mexico St. | 0.222 | 2-7 | 46.78 |
| 253 | MD Eastern Shore | 0.286 | 2-5 | 46.72 |
| 254 | San Diego St. | 0.250 | 2-6 | 46.66 |
| 255 | Southern | 0.429 | 3-4 | 46.54 |
| 256 | Florida Atlantic | 0.375 | 3-5 | 46.40 |
| 257 | Utah St. | 0.125 | 1-7 | 46.39 |
| 258 | Houston | 0.300 | 3-7 | 46.32 |
| 259 | Charleston | 0.375 | 3-5 | 46.29 |
| 260 | Fordham | 0.444 | 4-5 | 46.21 |
| 261 | Miss. Valley St. | 0.571 | 4-3 | 46.17 |
| 262 | Mount St. Mary's | 0.375 | 3-5 | 46.12 |
| 263 | Austin Peay | 0.125 | 1-7 | 46.04 |
| 264 | Mo. Kansas City | 0.182 | 2-9 | 46.03 |
| 265 | Manhattan | 0.444 | 4-5 | 46.02 |
| 266 | Mars Hill | 0.000 | 0-1 | 45.99 |
| 267 | Wofford | 0.444 | 4-5 | 45.96 |
| 268 | Western St. | 0.000 | 0-1 | 45.92 |
| 269 | Murray St. | 0.300 | 3-7 | 45.87 |
| 270 | Youngstown St. | 0.364 | 4-7 | 45.87 |
| 271 | Army | 0.500 | 5-5 | 45.86 |
| 272 | Navy | 0.556 | 5-4 | 45.85 |
| 273 | Ohio | 0.300 | 3-7 | 45.78 |
| 274 | Portland | 0.300 | 3-7 | 45.73 |
| 275 | S. Carolina St. | 0.375 | 3-5 | 45.72 |
| 276 | Coppin St. | 0.143 | 1-6 | 45.71 |
| 277 | Alabama A&M | 0.375 | 3-5 | 45.69 |
| 278 | Cornell | 0.333 | 3-6 | 45.65 |
| 279 | McNeese St. | 0.500 | 5-5 | 45.62 |
| 280 | Arkansas-Monticello | 0.500 | 1-1 | 45.56 |
| 281 | Northern Michigan | 0.000 | 0-1 | 45.55 |
| 282 | UCF | 0.200 | 2-8 | 45.52 |
| 283 | Howard | 0.375 | 3-5 | 45.51 |
| 284 | Chadron St. | 0.000 | 0-1 | 45.47 |
| 285 | Robert Morris | 0.500 | 4-4 | 45.39 |
| 286 | Virginia Union | 0.000 | 0-1 | 45.38 |
| 287 | CSU LA | 0.000 | 0-1 | 45.36 |
| 288 | Fort Valley St. | 0.000 | 0-1 | 45.32 |
| 289 | Henderson St. | 0.000 | 0-1 | 45.29 |
| 290 | Longwood | 0.273 | 3-8 | 45.26 |
| 291 | Lamar | 0.500 | 4-4 | 45.23 |
| 292 | Saint Louis | 0.222 | 2-7 | 45.08 |
| 293 | Northwest Missouri St. | 0.000 | 0-1 | 44.96 |
| 294 | Jackson St. | 0.222 | 2-7 | 44.96 |
| 295 | Southern Miss | 0.300 | 3-7 | 44.95 |
| 296 | Winston-Salem | 0.000 | 0-1 | 44.92 |
| 297 | Long Island | 0.222 | 2-7 | 44.54 |
| 298 | Pacific | 0.200 | 2-8 | 44.52 |
| 299 | American | 0.300 | 3-7 | 44.51 |
| 300 | Rocky Mountain | 0.000 | 0-1 | 44.24 |
| 301 | CSU Fullerton | 0.200 | 2-8 | 44.22 |
| 302 | Pennsylvania | 0.111 | 1-8 | 44.21 |
| 303 | North Florida | 0.250 | 2-6 | 44.18 |
| 304 | Niagara | 0.111 | 1-8 | 44.06 |
| 305 | Campbell | 0.333 | 3-6 | 44.06 |
| 306 | St. Francis (NY) | 0.111 | 1-8 | 43.96 |
| 307 | IPFW | 0.125 | 1-7 | 43.88 |
| 308 | Central Conn. St. | 0.250 | 2-6 | 43.84 |
| 309 | Sam Houston St. | 0.556 | 5-4 | 43.71 |
| 310 | Utah Valley St. | 0.200 | 2-8 | 43.70 |
| 311 | Jacksonville St. | 0.182 | 2-9 | 43.69 |
| 312 | Winthrop | 0.250 | 2-6 | 43.69 |
| 313 | Furman | 0.444 | 4-5 | 43.65 |
| 314 | Alabama St. | 0.333 | 2-4 | 43.54 |
| 315 | Alcorn St. | 0.250 | 2-6 | 43.44 |
| 316 | Texas A&M-Commerce | 0.000 | 0-2 | 43.38 |
| 317 | Hampton | 0.111 | 1-8 | 43.26 |
| 318 | Jacksonville | 0.286 | 2-5 | 43.23 |
| 319 | Tenn-Martin | 0.375 | 3-5 | 43.23 |
| 320 | Albany | 0.375 | 3-5 | 43.15 |
| 321 | Cleveland St. | 0.200 | 2-8 | 42.99 |
| 322 | Texas Pan Amer. | 0.250 | 3-9 | 42.97 |
| 323 | Charleston S. | 0.250 | 2-6 | 42.89 |
| 324 | Columbia | 0.333 | 3-6 | 42.82 |
| 325 | Gardner-Webb | 0.250 | 2-6 | 42.77 |
| 326 | Colgate | 0.111 | 1-8 | 42.74 |
| 327 | Akron | 0.222 | 2-7 | 42.66 |
| 328 | Stetson | 0.125 | 1-7 | 42.59 |
| 329 | AR Pine Bluff | 0.125 | 1-7 | 42.59 |
| 330 | Yale | 0.000 | 0-8 | 42.25 |
| 331 | Mobile | 0.000 | 0-1 | 42.24 |
| 332 | Nicholls St. | 0.111 | 1-8 | 42.24 |
| 333 | Texas A&M Intl | 0.000 | 0-1 | 42.19 |
| 334 | Mercer | 0.375 | 3-5 | 42.16 |
| 335 | St. Francis (PA) | 0.000 | 0-10 | 42.11 |
| 336 | Westminster (UT) | 0.000 | 0-1 | 42.05 |
| 337 | Norfolk St. | 0.250 | 2-6 | 42.03 |
| 338 | Florida A&M | 0.250 | 2-6 | 41.97 |
| 339 | Memphis | 0.200 | 2-8 | 41.70 |
| 340 | Montana St. | 0.000 | 0-9 | 41.67 |
| 341 | UC Irvine | 0.100 | 1-9 | 41.66 |
| 342 | Kennesaw St. | 0.143 | 1-6 | 41.65 |
| 343 | Eastern Oregon | 0.000 | 0-1 | 41.58 |
| 344 | N.C. A&T | 0.000 | 0-7 | 41.53 |
| 345 | Montana-Western | 0.000 | 0-1 | 41.49 |
| 346 | New Orleans | 0.200 | 2-8 | 41.39 |
| 347 | Texas Southern | 0.286 | 2-5 | 41.27 |
| 348 | Tennessee St. | 0.000 | 0-8 | 41.26 |
| 349 | Wagner | 0.000 | 0-8 | 41.20 |
| 350 | TBA | 0.000 | 0-1 | 41.16 |
| 351 | Loyola Chicago | 0.000 | 0-11 | 41.13 |
| 352 | Centenary | 0.091 | 1-10 | 41.12 |
| 353 | SE Louisiana | 0.143 | 1-6 | 40.86 |
| 354 | Tougaloo | 0.000 | 0-1 | 40.47 |
| 355 | Rider | 0.000 | 0-8 | 40.20 |
| 356 | Morgan St. | 0.000 | 0-7 | 40.19 |
| 357 | Bethune-Cookman | 0.286 | 2-5 | 40.08 |
| 358 | Tuskegee | 0.000 | 0-1 | 39.71 |
| 359 | Ky Wesleyan | 0.000 | 0-1 | 39.56 |
| 360 | St. Xavier (IL) | 0.000 | 0-1 | 39.27 |
| 361 | Robert Morris (IL) | 0.000 | 0-1 | 39.27 |
| 362 | Barry | 0.000 | 0-1 | 39.22 |
| 363 | Prairie View A&M | 0.111 | 1-8 | 39.18 |
| 364 | Wilberforce | 0.000 | 0-1 | 38.99 |
| 365 | Huston-Tillotson | 0.000 | 0-2 | 38.63<">31.60 |
| 395 | Ky Christian | 0.000 | 0-1 | 31.40 |
| 396 | Schreiner | 0.000 | 0-2 | 30.86 |
| 397 | Coast Guard | 0.000 | 0-1 | 30.63 |
| 398 | Jarvis Christian | 0.000 | 0-1 | 29.92 |
| 399 | Kalamazoo | 0.000 | 0-1 | 28.07 |
Thanks to Kryogenix for the table-sorting JavaScript.
steven@stevenjens.com | Steven's home page