Generated at Tue Apr 08 23:57:51 EDT 2008.
Data: source;
Rater: mit.sjens.rating.TestParameterizedRater| Rank | Team | %age | Record | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut | 0.944 | 34-2 | 70.03 | |
| 2 | Tennessee | 0.946 | 35-2 | 69.06 | |
| 3 | LSU | 0.857 | 30-5 | 66.26 | |
| 4 | North Carolina | 0.912 | 31-3 | 66.16 | |
| 5 | Stanford | 0.889 | 32-4 | 65.75 | |
| 6 | Rutgers | 0.818 | 27-6 | 64.72 | |
| 7 | Louisville | 0.706 | 24-10 | 63.98 | |
| 8 | Texas A&M | 0.778 | 28-8 | 63.54 | |
| 9 | Maryland | 0.889 | 32-4 | 63.47 | |
| 10 | Notre Dame | 0.750 | 24-8 | 63.28 | |
| 11 | Vanderbilt | 0.727 | 24-9 | 62.86 | |
| 12 | Duke | 0.735 | 25-9 | 62.51 | |
| 13 | Baylor | 0.774 | 24-7 | 61.62 | |
| 14 | Old Dominion | 0.861 | 31-5 | 60.94 | |
| 15 | West Virginia | 0.767 | 23-7 | 60.76 | |
| 16 | Oklahoma | 0.710 | 22-9 | 60.74 | |
| 17 | Virginia | 0.706 | 24-10 | 60.63 | |
| 18 | Oklahoma St. | 0.765 | 26-8 | 60.40 | |
| 19 | Texas | 0.629 | 22-13 | 60.14 | |
| 20 | Pittsburgh | 0.688 | 22-10 | 59.94 | |
| 21 | Kansas St. | 0.688 | 22-10 | 59.93 | |
| 22 | California | 0.813 | 26-6 | 59.70 | |
| 23 | DePaul | 0.645 | 20-11 | 59.40 | |
| 24 | Geo. Washington | 0.813 | 26-6 | 59.34 | |
| 25 | Marist | 0.912 | 31-3 | 58.77 | |
| 26 | Utah | 0.844 | 27-5 | 58.54 | |
| 27 | N.C. State | 0.594 | 19-13 | 58.52 | |
| 28 | Ohio St. | 0.710 | 22-9 | 58.50 | |
| 29 | Georgia | 0.688 | 22-10 | 58.47 | |
| 30 | Iowa St. | 0.618 | 21-13 | 58.40 | |
| 31 | Syracuse | 0.710 | 22-9 | 58.37 | |
| 32 | Nebraska | 0.625 | 20-12 | 58.27 | |
| 33 | Arizona St. | 0.688 | 22-10 | 58.07 | |
| 34 | Georgia Tech | 0.645 | 20-11 | 57.93 | |
| 35 | Illinois | 0.563 | 18-14 | 57.87 | |
| 36 | Illinois St. | 0.788 | 26-7 | 57.82 | |
| 37 | Marquette | 0.576 | 19-14 | 57.76 | |
| 38 | TCU | 0.656 | 21-11 | 57.65 | |
| 39 | Gonzaga | 0.781 | 25-7 | 57.62 | |
| 40 | Auburn | 0.625 | 20-12 | 57.60 | |
| 41 | UTEP | 0.933 | 28-2 | 57.42 | |
| 42 | Minnesota | 0.613 | 19-12 | 57.23 | |
| 43 | Hartford | 0.824 | 28-6 | 57.20 | |
| 44 | Iowa | 0.656 | 21-11 | 56.96 | |
| 45 | Florida St. | 0.563 | 18-14 | 56.81 | |
| 46 | Chattanooga | 0.867 | 26-4 | 56.70 | |
| 47 | Wyoming | 0.767 | 23-7 | 56.62 | |
| 48 | Bowling Green | 0.781 | 25-7 | 56.61 | |
| 49 | St. John's | 0.548 | 17-14 | 56.52 | |
| 50 | James Madison | 0.697 | 23-10 | 56.52 | |
| 51 | Wisconsin | 0.536 | 15-13 | 56.52 | |
| 52 | Xavier | 0.733 | 22-8 | 56.47 | |
| 53 | Middle Tenn. St. | 0.636 | 21-12 | 56.38 | |
| 54 | West. Kentucky | 0.750 | 24-8 | 56.19 | |
| 55 | New Mexico | 0.594 | 19-13 | 56.12 | |
| 56 | SMU | 0.742 | 23-8 | 55.75 | |
| 57 | Drake | 0.710 | 22-9 | 55.73 | |
| 58 | Michigan St. | 0.588 | 20-14 | 55.65 | |
| 59 | Kentucky | 0.531 | 17-15 | 55.63 | |
| 60 | Purdue | 0.545 | 18-15 | 55.60 | |
| 61 | Wis. Green Bay | 0.833 | 25-5 | 55.29 | |
| 62 | VCU | 0.774 | 24-7 | 55.26 | |
| 63 | Indiana | 0.548 | 17-14 | 55.24 | |
| 64 | Michigan | 0.581 | 18-13 | 55.13 | |
| 65 | Temple | 0.625 | 20-12 | 55.08 | |
| 66 | Dayton | 0.781 | 25-7 | 55.08 | |
| 67 | South Dakota St. | 0.759 | 22-7 | 55.02 | |
| 68 | Colorado | 0.531 | 17-15 | 55.01 | |
| 69 | Kansas | 0.500 | 16-16 | 54.99 | |
| 70 | Liberty | 0.875 | 28-4 | 54.91 | |
| 71 | Texas Tech | 0.484 | 15-16 | 54.60 | |
| 72 | Villanova | 0.484 | 15-16 | 54.59 | |
| 73 | UCLA | 0.533 | 16-14 | 54.52 | |
| 74 | Boston Coll. | 0.613 | 19-12 | 54.39 | |
| 75 | Robert Morris | 0.697 | 23-10 | 54.33 | |
| 76 | San Diego St. | 0.581 | 18-13 | 54.30 | |
| 77 | Creighton | 0.656 | 21-11 | 54.13 | |
| 78 | USC | 0.567 | 17-13 | 54.07 | |
| 79 | Mississippi St. | 0.517 | 15-14 | 54.06 | |
| 80 | Evansville | 0.645 | 20-11 | 54.05 | |
| 81 | Georgetown | 0.536 | 15-13 | 53.87 | |
| 82 | South Carolina | 0.500 | 15-15 | 53.76 | |
| 83 | Florida | 0.548 | 17-14 | 53.71 | |
| 84 | Vermont | 0.774 | 24-7 | 53.66 | |
| 85 | Fresno St. | 0.667 | 22-11 | 53.59 | |
| 86 | South Florida | 0.516 | 16-15 | 53.56 | |
| 87 | Arkansas | 0.567 | 17-13 | 53.15 | |
| 88 | Miami (OH) | 0.697 | 23-10 | 53.15 | |
| 89 | Mississippi | 0.448 | 13-16 | 53.05 | |
| 90 | AR Little Rock | 0.742 | 23-8 | 53.01 | |
| 91 | Montana | 0.781 | 25-7 | 52.97 | |
| 92 | Western Carolina | 0.742 | 23-8 | 52.96 | |
| 93 | Duquesne | 0.500 | 15-15 | 52.85 | |
| 94 | Murray St. | 0.774 | 24-7 | 52.76 | |
| 95 | Ohio | 0.594 | 19-13 | 52.71 | |
| 96 | Boise St. | 0.767 | 23-7 | 52.62 | |
| 97 | Oregon | 0.452 | 14-17 | 52.58 | |
| 98 | Charlotte | 0.600 | 18-12 | 52.51 | |
| 99 | Boston U. | 0.594 | 19-13 | 52.45 | |
| 100 | Fairfield | 0.710 | 22-9 | 52.40 | |
| 101 | Drexel | 0.621 | 18-11 | 52.38 | |
| 102 | Virginia Tech | 0.500 | 15-15 | 52.25 | |
| 103 | N.C. A&T | 0.750 | 24-8 | 52.16 | |
| 104 | St. Joseph's | 0.548 | 17-14 | 52.10 | |
| 105 | Oakland | 0.679 | 19-9 | 51.96 | |
| 106 | Southern Miss | 0.576 | 19-14 | 51.92 | |
| 107 | San Diego | 0.600 | 18-12 | 51.86 | |
| 108 | Coppin St. | 0.656 | 21-11 | 51.77 | |
| 109 | Pepperdine | 0.333 | 9-18 | 51.77 | |
| 110 | Richmond | 0.467 | 14-16 | 51.73 | |
| 111 | Washington | 0.419 | 13-18 | 51.69 | |
| 112 | Cornell | 0.690 | 20-9 | 51.64 | |
| 113 | Arkansas St. | 0.667 | 20-10 | 51.49 | |
| 114 | Iona | 0.645 | 20-11 | 51.47 | |
| 115 | E. Tennessee St. | 0.656 | 21-11 | 51.47 | |
| 116 | Cincinnati | 0.429 | 12-16 | 51.45 | |
| 117 | Manhattan | 0.517 | 15-14 | 51.35 | |
| 118 | Cleveland St. | 0.594 | 19-13 | 51.34 | |
| 119 | Seton Hall | 0.444 | 12-15 | 51.32 | |
| 120 | Wake Forest | 0.500 | 15-15 | 51.26 | |
| 121 | St. Peter's | 0.600 | 18-12 | 51.22 | |
| 122 | New Mexico St. | 0.710 | 22-9 | 51.17 | |
| 123 | Towson | 0.677 | 21-10 | 51.17 | |
| 124 | Missouri St. | 0.367 | 11-19 | 51.06 | |
| 125 | Indiana St. | 0.483 | 14-15 | 51.00 | |
| 126 | Clemson | 0.367 | 11-19 | 50.98 | |
| 127 | Penn St. | 0.400 | 12-18 | 50.97 | |
| 128 | Providence | 0.393 | 11-17 | 50.80 | |
| 129 | Ball St. | 0.500 | 15-15 | 50.73 | |
| 130 | Tulane | 0.533 | 16-14 | 50.73 | |
| 131 | UC Davis | 0.613 | 19-12 | 50.73 | |
| 132 | Miami (FL) | 0.276 | 8-21 | 50.72 | |
| 133 | Wis. Milwaukee | 0.533 | 16-14 | 50.72 | |
| 134 | Samford | 0.742 | 23-8 | 50.71 | |
| 135 | Oregon St. | 0.387 | 12-19 | 50.68 | |
| 136 | Marshall | 0.531 | 17-15 | 50.67 | |
| 137 | Missouri | 0.300 | 9-21 | 50.63 | |
| 138 | North Dakota St. | 0.607 | 17-11 | 50.57 | |
| 139 | Portland St. | 0.710 | 22-9 | 50.55 | |
| 140 | UCSB | 0.767 | 23-7 | 50.54 | |
| 141 | Albany | 0.433 | 13-17 | 50.54 | |
| 142 | Quinnipiac | 0.833 | 25-5 | 50.49 | |
| 143 | William & Mary | 0.419 | 13-18 | 50.47 | |
| 144 | Radford | 0.676 | 23-11 | 50.43 | |
| 145 | Butler | 0.667 | 20-10 | 50.41 | |
| 146 | Long Island | 0.742 | 23-8 | 50.39 | |
| 147 | UAB | 0.483 | 14-15 | 50.39 | |
| 148 | UTSA | 0.688 | 22-10 | 50.31 | |
| 149 | SE Missouri St. | 0.719 | 23-9 | 50.28 | |
| 150 | Northern Iowa | 0.400 | 12-18 | 50.24 | |
| 151 | Oral Roberts | 0.548 | 17-14 | 50.10 | |
| 152 | Massachusetts | 0.414 | 12-17 | 50.04 | |
| 153 | Louisiana Tech | 0.516 | 16-15 | 50.01 | |
| 154 | TX Arlington | 0.679 | 19-9 | 49.96 | |
| 155 | Bradley | 0.414 | 12-17 | 49.89 | |
| 156 | Arizona | 0.345 | 10-19 | 49.88 | |
| 157 | Davidson | 0.655 | 19-10 | 49.85 | |
| 158 | Southern Ill. | 0.333 | 10-20 | 49.84 | |
| 159 | Houston | 0.467 | 14-16 | 49.84 | |
| 160 | Santa Clara | 0.633 | 19-11 | 49.83 | |
| 161 | St. Bonaventure | 0.586 | 17-12 | 49.81 | |
| 162 | Loyola Marymount | 0.517 | 15-14 | 49.81 | |
| 163 | Delaware St. | 0.581 | 18-13 | 49.70 | |
| 164 | East. Michigan | 0.586 | 17-12 | 49.68 | |
| 165 | American | 0.567 | 17-13 | 49.65 | |
| 166 | Rice | 0.419 | 13-18 | 49.55 | |
| 167 | Sacred Heart | 0.655 | 19-10 | 49.53 | |
| 168 | Valparaiso | 0.483 | 14-15 | 49.50 | |
| 169 | BYU | 0.429 | 12-16 | 49.42 | |
| 170 | Prairie View A&M | 0.636 | 21-12 | 49.41 | |
| 171 | Eastern Illinois | 0.613 | 19-12 | 49.41 | |
| 172 | St. Mary's | 0.452 | 14-17 | 49.33 | |
| 173 | W. Michigan | 0.400 | 12-18 | 49.32 | |
| 174 | North Texas | 0.452 | 14-17 | 49.23 | |
| 175 | Bucknell | 0.500 | 15-15 | 49.23 | |
| 176 | LA Monroe | 0.552 | 16-13 | 49.21 | |
| 177 | South Alabama | 0.633 | 19-11 | 48.95 | |
| 178 | Wright St. | 0.516 | 16-15 | 48.95 | |
| 179 | N.C. Wilmington | 0.533 | 16-14 | 48.83 | |
| 180 | Texas St. | 0.667 | 20-10 | 48.80 | |
| 181 | Siena | 0.379 | 11-18 | 48.71 | |
| 182 | Jacksonville | 0.710 | 22-9 | 48.69 | |
| 183 | Harvard | 0.621 | 18-11 | 48.68 | |
| 184 | Montana St. | 0.567 | 17-13 | 48.66 | |
| 185 | Portland | 0.517 | 15-14 | 48.54 | |
| 186 | East Carolina | 0.433 | 13-17 | 48.49 | |
| 187 | UC Riverside | 0.483 | 14-15 | 48.47 | |
| 188 | La Salle | 0.429 | 12-16 | 48.44 | |
| 189 | San Francisco | 0.467 | 14-16 | 48.44 | |
| 190 | Northeastern | 0.448 | 13-16 | 48.42 | |
| 191 | Saint Louis | 0.333 | 10-20 | 48.41 | |
| 192 | Army | 0.600 | 18-12 | 48.23 | |
| 193 | Idaho St. | 0.679 | 19-9 | 48.15 | |
| 194 | Winthrop | 0.613 | 19-12 | 48.00 | |
| 195 | Dartmouth | 0.484 | 15-16 | 47.91 | |
| 196 | Georgia Southern | 0.586 | 17-12 | 47.88 | |
| 197 | IUPUI | 0.500 | 15-15 | 47.80 | |
| 198 | Denver | 0.367 | 11-19 | 47.78 | |
| 199 | Florida Intl. | 0.400 | 12-18 | 47.77 | |
| 200 | Nevada | 0.586 | 17-12 | 47.71 | |
| 201 | Binghamton | 0.367 | 11-19 | 47.68 | |
| 202 | Canisius | 0.433 | 13-17 | 47.65 | |
| 203 | Northern Illinois | 0.346 | 9-17 | 47.62 | |
| 204 | Tulsa | 0.355 | 11-20 | 47.54 | |
| 205 | Western Ill. | 0.448 | 13-16 | 47.53 | |
| 206 | Buffalo | 0.517 | 15-14 | 47.51 | |
| 207 | Rhode Island | 0.400 | 12-18 | 47.48 | |
| 208 | Elon | 0.400 | 12-18 | 47.43 | |
| 209 | Holy Cross | 0.581 | 18-13 | 47.42 | |
| 210 | Lehigh | 0.600 | 18-12 | 47.40 | |
| 211 | Kent St. | 0.276 | 8-21 | 47.33 | |
| 212 | Eastern Kentucky | 0.500 | 14-14 | 47.21 | |
| 213 | Toledo | 0.448 | 13-16 | 47.17 | |
| 214 | Loyola (MD) | 0.414 | 12-17 | 47.12 | |
| 215 | MD Eastern Shore | 0.567 | 17-13 | 47.11 | |
| 216 | Northern Colorado | 0.467 | 14-16 | 47.04 | |
| 217 | Kennesaw St. | 0.556 | 15-12 | 47.03 | |
| 218 | New Orleans | 0.433 | 13-17 | 46.96 | |
| 219 | Youngstown St. | 0.433 | 13-17 | 46.96 | |
| 220 | Morgan St. | 0.625 | 20-12 | 46.92 | |
| 221 | Delaware | 0.200 | 6-24 | 46.91 | |
| 222 | Troy | 0.419 | 13-18 | 46.87 | |
| 223 | Alabama | 0.267 | 8-22 | 46.86 | |
| 224 | Charleston | 0.483 | 14-15 | 46.82 | |
| 225 | IPFW | 0.414 | 12-17 | 46.76 | |
| 226 | Hampton | 0.567 | 17-13 | 46.67 | |
| 227 | Ill. Chicago | 0.357 | 10-18 | 46.57 | |
| 228 | UCF | 0.345 | 10-19 | 46.57 | |
| 229 | Morehead St. | 0.367 | 11-19 | 46.51 | |
| 230 | Cent. Michigan | 0.185 | 5-22 | 46.48 | |
| 231 | Chicago St. | 0.571 | 16-12 | 46.41 | |
| 232 | Northwestern | 0.133 | 4-26 | 46.38 | |
| 233 | Hawaii | 0.400 | 12-18 | 46.25 | |
| 234 | CSU Bakersfield | 0.393 | 11-17 | 46.19 | |
| 235 | Fair. Dickinson | 0.448 | 13-16 | 46.02 | |
| 236 | Niagara | 0.267 | 8-22 | 45.97 | |
| 237 | Loyola Chicago | 0.233 | 7-23 | 45.79 | |
| 238 | Weber St. | 0.407 | 11-16 | 45.74 | |
| 239 | Monmouth | 0.379 | 11-18 | 45.72 | |
| 240 | Yale | 0.346 | 9-17 | 45.71 | |
| 241 | Stephen F. Austin | 0.414 | 12-17 | 45.53 | |
| 242 | Hofstra | 0.167 | 5-25 | 45.51 | |
| 243 | Air Force | 0.357 | 10-18 | 45.46 | |
| 244 | Cal Poly | 0.367 | 11-19 | 45.27 | |
| 245 | MD Baltimore Cty. | 0.310 | 9-20 | 45.25 | |
| 246 | Longwood | 0.571 | 16-12 | 45.24 | |
| 247 | Wichita St. | 0.290 | 9-22 | 45.23 | |
| 248 | Memphis | 0.333 | 10-20 | 45.21 | |
| 249 | Lafayette | 0.467 | 14-16 | 45.18 | |
| 250 | Lamar | 0.594 | 19-13 | 45.17 | |
| 251 | High Point | 0.500 | 15-15 | 45.15 | |
| 252 | Furman | 0.333 | 10-20 | 45.13 | |
| 253 | Georgia St. | 0.310 | 9-20 | 45.12 | |
| 254 | Rider | 0.241 | 7-22 | 45.09 | |
| 255 | Tennessee Tech | 0.267 | 8-22 | 45.00 | |
| 256 | Washington St. | 0.172 | 5-24 | 44.98 | |
| 257 | LA Lafayette | 0.267 | 8-22 | 44.93 | |
| 258 | George Mason | 0.300 | 9-21 | 44.92 | |
| 259 | Columbia | 0.370 | 10-17 | 44.91 | |
| 260 | Jackson St. | 0.563 | 18-14 | 44.8612-17 | 43.05 |
| 290 | Jacksonville St. | 0.379 | 11-18 | 42.99 | |
| 291 | Appalachian St. | 0.267 | 8-22 | 42.99 | |
| 292 | Campbell | 0.414 | 12-17 | 42.94 | |
| 293 | N.C. Asheville | 0.400 | 12-18 | 42.93 | |
| 294 | Northern Arizona | 0.310 | 9-20 | 42.87 | |
| 295 | Princeton | 0.241 | 7-22 | 42.70 | |
| 296 | SE Louisiana | 0.429 | 12-16 | 42.57 | |
| 297 | Mount St. Mary's | 0.241 | 7-22 | 42.56 | |
| 298 | Austin Peay | 0.214 | 6-22 | 42.31 | |
| 299 | UC Irvine | 0.241 | 7-22 | 42.26 | |
| 300 | Navy | 0.241 | 7-22 | 42.21 | |
| 301 | Alcorn St. | 0.400 | 12-18 | 42.19 | |
| 302 | Wagner | 0.241 | 7-22 | 42.11 | |
| 303 | Lipscomb | 0.323 | 10-21 | 42.03 | |
| 304 | Miss. Valley St. | 0.467 | 14-16 | 41.75 | |
| 305 | Pennsylvania | 0.214 | 6-22 | 41.73 | |
| 306 | North Florida | 0.448 | 13-16 | 41.69 | |
| 307 | Fordham | 0.000 | 0-29 | 41.56 | |
| 308 | Alabama St. | 0.400 | 12-18 | 41.46 | |
| 309 | Stetson | 0.310 | 9-20 | 41.26 | |
| 310 | Texas Pan Amer. | 0.379 | 11-18 | 41.17 | |
| 311 | San Jose St. | 0.097 | 3-28 | 41.13 | |
| 312 | St. Francis (PA) | 0.214 | 6-22 | 41.09 | |
| 313 | McNeese St. | 0.333 | 10-20 | 40.95 | |
| 314 | Tenn-Martin | 0.138 | 4-25 | 40.87 | |
| 315 | Savannah St. | 0.444 | 12-15 | 40.79 | |
| 316 | Texas Southern | 0.333 | 9-18 | 40.63 | |
| 317 | Central Conn. St. | 0.179 | 5-23 | 40.51 | |
| 318 | Mercer | 0.138 | 4-25 | 40.37 | |
| 319 | Idaho | 0.143 | 4-24 | 40.32 | |
| 320 | Eastern Wash. | 0.138 | 4-25 | 40.29 | |
| 321 | Sacramento St. | 0.214 | 6-22 | 39.51 | |
| 322 | Southern Utah | 0.179 | 5-23 | 39.50 | |
| 323 | Nicholls St. | 0.222 | 6-21 | 39.41 | |
| 324 | Central Arkansas | 0.250 | 7-21 | 39.36 | |
| 325 | Charleston S. | 0.267 | 8-22 | 39.33 | |
| 326 | CSU Northridge | 0.038 | 1-25 | 38.75 | |
| 327 | Brown | 0.074 | 2-25 | 38.56 | |
| 328 | Bethune-Cookman | 0.200 | 6-24 | 38.29 | |
| 329 | Centenary | 0.138 | 4-25 | 37.65 | |
| 330 | Birmingham So. | 0.000 | 0-2 | 37.56 | |
| 331 | Howard | 0.138 | 4-25 | 37.13 | |
| 332 | Colgate | 0.033 | 1-29 | 36.20 | |
| 333 | Grambling St. | 0.071 | 2-26 | 35.97 | |
| 334 | Norfolk St. | 0.179 | 5-23 | 35.80 | |
| 335 | Sam Houston St. | 0.036 | 1-27 | 34.65 | |
| 336 | Winston-Salem | 0.107 | 3-25 | 32.37 |
Thanks to Kryogenix for the table-sorting JavaScript.
steven@stevenjens.com | Steven's home page