Generated at Tue Apr 07 23:17:02 EDT 2009.
Data: source;
Rater: mit.sjens.rating.TestParameterizedRater| Rank | Team | %age | Record | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut | 1.000 | 39-0 | 74.43 |
| 2 | Stanford | 0.868 | 33-5 | 69.43 |
| 3 | Oklahoma | 0.865 | 32-5 | 66.82 |
| 4 | Louisville | 0.872 | 34-5 | 66.27 |
| 5 | Texas A&M | 0.771 | 27-8 | 65.13 |
| 6 | Arizona St. | 0.743 | 26-9 | 64.98 |
| 7 | Pittsburgh | 0.758 | 25-8 | 64.06 |
| 8 | Duke | 0.813 | 26-6 | 63.65 |
| 9 | Maryland | 0.861 | 31-5 | 63.31 |
| 10 | California | 0.794 | 27-7 | 63.10 |
| 11 | Ohio St. | 0.829 | 29-6 | 63.10 |
| 12 | Rutgers | 0.606 | 20-13 | 62.97 |
| 13 | Purdue | 0.694 | 25-11 | 62.81 |
| 14 | Baylor | 0.829 | 29-6 | 62.59 |
| 15 | Iowa St. | 0.750 | 27-9 | 62.41 |
| 16 | Auburn | 0.882 | 30-4 | 62.29 |
| 17 | Notre Dame | 0.733 | 22-8 | 61.72 |
| 18 | Vanderbilt | 0.743 | 26-9 | 61.70 |
| 19 | South Dakota St. | 0.914 | 32-3 | 61.43 |
| 20 | North Carolina | 0.794 | 27-7 | 61.22 |
| 21 | Texas | 0.636 | 21-12 | 61.17 |
| 22 | Kansas St. | 0.758 | 25-8 | 60.46 |
| 23 | DePaul | 0.697 | 23-10 | 60.46 |
| 24 | Xavier | 0.781 | 25-7 | 60.34 |
| 25 | Tennessee | 0.667 | 22-11 | 60.25 |
| 26 | Florida St. | 0.765 | 26-8 | 60.24 |
| 27 | Middle Tenn. St. | 0.824 | 28-6 | 60.20 |
| 28 | LSU | 0.633 | 19-11 | 60.13 |
| 29 | USC | 0.531 | 17-15 | 60.02 |
| 30 | Wis. Green Bay | 0.879 | 29-4 | 59.90 |
| 31 | South Florida | 0.730 | 27-10 | 59.78 |
| 32 | Michigan St. | 0.667 | 22-11 | 59.55 |
| 33 | Florida | 0.750 | 24-8 | 59.52 |
| 34 | Kansas | 0.611 | 22-14 | 59.47 |
| 35 | Mississippi St. | 0.697 | 23-10 | 59.46 |
| 36 | Indiana | 0.645 | 20-11 | 59.43 |
| 37 | Gonzaga | 0.794 | 27-7 | 58.91 |
| 38 | Iowa | 0.656 | 21-11 | 58.75 |
| 39 | Georgia Tech | 0.688 | 22-10 | 58.52 |
| 40 | UCLA | 0.613 | 19-12 | 58.46 |
| 41 | Oregon St. | 0.613 | 19-12 | 58.29 |
| 42 | VCU | 0.781 | 25-7 | 57.90 |
| 43 | Utah | 0.697 | 23-10 | 57.88 |
| 44 | Illinois St. | 0.771 | 27-8 | 57.75 |
| 45 | Marquette | 0.500 | 16-16 | 57.71 |
| 46 | Virginia | 0.727 | 24-9 | 57.41 |
| 47 | Georgia | 0.563 | 18-14 | 57.19 |
| 48 | Oklahoma St. | 0.516 | 16-15 | 57.05 |
| 49 | Villanova | 0.576 | 19-14 | 57.04 |
| 50 | New Mexico | 0.694 | 25-11 | 56.97 |
| 51 | Wisconsin | 0.576 | 19-14 | 56.91 |
| 52 | Montana | 0.848 | 28-5 | 56.85 |
| 53 | Texas Tech | 0.516 | 16-15 | 56.74 |
| 54 | West Virginia | 0.563 | 18-14 | 56.68 |
| 55 | San Diego St. | 0.750 | 24-8 | 56.65 |
| 56 | Boston Coll. | 0.657 | 23-12 | 56.64 |
| 57 | Bowling Green | 0.879 | 29-4 | 56.58 |
| 58 | St. John's | 0.559 | 19-15 | 56.56 |
| 59 | Minnesota | 0.625 | 20-12 | 56.53 |
| 60 | Temple | 0.677 | 21-10 | 56.52 |
| 61 | Charlotte | 0.719 | 23-9 | 56.50 |
| 62 | Nebraska | 0.484 | 15-16 | 56.41 |
| 63 | Marist | 0.875 | 28-4 | 56.41 |
| 64 | Penn St. | 0.379 | 11-18 | 56.23 |
| 65 | Syracuse | 0.531 | 17-15 | 56.21 |
| 66 | Dayton | 0.600 | 21-14 | 56.01 |
| 67 | Georgetown | 0.576 | 19-14 | 55.79 |
| 68 | Kentucky | 0.500 | 16-16 | 55.72 |
| 69 | Missouri | 0.433 | 13-17 | 55.71 |
| 70 | Hartford | 0.625 | 20-12 | 55.52 |
| 71 | Mississippi | 0.545 | 18-15 | 55.49 |
| 72 | Ball St. | 0.743 | 26-9 | 55.45 |
| 73 | TCU | 0.645 | 20-11 | 55.09 |
| 74 | Vermont | 0.636 | 21-12 | 54.97 |
| 75 | Arkansas | 0.548 | 17-14 | 54.86 |
| 76 | Arizona | 0.387 | 12-19 | 54.75 |
| 77 | St. Bonaventure | 0.688 | 22-10 | 54.66 |
| 78 | Michigan | 0.333 | 10-20 | 54.63 |
| 79 | ||||
| 109 | AR Little Rock | 0.758 | 25-8 | 52.40 |
| 110 | SMU | 0.625 | 20-12 | 52.38 |
| 111 | Boston U. | 0.727 | 24-9 | 52.38 |
| 112 | Louisiana Tech | 0.647 | 22-12 | 52.29 |
| 113 | BYU | 0.621 | 18-11 | 52.16 |
| 114 | UC Riverside | 0.600 | 18-12 | 52.07 |
| 115 | TX Arlington | 0.688 | 22-10 | 52.06 |
| 116 | Cent. Michigan | 0.563 | 18-14 | 51.97 |
| 117 | Houston | 0.643 | 18-10 | 51.97 |
| 118 | Miami (FL) | 0.433 | 13-17 | 51.95 |
| 119 | St. Joseph's | 0.433 | 13-17 | 51.86 |
| 120 | Washington | 0.267 | 8-22 | 51.82 |
| 121 | Virginia Tech | 0.414 | 12-17 | 51.78 |
| 122 | South Alabama | 0.656 | 21-11 | 51.76 |
| 123 | East Carolina | 0.581 | 18-13 | 51.66 |
| 124 | Southern Miss | 0.625 | 20-12 | 51.63 |
| 125 | UTSA | 0.727 | 24-9 | 51.56 |
| 126 | Eastern Illinois | 0.727 | 24-9 | 51.56 |
| 127 | American | 0.613 | 19-12 | 51.37 |
| 128 | Clemson | 0.452 | 14-17 | 51.28 |
| 129 | Northwestern | 0.233 | 7-23 | 51.27 |
| 130 | E. Tennessee St. | 0.645 | 20-11 | 51.24 |
| 131 | San Diego | 0.594 | 19-13 | 51.16 |
| 132 | Wyoming | 0.533 | 16-14 | 51.11 |
| 133 | Toledo | 0.581 | 18-13 | 51.08 |
| 134 | Loyola Marymount | 0.600 | 18-12 | 51.06 |
| 135 | Tulane | 0.548 | 17-14 | 51.02 |
| 136 | Washington St. | 0.367 | 11-19 | 51.01 |
| 137 | Canisius | 0.750 | 24-8 | 50.96 |
| 138 | Old Dominion | 0.533 | 16-14 | 50.95 |
| 139 | Saint Louis | 0.400 | 12-18 | 50.91 |
| 140 | Jacksonville | 0.594 | 19-13 | 50.76 |
| 141 | Wis. Milwaukee | 0.455 | 15-18 | 50.76 |
| 142 | Alabama | 0.433 | 13-17 | 50.73 |
| 143 | UTEP | 0.600 | 18-12 | 50.63 |
| 144 | Nevada | 0.531 | 17-15 | 50.55 |
| 145 | Valparaiso | 0.533 | 16-14 | 50.53 |
| 146 | Samford | 0.759 | 22-7 | 50.44 |
| 147 | CSU Bakersfield | 0.621 | 18-11 | 50.40 |
| 148 | Portland | 0.548 | 17-14 | 50.33 |
| 149 | Utah Valley St. | 0.556 | 10-8 | 50.29 |
| 150 | Northern Iowa | 0.367 | 11-19 | 50.27 |
| 151 | Wright St. | 0.484 | 15-16 | 50.26 |
| 152 | N.C. Wilmington | 0.548 | 17-14 | 50.25 |
| 153 | West. Kentucky | 0.552 | 16-13 | 50.11 |
| 154 | UNLV | 0.438 | 14-18 | 50.10 |
| 155 | Charleston | 0.742 | 23-8 | 50.09 |
| 156 | Ohio | 0.419 | 13-18 | 50.06 |
| 157 | Birmingham So. | 0.500 | 0-0 | 50.00 |
| 158 | MD Baltimore Cty. | 0.500 | 0-0 | 50.00 |
| 159 | Western Carolina | 0.636 | 21-12 | 49.97 |
| 160 | Iona | 0.600 | 18-12 | 49.96 |
| 161 | Dartmouth | 0.621 | 18-11 | 49.91 |
| 162 | Northern Illinois | 0.500 | 15-15 | 49.87 |
| 163 | Pepperdine | 0.552 | 16-13 | 49.86 |
| 164 | Oregon | 0.300 | 9-21 | 49.85 |
| 165 | Missouri St. | 0.333 | 10-20 | 49.83 |
| 166 | Evansville | 0.441 | 15-19 | 49.72 |
| 167 | Cal Poly | 0.656 | 21-11 | 49.63 |
| 168 | IUPUI | 0.516 | 16-15 | 49.62 |
| 169 | Hofstra | 0.533 | 16-14 | 49.55 |
| 170 | Harvard | 0.621 | 18-11 | 49.45 |
| 171 | Towson | 0.567 | 17-13 | 49.42 |
| 172 | LA Monroe | 0.484 | 15-16 | 49.31 |
| 173 | Delaware | 0.500 | 15-15 | 49.25 |
| 174 | Colorado St. | 0.323 | 10-21 | 49.21 |
| 175 | Princeton | 0.464 | 13-15 | 49.17 |
| 176 | Arkansas St. | 0.533 | 16-14 | 49.13 |
| 177 | Marshall | 0.531 | 17-15 | 49.11 |
| 178 | New Orleans | 0.484 | 15-16 | 48.96 |
| 179 | Indiana St. | 0.467 | 14-16 | 48.95 |
| 180 | Mercer | 0.548 | 17-14 | 48.93 |
| 181 | Kennesaw St. | 0.517 | 15-14 | 48.81 |
| 182 | Denver | 0.516 | 16-15 | 48.79 |
| 183 | North Dakota St. | 0.552 | 16-13 | 48.79 |
| 184 | Murray St. | 0.719 | 23-9 | 48.75 |
| 185 | Miami (OH) | 0.516 | 16-15 | 48.55 |
| 186 | Bucknell | 0.571 | 16-12 | 48.54 |
| 187 | Idaho | 0.464 | 13-15 | 48.38 |
| 188 | Holy Cross | 0.433 | 13-17 | 48.37 |
| 189 | Montana St. | 0.500 | 15-15 | 48.34 |
| 190 | Quinnipiac | 0.621 | 18-11 | 48.34 |
| 191 | Ill. Chicago | 0.467 | 14-16 | 48.33 |
| 192 | Army | 0.613 | 19-12 | 48.30 |
| 193 | Fairfield | 0.567 | 17-13 | 48.17 |
| 194 | Utah St. | 0.516 | 16-15 | 48.08 |
| 195 | Oral Roberts | 0.433 | 13-17 | 48.06 |
| 196 | William & Mary | 0.452 | 14-17 | 48.00 |
| 197 | W. Michigan | 0.233 | 7-23 | 47.90 |
| 198 | Monmouth | 0.581 | 18-13 | 47.82 |
| 199 | Morehead St. | 0.548 | 17-14 | 47.78 |
| 200 | Rhode Island | 0.355 | 11-20 | 47.76 |
| 201 | Massachusetts | 0.400 | 12-18 | 47.75 |
| 202 | UC Davis | 0.379 | 11-18 | 47.73 |
| 203 | North Texas | 0.355 | 11-20 | 47.69 |
| 204 | Detroit | 0.387 | 12-19 | 47.66 |
| 205 | Northeastern | 0.387 | 12-19 | 47.62 |
| 206 | Austin Peay | 0.515 | 17-16 | 47.53 |
| 207 | SE Louisiana | 0.633 | 19-11 | 47.50 |
| 208 | Georgia St. | 0.400 | 12-18 | 47.38 |
| 209 | St. Francis (PA) | 0.469 | 15-17 | 47.29 |
| 210 | Southern Ill. | 0.321 | 9-19 | 47.23 |
| 211 | Boise St. | 0.516 | 16-15 | 47.22 |
| 212 | Akron | 0.367 | 11-19 | 47.18 |
| 213 | Wichita St. | 0.419 | 13-18 | 47.14 |
| 214 | Belmont | 0.581 | 18-13 | 47.10 |
| 215 | Troy | 0.533 | 16-14 | 47.06 |
| 216 | Tennessee St. | 0.581 | 18-13 | 47.02 |
| 217 | Buffalo | 0.219 | 7-25 | 46.93 |
| 218 | St. Peter's | 0.481 | 13-14 | 46.88 |
| 219 | Navy | 0.516 | 16-15 | 46.85 |
| 220 | Florida Atlantic | 0.414 | 12-17 | 46.85 |
| 221 | CSU Fullerton | 0.367 | 11-19 | 46.73 |
| 222 | SE Missouri St. | 0.500 | 15-15 | 46.70 |
| 223 | La Salle | 0.345 | 10-19 | 46.64 |
| 224 | Stephen F. Austin | 0.517 | 15-14 | 46.62 |
| 225 | N.C. Greensboro | 0.419 | 13-18 | 46.56 |
| 226 | Columbia | 0.500 | 14-14 | 46.54 |
| 227 | Lamar | 0.645 | 20-11 | 46.47 |
| 228 | IPFW | 0.300 | 9-21 | 46.42 |
| 229 | Chicago St. | 0.552 | 16-13 | 46.40 |
| 230 | Davidson | 0.400 | 12-18 | 46.36 |
| 231 | East. Michigan | 0.276 | 8-21 | 46.36 |
| 232 | Pacific | 0.433 | 13-17 | 46.13 |
| 233 | Robert Morris | 0.419 | 13-18 | 45.96 |
| 234 | Mo. Kansas City | 0.400 | 12-18 | 45.80 |
| 235 | Georgia Southern | 0.533 | 16-14 | 45.75 |
| 236 | Binghamton | 0.484 | 15-16 | 45.71 |
| 237 | Northwestern St. | 0.581 | 18-13 | 45.66 |
| 238 | Tennessee Tech | 0.300 | 9-21 | 45.63 |
| 239 | Southern Utah | 0.310 | 9-20 | 45.59 |
| 240 | St. Mary's | 0.367 | 11-19 | 45.56 |
| 241 | Western Ill. | 0.300 | 9-21 | 45.50 |
| 242 | Long Beach St. | 0.310 | 9-20 | 45.31 |
| 243 | Fordham | 0.276 | 8-21 | 45.31 |
| 244 | Delaware St. | 0.483 | 14-15 | 45.22 |
| 245 | Sacramento St. | 0.333 | 10-20 | 45.13 |
| 246 | Mount St. Mary's | 0.467 | 14-16 | 45.08 |
| 247 | Lafayette | 0.313 | 10-22 | 45.04 |
| 248 | Tulsa | 0.241 | 7-22 | 44.93 |
| 249 | Idaho St. | 0.355 | 11-20 | 44.91 |
| 250 | Loyola Chicago | 0.276 | 8-21 | 44.90 |
| 251 | Manhattan | 0.310 | 9-20 | 44.89 |
| 252 | Texas St. | 0.429 | 12-16 | 44.85 |
| 253 | Hampton | 0.500 | 16-16 | 44.85 |
| 254 | Memphis | 0.379 | 11-18 | 44.83 |
| 255 | Florida Intl. | 0.200 | 6-24 | 44.73 |
| 256 | New Mexico St. | 0.267 | 8-22 | 44.73 |
| 257 | Central Conn. St. | 0.531 | 17-15 | 44.63 |
| 258 | Santa Clara | 0.097 | 3-28 | 44.55 |
| 259 | UAB | 0.345 | 10-19 | 44.46 |
| 260 | Siena | 0.333 | 9-18 | 44.41 |
| 261 | McNeese St. | 0.500 | 15-15 | 44.37 |
| 262 | Coppin St. | 0.483 | 14-15 | 44.36 |
| 263 | CSU Northridge | 0.290 | 9-22 | 44.35 |
| 264 | Northern Colorado | 0.400 | 12-18 | 44.25 |
| 265 | Eastern Wash. | 0.345 | 10-19 | 44.23 |
| 266 | Winthrop | 0.500 | 16-16 | 44.04 |
| 267 | Florida A&M | 0.452 | 14-17 | 43.98 |
| 268 | Rice | 0.241 | 7-22 | 43.92 |
| 269 | Weber St. | 0.345 | 10-19 | 43.86 |
| 270 | Northern Arizona | 0.300 | 9-21 | 43.81 |
| 271 | High Point | 0.484 | 15-16 | 43.78 |
| 272 | Furman | 0.400 | 12-18 | 43.72 |
| 273 | Southern | 0.533 | 16-14 | 43.71 |
| 274 | MD Eastern Shore | 0.517 | 15-14 | 43.45 |
| 275 | San Francisco | 0.276 | 8-21 | 43.42 |
| 276 | Yale | 0.407 | 11-16 | 43.42 |
| 277 | Hawaii | 0.258 | 8-23 | 43.28 |
| 278 | North Florida | 0.276 | 8-21 | 43.27 |
| 279 | Morgan St. | 0.567 | 17-13 | 43.22 |
| 280 | Albany | 0.194 | 6-25 | 43.15 |
| 281 | Rider | 0.310 | 9-20 | 43.08 |
| 282 | Sam Houston St. | 0.310 | 9-20 | 43.07 |
| 283 | Texas A&M C.C. | 0.367 | 11-19 | 43.01 |
| 284 | Cornell | 0.385 | 10-16 | 42.96 |
| 285 | Long Island | 0.310 | 9-20 | 42.81 |
| 286 | AR Pine Bluff | 0.387 | 12-19 | 42.76 |
| 287 | N.J.I.T. | 0.276 | 8-21 | 42.74 |
| 288 | Pennsylvania | 0.321 | 9-19 | 42.65 |
| 289 | Gardner-Webb | 0.531 | 17-15 | 42.58 |
| 290 | Stetson | 0.267 | 8-22 | 42.37 |
| 291 | Loyola (MD) | 0.345 | 10-19 | 42.14 |
| 292 | Campbell | 0.400 | 12-18 | 41.91 |
| 293 | New Hampshire | 0.258 | 8-23 | 41.89 |
| 294 | Coastal Carolina | 0.567 | 17-13 | 41.88 |
| 295 | Stony Brook | 0.207 | 6-23 | 41.72 |
| 296 | Miss. Valley St. | 0.406 | 13-19 | 41.65 |
| 297 | Radford | 0.357 | 10-18 | 41.63 |
| 298 | Charleston S. | 0.367 | 11-19 | 41.62 |
| 299 | Texas Pan Amer. | 0.467 | 14-16 | 41.54 |
| 300 | Lipscomb | 0.200 | 6-24 | 41.53 |
| 301 | Air Force | 0.133 | 4-26 | 41.52 |
| 302 | Fair. Dickinson | 0.333 | 10-20 | 41.40 |
| 303 | Appalachian St. | 0.290 | 9-22 | 41.38 |
| 304 | UC Irvine | 0.233 | 7-23 | 41.30 |
| 305 | Howard | 0.290 | 9-22 | 41.04 |
| 306 | George Mason | 0.133 | 4-26 | 41.03 |
| 307 | Jackson St. | 0.259 | 7-20 | 41.00 |
| 308 | Wofford | 0.172 | 5-24 | 40.78 |
| 309 | Alabama St. | 0.467 | 14-16 | 40.63 |
| 310 | Centenary | 0.138 | 4-25 | 40.39 |
| 311 | Bethune-Cookman | 0.414 | 12-17 | 40.11 |
| 312 | Longwood | 0.286 | 8-20 | 40.06 |
| 313 | Youngstown St. | 0.100 | 3-27 | 40.05 |
| 314 | Niagara | 0.100 | 3-27 | 39.92 |
| 315 | Jacksonville St. | 0.233 | 7-23 | 39.91 |
| 316 | Alabama A&M | 0.379 | 11-18 | 39.83 |
| 317 | LA Lafayette | 0.100 | 3-27 | 39.59 |
| 318 | N.C. Asheville | 0.333 | 10-20 | 39.56 |
| 319 | Grambling St. | 0.276 | 8-21 | 39.54 |
| 320 | Wagner | 0.241 | 7-22 | 39.51 |
| 321 | Elon | 0.161 | 5-26 | 39.42 |
| 322 | Maine | 0.167 | 5-25 | 39.40 |
| 323 | Texas Southern | 0.333 | 10-20 | 39.15 |
| 324 | Eastern Kentucky | 0.259 | 7-20 | 39.13 |
| 325 | Central Arkansas | 0.179 | 5-23 | 38.47 |
| 326 | Tenn-Martin | 0.069 | 2-27 | 38.43 |
| 327 | St. Francis (NY) | 0.138 | 4-25 | 37.90 |
| 328 | Alcorn St. | 0.161 | 5-26 | 37.83 |
| 329 | San Jose St. | 0.069 | 2-27 | 37.79 |
| 330 | Colgate | 0.167 | 5-25 | 37.56 |
| 331 | S. Carolina St. | 0.207 | 6-23 | 37.56 |
| 332 | Savannah St. | 0.300 | 9-21 | 37.32 |
| 333 | Winston-Salem | 0.207 | 6-23 | 37.18 |
| 334 | Brown | 0.111 | 3-24 | 35.94 |
| 335 | Nicholls St. | 0.074 | 2-25 | 34.33 |
| 336 | Norfolk St. | 0.036 | 1-27 | 31.55 |
Thanks to Kryogenix for the table-sorting JavaScript.
steven@stevenjens.com | Steven's home page