Generated at Wed Apr 10 18:47:54 EDT 2013.
Data: source;
Rater: mit.sjens.rating.TestParameterizedRater| Rank | Team | %age | Record | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut | 0.897 | 35-4 | 73.49 | |
| 2 | Baylor | 0.944 | 34-2 | 71.93 | |
| 3 | Notre Dame | 0.946 | 35-2 | 70.21 | |
| 4 | Duke | 0.917 | 33-3 | 66.97 | |
| 5 | Stanford | 0.917 | 33-3 | 66.10 | |
| 6 | Maryland | 0.765 | 26-8 | 64.85 | |
| 7 | Kentucky | 0.833 | 30-6 | 64.23 | |
| 8 | Penn St. | 0.813 | 26-6 | 63.99 | |
| 9 | Tennessee | 0.771 | 27-8 | 63.53 | |
| 10 | Texas A&M | 0.714 | 25-10 | 63.03 | |
| 11 | Louisville | 0.763 | 29-9 | 62.70 | |
| 12 | California | 0.889 | 32-4 | 62.41 | |
| 13 | Oklahoma St. | 0.667 | 22-11 | 62.10 | |
| 14 | Iowa St. | 0.727 | 24-9 | 61.98 | |
| 15 | Nebraska | 0.735 | 25-9 | 61.92 | |
| 16 | Delaware | 0.889 | 32-4 | 61.47 | |
| 17 | Syracuse | 0.750 | 24-8 | 61.25 | |
| 18 | Georgia | 0.800 | 28-7 | 61.11 | |
| 19 | Green Bay | 0.906 | 29-3 | 61.10 | |
| 20 | North Carolina | 0.806 | 29-7 | 60.90 | |
| 21 | Michigan St. | 0.735 | 25-9 | 60.43 | |
| 22 | Florida St. | 0.697 | 23-10 | 60.13 | |
| 23 | South Florida | 0.667 | 22-11 | 60.08 | |
| 24 | South Carolina | 0.758 | 25-8 | 60.07 | |
| 25 | Purdue | 0.735 | 25-9 | 60.03 | |
| 26 | UCLA | 0.765 | 26-8 | 59.95 | |
| 27 | Dayton | 0.903 | 28-3 | 59.95 | |
| 28 | Gonzaga | 0.818 | 27-6 | 59.92 | |
| 29 | Vanderbilt | 0.636 | 21-12 | 59.89 | |
| 30 | Villanova | 0.656 | 21-11 | 59.68 | |
| 31 | Oklahoma | 0.686 | 24-11 | 59.43 | |
| 32 | LSU | 0.647 | 22-12 | 59.39 | |
| 33 | Iowa | 0.618 | 21-13 | 59.24 | |
| 34 | Texas Tech | 0.656 | 21-11 | 59.21 | |
| 35 | St. John's | 0.581 | 18-13 | 59.14 | |
| 36 | Princeton | 0.759 | 22-7 | 58.96 | |
| 37 | West Virginia | 0.548 | 17-14 | 58.66 | |
| 38 | Ohio St. | 0.581 | 18-13 | 58.60 | |
| 39 | Colorado | 0.781 | 25-7 | 58.47 | |
| 40 | San Diego St. | 0.818 | 27-6 | 58.44 | |
| 41 | Kansas | 0.588 | 20-14 | 58.24 | |
| 42 | Miami (FL) | 0.656 | 21-11 | 58.18 | |
| 43 | Toledo | 0.875 | 28-4 | 58.18 | |
| 44 | St. Joseph's | 0.719 | 23-9 | 57.80 | |
| 45 | Michigan | 0.667 | 22-11 | 57.64 | |
| 46 | Illinois | 0.581 | 18-13 | 57.56 | |
| 47 | Cent. Michigan | 0.636 | 21-12 | 57.55 | |
| 48 | Marist | 0.788 | 26-7 | 57.37 | |
| 49 | DePaul | 0.636 | 21-12 | 57.30 | |
| 50 | Creighton | 0.758 | 25-8 | 56.98 | |
| 51 | Rutgers | 0.533 | 16-14 | 56.97 | |
| 52 | Duquesne | 0.774 | 24-7 | 56.75 | |
| 53 | Arkansas | 0.625 | 20-12 | 56.68 | |
| 54 | Florida | 0.571 | 20-15 | 56.65 | |
| 55 | Albany | 0.871 | 27-4 | 56.55 | |
| 56 | N.C. State | 0.515 | 17-16 | 56.36 | |
| 57 | James Madison | 0.706 | 24-10 | 56.26 | |
| 58 | Charlotte | 0.806 | 25-6 | 56.09 | |
| 59 | Drexel | 0.722 | 26-10 | 56.06 | |
| 60 | Quinnipiac | 0.909 | 30-3 | 55.96 | |
| 61 | Auburn | 0.563 | 18-14 | 55.90 | |
| 62 | Chattanooga | 0.879 | 29-4 | 55.90 | |
| 63 | Hampton | 0.824 | 28-6 | 55.86 | |
| 64 | Minnesota | 0.563 | 18-14 | 55.69 | |
| 65 | Texas | 0.400 | 12-18 | 55.59 | |
| 66 | San Diego | 0.710 | 22-9 | 55.58 | |
| 67 | Middle Tenn. St. | 0.758 | 25-8 | 55.44 | |
| 68 | Wisconsin | 0.387 | 12-19 | 55.39 | |
| 69 | Kansas St. | 0.486 | 17-18 | 55.38 | |
| 70 | Georgia Tech | 0.467 | 14-16 | 55.28 | |
| 71 | Utah | 0.600 | 21-14 | 55.25 | |
| 72 | Virginia | 0.533 | 16-14 | 55.03 | |
| 73 | Marquette | 0.500 | 16-16 | 55.02 | |
| 74 | Illinois St. | 0.706 | 24-10 | 55.00 | |
| 75 | Fla Gulf Coast | 0.794 | 27-7 | 54.96 | |
| 76 | Boston U. | 0.828 | 24-5 | 54.82 | |
| 77 | Pacific | 0.765 | 26-8 | 54.80 | |
| 78 | BYU | 0.667 | 22-11 | 54.77 | |
| 79 | AR Little Rock | 0.727 | 24-9 | 54.65 | |
| 80 | Wichita St. | 0.706 | 24-10 | 54.58 | |
| 81 | Cal Poly | 0.656 | 21-11 | 54.55 | |
| 82 | Missouri | 0.531 | 17-15 | 54.27 | |
| 83 | Liberty | 0.794 | 27-7 | 54.10 | |
| 84 | Northwestern | 0.433 | 13-17 | 54.08 | |
| 85 | Montana | 0.750 | 24-8 | 54.03 | |
| 86 | Washington | 0.656 | 21-11 | 53.82 | |
| 87 | St. Mary's | 0.688 | 22-10 | 53.74 | |
| 88 | Fordham | 0.735 | 25-9 | 53.67 | |
| 89 | S. Dakota St. | 0.758 | 25-8 | 53.62 | |
| 90 | Boston Coll. | 0.387 | 12-19 | 53.53 | |
| 91 | Fresno St. | 0.727 | 24-9 | 53.41 | |
| 92 | Wake Forest | 0.406 | 13-19 | 53.38 | |
| 93 | Wyoming | 0.750 | 24-8 | 53.26 | |
| 94 | USC | 0.355 | 11-20 | 53.18 | |
| 95 | Bowling Green | 0.676 | 23-11 | 53.09 | |
| 96 | Georgetown | 0.484 | 15-16 | 53.07 | |
| 97 | Northern Iowa | 0.515 | 17-16 | 52.91 | |
| 98 | TCU | 0.300 | 9-21 | 52.84 | |
| 99 | Tenn-Martin | 0.559 | 19-15 | 52.74 | |
| 100 | SMU | 0.677 | 21-10 | 52.58 | |
| 101 | Oral Roberts | 0.581 | 18-13 | 52.57 | |
| 102 | Arizona St. | 0.419 | 13-18 | 52.32 | |
| 103 | East Carolina | 0.688 | 22-10 | 52.29 | |
| 104 | Virginia Tech | 0.333 | 10-20 | 52.29 | |
| 105 | Washington St. | 0.355 | 11-20 | 52.14 | |
| 106 | Davidson | 0.647 | 22-12 | 52.13 | |
| 107 | UTEP | 0.688 | 22-10 | 52.05 | |
| 108 | Navy | 0.636 | 21-12 | 51.95 | |
| 109 | Harvard | 0.724 | 21-8 | 51.93 | |
| 110 | Richmond | 0.500 | 16-16 | 51.85 | |
| 111 | Tulane | 0.719 | 23-9 | 51.81 | |
| 112 | Idaho St. | 0.581 | 18-13 | 51.77 | |
| 113 | Youngstown St. | 0.719 | 23-9 | 51.72 | |
| 114 | Akron | 0.697 | 23-10 | 51.71 | |
| 115 | Bradley | 0.467 | 14-16 | 51.69 | |
| 116 | Oregon St. | 0.323 | 10-21 | 51.68 | |
| 117 | Tulsa | 0.500 | 17-17 | 51.58 | |
| 118 | Old Dominion | 0.613 | 19-12 | 51.55 | |
| 119 | Hartford | 0.636 | 21-12 | 51.54 | |
| 120 | Stetson | 0.727 | 24-9 | 51.49 | |
| 121 | Northeastern | 0.567 | 17-13 | 51.33 | |
| 122 | Loyola Marymount | 0.419 | 13-18 | 51.27 | |
| 123 | Detroit | 0.567 | 17-13 | 51.14 | |
| 124 | Eastern Wash. | 0.594 | 19-13 | 51.14 | |
| 125 | UCF | 0.471 | 16-18 | 51.12 | |
| 126 | Indiana St. | 0.581 | 18-13 | 51.09 | |
| 127 | Appalachian St. | 0.645 | 20-11 | 51.00 | |
| 128 | Florida Intl. | 0.594 | 19-13 | 50.97 | |
| 129 | Cincinnati | 0.400 | 12-18 | 50.96 | |
| 130 | Eastern Illinois | 0.645 | 20-11 | 50.95 | |
| 131 | Howard | 0.645 | 20-11 | 50.86 | |
| 132 | Northern Colorado | 0.636 | 21-12 | 50.84 | |
| 133 | Temple | 0.438 | 14-18 | 50.75 | |
| 134 | UAB | 0.581 | 18-13 | 50.66 | |
| 135 | Miami (OH) | 0.594 | 19-13 | 50.63 | |
| 136 | Ball St. | 0.500 | 16-16 | 50.55 | |
| 137 | McNeese St. | 0.563 | 18-14 | 50.55 | |
| 138 | Hawaii | 0.548 | 17-14 | 50.53 | |
| 139 | UCSB | 0.485 | 16-17 | 50.50 | |
| 140 | Winthrop | 0.656 | 21-11 | 50.50 | |
| 141 | Arizona | 0.400 | 12-18 | 50.47 | |
| 142 | Geo. Washington | 0.467 | 14-16 | 50.35 | |
| 143 | Hofstra | 0.452 | 14-17 | 50.34 | |
| 144 | Loyola Chicago | 0.531 | 17-15 | 50.27 | |
| 145 | Seton Hall | 0.355 | 11-20 | 50.24 | |
| 146 | Sacred Heart | 0.667 | 22-11 | 50.21 | |
| 147 | Mississippi St. | 0.433 | 13-17 | 50.12 | |
| 148 | Iona | 0.606 | 20-13 | 50.06 | |
| 149 | N.C. A&T | 0.688 | 22-10 | 50.01 | |
| 150 | Army | 0.710 | 22-9 | 49.96 | |
| 151 | Butler | 0.548 | 17-14 | 49.96 | |
| 152 | Arkansas St. | 0.500 | 15-15 | 49.92 | |
| 153 | Sacramento St. | 0.613 | 19-12 | 49.87 | |
| 154 | Indiana | 0.367 | 11-19 | 49.83 | |
| 155 | Alabama | 0.419 | 13-18 | 49.79 | |
| 156 | CSU Northridge | 0.500 | 16-16 | 49.79 | |
| 157 | Seattle | 0.645 | 20-11 | 49.73 | |
| 158 | W. Kentucky | 0.688 | 22-10 | 49.60 | |
| 159 | South Dakota | 0.531 | 17-15 | 49.57 | |
| 160 | Clemson | 0.300 | 9-21 | 49.49 | |
| 161 | Long Beach St. | 0.500 | 16-16 | 49.45 | |
| 162 | Memphis | 0.531 | 17-15 | 49.45 | |
| 163 | Xavier | 0.448 | 13-16 | 49.42 | |
| 164 | Utah St. | 0.581 | 18-13 | 49.40 | |
| 165 | Tennessee Tech | 0.613 | 19-12 | 49.21 | |
| 166 | Portland | 0.355 | 11-20 | 49.18 | |
| 167 | Idaho | 0.515 | 17-16 | 49.15 | |
| 168 | Elon | 0.581 | 18-13 | 49.08 | |
| 169 | Pennsylvania | 0.571 | 16-12 | 49.05 | |
| 170 | Lamar | 0.677 | 21-10 | 48.97 | |
| 171 | Belmont | 0.581 | 18-13 | 48.90 | |
| 172 | Rice | 0.467 | 14-16 | 48.82 | |
| 173 | Drake | 0.355 | 11-20 | 48.70 | |
| 174 | Sam Houston St. | 0.545 | 18-15 | 48.61 | |
| 175 | Saint Louis | 0.387 | 12-19 | 48.53 | |
| 176 | Montana St. | 0.567 | 17-13 | 48.51 | |
| 177 | St. Bonaventure | 0.345 | 10-19 | 48.51 | |
| 178 | Missouri St. | 0.452 | 14-17 | 48.43 | |
| 179 | IUPUI | 0.625 | 20-12 | 48.37 | |
| 180 | S. Carolina St. | 0.690 | 20-9 | 48.30 | |
| 181 | Southern Utah | 0.484 | 15-16 | 48.24 | |
| 182 | Houston | 0.433 | 13-17 | 48.24 | |
| 183 | New Mexico | 0.548 | 17-14 | 48.23 | |
| 184 | Pittsburgh | 0.300 | 9-21 | 48.22 | |
| 185 | American | 0.517 | 15-14 | 48.21 | |
| 186 | Mississippi | 0.310 | 9-20 | 48.17 | |
| 187 | Santa Clara | 0.467 | 14-16 | 48.10 | |
| 188 | San Francisco | 0.387 | 12-19 | 48.08 | |
| 189 | Charleston | 0.500 | 15-15 | 48.05 | |
| 190 | High Point | 0.567 | 17-13 | 48.01 | |
| 191 | Valparaiso | 0.355 | 11-20 | 47.91 | |
| 192 | Evansville | 0.300 | 9-21 | 47.79 | |
| 193 | UC Davis | 0.400 | 12-18 | 47.79 | |
| 194 | VCU | 0.367 | 11-19 | 47.78 | |
| 195 | Cleveland St. | 0.433 | 13-17 | 47.78 | |
| 196 | Yale | 0.464 | 13-15 | 47.74 | |
| 197 | Providence | 0.233 | 7-23 | 47.71 | |
| 198 | Georgia St. | 0.448 | 13-16 | 47.62 | |
| 199 | Southern Miss | 0.484 | 15-16 | 47.58 | |
| 200 | South Alabama | 0.567 | 17-13 | 47.49 | |
| 201 | Lehigh | 0.467 | 14-16 | 47.47 | |
| 202 | Holy Cross | 0.563 | 18-14 | 47.38 | |
| 203 | Louisiana Tech | 0.452 | 14-17 | 47.35 | |
| 204 | Buffalo | 0.375 | 12-20 | 47.32 | |
| 205 | Nicholls | 0.633 | 19-11 | 47.11 | |
| 206 | North Dakota | 0.379 | 11-18 | 47.08 | |
| 207 | North Texas | 0.367 | 11-19 | 47.07 | |
| 208 | Campbell | 0.645 | 20-11 | 47.06 | |
| 209 | Eastern Kentucky | 0.621 | 18-11 | 47.06 | |
| 210 | Nebraska Omaha | 0.607 | 17-11 | 47.02 | |
| 211 | Prairie View A&M | 0.531 | 17-15 | 47.00 | |
| 212 | Stephen F. Austin | 0.452 | 14-17 | 46.97 | |
| 213 | Tennessee St. | 0.464 | 13-15 | 46.92 | |
| 214 | St. Francis (PA) | 0.531 | 17-15 | 46.86 | |
| 215 | Rider | 0.500 | 15-15 | 46.80 | |
| 216 | Florida Atlantic | 0.414 | 12-17 | 46.79 | |
| 217 | Central Conn. St. | 0.533 | 16-14 | 46.74 | |
| 218 | Texas Southern | 0.625 | 20-12 | 46.72 | |
| 219 | SIU Edwardsville | 0.516 | 16-15 | 46.70 | |
| 220 | Bucknell | 0.484 | 15-16 | 46.64 | |
| 221 | CSU Fullerton | 0.333 | 11-22 | 46.60 | |
| 222 | UTSA | 0.533 | 16-14 | 46.56 | |
| 223 | Western Ill. | 0.467 | 14-16 | 46.47 | |
| 224 | North. Kentucky | 0.556 | 15-12 | 46.44 | |
| 225 | Coppin St. | 0.500 | 16-16 | 46.43 | |
| 226 | Denver | 0.452 | 14-17 | 46.41 | |
| 227 | Colorado St. | 0.367 | 11-19 | 46.40 | |
| 228 | La Salle | 0.276 | 8-21 | 46.36 | |
| 229 | Murray St. | 0.552 | 16-13 | 46.29 | |
| 230 | Presbyterian | 0.633 | 19-11 | 46.22 | |
| 231 | Radford | 0.533 | 16-14 | 46.17 | |
| 232 | Oregon | 0.129 | 4-27 | 46.17 | |
| 233 | Fairfield | 0.567 | 17-13 | 46.14 | |
| 234 | LA Monroe | 0.323 | 10-21 | 46.07 | |
| 235 | Samford | 0.484 | 15-16 | 46.03 | |
| 236 | Northern Illinois | 0.233 | 7-23 | 45.90 | |
| 237 | Monmouth | 0.500 | 15-15 | 45.89 | |
| 238 | Towson | 0.400 | 12-18 | 45.85 | |
| 239 | Central Arkansas | 0.500 | 15-15 | 45.77 | |
| 240 | UC Irvine | 0.300 | 9-21 | 45.74 | |
| 241 | William & Mary | 0.267 | 8-22 | 45.72 | |
| 242 | Marshall | 0.300 | 9-21 | 45.70 | |
| 243 | UC Riverside | 0.379 | 11-18 | 45.64 | |
| 244 | Mount St. Mary's | 0.484 | 15-16 | 45.63 | |
| 245 | Wright St. | 0.400 | 12-18 | 45.63 | |
| 246 | New Hampshire | 0.400 | 12-18 | 45.51 | |
| 247 | Lafayette | 0.367 | 11-19 | 45.47 | |
| 248 | UNLV | 0.387 | 12-19 | 45.47 | |
| 249 | Bryant | 0.400 | 12-18 | 45.43 | |
| 250 | Mercer | 0.645 | 20-11 | 45.39 | |
| 251 | East. Michigan | 0.267 | 8-22 | 45.36 | |
| 252 | N. Mexico St. | 0.484 | 15-16 | 45.35 | |
| 253 | W. Michigan | 0.355 | 11-20 | 45.33 | |
| 254 | Loyola (MD) | 0.400 | 12-18 | 45.32 | |
| 255 | Siena | 0.419 | 0.345 | 10-19 | 43.25 |
| 285 | San Jose St. | 0.367 | 11-19 | 43.13 | |
| 286 | Massachusetts | 0.103 | 3-26 | 43.12 | |
| 287 | Dartmouth | 0.214 | 6-22 | 43.10 | |
| 288 | Southern Ill. | 0.161 | 5-26 | 43.07 | |
| 289 | Brown | 0.321 | 9-19 | 42.92 | |
| 290 | Utah Valley | 0.500 | 15-15 | 42.88 | |
| 291 | Oakland | 0.310 | 9-20 | 42.76 | |
| 292 | Furman | 0.400 | 12-18 | 42.67 | |
| 293 | LIU Brooklyn | 0.241 | 7-22 | 42.46 | |
| 294 | Southern | 0.433 | 13-17 | 42.45 | |
| 295 | Alabama A&M | 0.310 | 9-20 | 42.27 | |
| 296 | Fair. Dickinson | 0.414 | 12-17 | 42.18 | |
| 297 | Manhattan | 0.258 | 8-23 | 42.16 | |
| 298 | Rhode Island | 0.207 | 6-23 | 42.10 | |
| 299 | E. Tennessee St. | 0.308 | 8-18 | 42.00 | |
| 300 | SE Louisiana | 0.379 | 11-18 | 41.88 | |
| 301 | North Florida | 0.387 | 12-19 | 41.81 | |
| 302 | Jackson St. | 0.429 | 12-16 | 41.79 | |
| 303 | S.Car. Upstate | 0.400 | 12-18 | 41.76 | |
| 304 | Georgia Southern | 0.258 | 8-23 | 41.74 | |
| 305 | UMBC | 0.333 | 10-20 | 41.65 | |
| 306 | Austin Peay | 0.250 | 7-21 | 41.63 | |
| 307 | Binghamton | 0.200 | 6-24 | 41.60 | |
| 308 | Delaware St. | 0.323 | 10-21 | 41.54 | |
| 309 | Vermont | 0.323 | 10-21 | 41.47 | |
| 310 | Mo. Kansas City | 0.300 | 9-21 | 41.47 | |
| 311 | Wofford | 0.276 | 8-21 | 41.40 | |
| 312 | Florida A&M | 0.367 | 11-19 | 41.39 | |
| 313 | Jacksonville | 0.367 | 11-19 | 41.37 | |
| 314 | AR Pine Bluff | 0.419 | 13-18 | 41.37 | |
| 315 | Morehead St. | 0.300 | 9-21 | 41.11 | |
| 316 | TX Pan American | 0.429 | 12-16 | 41.10 | |
| 317 | Norfolk St. | 0.241 | 7-22 | 41.09 | |
| 318 | Grambling St. | 0.281 | 9-23 | 40.93 | |
| 319 | TX Arlington | 0.233 | 7-23 | 40.78 | |
| 320 | N.C. Greensboro | 0.258 | 8-23 | 40.53 | |
| 321 | Coastal Carolina | 0.448 | 13-16 | 40.46 | |
| 322 | Columbia | 0.179 | 5-23 | 40.45 | |
| 323 | Bethune-Cookman | 0.414 | 12-17 | 40.39 | |
| 324 | Maine | 0.143 | 4-24 | 40.36 | |
| 325 | Ohio | 0.207 | 6-23 | 40.21 | |
| 326 | Western Carolina | 0.233 | 7-23 | 40.21 | |
| 327 | TAMU Corpus Christi | 0.138 | 4-25 | 40.00 | |
| 328 | Charleston Sou. | 0.286 | 8-20 | 39.94 | |
| 329 | Air Force | 0.133 | 4-26 | 39.85 | |
| 330 | MD Eastern Shore | 0.286 | 8-20 | 39.73 | |
| 331 | Kennesaw St. | 0.226 | 7-24 | 39.37 | |
| 332 | Alabama St. | 0.300 | 9-21 | 38.97 | |
| 333 | Savannah St. | 0.233 | 7-23 | 38.83 | |
| 334 | Alcorn St. | 0.071 | 2-26 | 38.46 | |
| 335 | St. Peter's | 0.067 | 2-28 | 38.23 | |
| 336 | Weber St. | 0.000 | 0-29 | 37.75 | |
| 337 | Kent St. | 0.100 | 3-27 | 37.67 | |
| 338 | Jacksonville St. | 0.036 | 1-27 | 37.35 | |
| 339 | Wagner | 0.103 | 3-26 | 36.73 | |
| 340 | Houston Baptist | 0.226 | 7-24 | 36.55 | |
| 341 | N.C. Central | 0.067 | 2-28 | 35.97 | |
| 342 | Lipscomb | 0.103 | 3-26 | 35.97 | |
| 343 | N.C. Asheville | 0.067 | 2-28 | 35.60 | |
| 344 | New Orleans | 0.115 | 3-23 | 33.64 | |
| 345 | Chicago St. | 0.133 | 4-26 | 32.98 |
Thanks to Kryogenix for the table-sorting JavaScript.
steven@stevenjens.com | Steven's home page