Generated at Wed Mar 26 20:09:33 EDT 2008.
Data: source;
Rater: mit.sjens.rating.TestParameterizedRater| Rank | Team | %age | Record | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Maine | 0.162 | 4-27-3 | 55.87 | |
| 31 | Quinnipiac | 0.221 | 5-24-5 | 55.09 | |
| 32 | Plattsburgh | 0.879 | 25-3-1 | 54.47 | |
| 33 | Middlebury | 0.788 | 19-4-3 | 53.44 | |
| 34 | Union | 0.125 | 3-27-2 | 52.84 | |
| 35 | Amherst | 0.786 | 20-4-4 | 52.09 | |
| 36 | Elmira | 0.783 | 23-6-1 | 51.95 | |
| 37 | Castleton State | 0.500 | 0-0 | 50.00 | |
| 38 | Concordia | 0.500 | 0-0 | 50.00 | |
| 39 | RIT | 0.731 | 19-7 | 49.03 | |
| 40 | Wis.-Stevens Point | 0.852 | 22-3-2 | 48.45 | |
| 41 | Wis.-Superior | 0.783 | 23-6-1 | 48.35 | |
| 42 | Gustavus Adolphus | 0.893 | 25-3 | 48.10 | |
| 43 | Manhattanville | 0.774 | 24-7 | 48.06 | |
| 44 | Utica | 0.667 | 18-9 | 46.96 | |
| 45 | St. Anselm | 0.904 | 23-2-1 | 46.85 | |
| 46 | Trinity | 0.750 | 18-5-3 | 45.84 | |
| 47 | Wis.-River Falls | 0.643 | 17-9-2 | 45.57 | |
| 48 | Colby | 0.611 | 15-9-3 | 45.38 | |
| 49 | St. Thomas | 0.778 | 21-6 | 43.52 | |
| 50 | Bowdoin | 0.348 | 5-12-6 | 41.48 | |
| 51 | Wis.-Eau Claire | 0.462 | 12-14 | 39.62 | |
| 52 | Conn. College | 0.360 | 7-14-4 | 39.56 | |
| 53 | Sacred Heart | 0.327 | 8-17-1 | 39.48 | |
| 54 | Lake Forest | 0.500 | 12-12-4 | 38.62 | |
| 55 | New England College | 0.574 | 15-11-1 | 38.58 | |
| 56 | Hamilton | 0.320 | 6-15-4 | 38.17 | |
| 57 | Neumann | 0.404 | 9-14-3 | 38.09 | |
| 58 | Adrian | 0.500 | 11-11-2 | 37.87 | |
| 59 | Mass.-Boston | 0.538 | 14-12 | 37.77 | |
| 60 | Williams | 0.250 | 5-17-2 | 37.41 | |
| 61 | Holy Cross | 0.648 | 16-8-3 | 37.20 | |
| 62 | Buffalo State | 0.386 | 7-12-3 | 36.99 | |
| 63 | Wesleyan | 0.250 | 5-16-1 | 35.78 | |
| 64 | Hamline | 0.574 | 14-10-3 | 35.02 | |
| 65 | Norwich | 0.520 | 12-11-2 | 33.68 | |
| 66 | Bethel | 0.480 | 11-12-2 | 33.58 | |
| 67 | St. Catherine | 0.420 | 9-13-3 | 32.68 | |
| 68 | Finlandia | 0.308 | 7-17-2 | 32.65 | |
| 69 | Salve Regina | 0.444 | 11-14-2 | 32.43 | |
| 70 | St. Olaf | 0.340 | 8-16-1 | 32.31 | |
| 71 | St. Michael's | 0.340 | 8-16-1 | 31.27 | |
| 72 | Augsburg | 0.239 | 4-16-3 | 30.62 | |
| 73 | St. Benedict | 0.227 | 4-16-2 | 30.58 | |
| 74 | St. Mary's | 0.283 | 5-15-3 | 30.44 | |
| 75 | Cortland | 0.260 | 5-17-3 | 30.15 | |
| 76 | Southern Maine | 0.288 | 7-18-1 | 29.59 | |
| 77 | Chatham | 0.043 | 1-22 | 26.34 | |
| 78 | MIT | 0.095 | 1-18-2 | 20.14 |
Thanks to Kryogenix for the table-sorting JavaScript.
steven@stevenjens.com | Steven's home page