Generated at Wed Apr 04 02:48:37 EDT 2007.
Data: original; pipe delimited; space delimited; Howell;
Rater: mit.sjens.rating.TestParameterizedRater| Rank | Team | %age | Record | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Carolina | 0.816 | 31-7 | 64.86 |
| 2 | Florida | 0.875 | 35-5 | 63.90 |
| 3 | Kansas | 0.868 | 33-5 | 63.10 |
| 4 | Ohio St. | 0.897 | 35-4 | 62.75 |
| 5 | UCLA | 0.833 | 30-6 | 62.13 |
| 6 | Georgetown | 0.811 | 30-7 | 62.10 |
| 7 | Memphis | 0.892 | 33-4 | 61.29 |
| 8 | Texas A&M | 0.794 | 27-7 | 61.26 |
| 9 | Maryland | 0.735 | 25-9 | 60.52 |
| 10 | Wisconsin | 0.833 | 30-6 | 60.51 |
| 11 | Kentucky | 0.647 | 22-12 | 59.97 |
| 12 | Duke | 0.667 | 22-11 | 59.75 |
| 13 | Pittsburgh | 0.784 | 29-8 | 59.69 |
| 14 | Oregon | 0.784 | 29-8 | 59.48 |
| 15 | Tennessee | 0.686 | 24-11 | 59.36 |
| 16 | Southern Illinois | 0.806 | 29-7 | 59.12 |
| 17 | Louisville | 0.706 | 24-10 | 59.11 |
| 18 | Indiana | 0.656 | 21-11 | 59.08 |
| 19 | Mississippi St. | 0.600 | 21-14 | 58.96 |
| 20 | Notre Dame | 0.750 | 24-8 | 58.78 |
| 21 | Michigan St. | 0.657 | 23-12 | 58.73 |
| 22 | Georgia Tech | 0.625 | 20-12 | 58.73 |
| 23 | Texas | 0.714 | 25-10 | 58.71 |
| 24 | Villanova | 0.667 | 22-11 | 58.66 |
| 25 | Washington St. | 0.765 | 26-8 | 58.65 |
| 26 | Xavier | 0.735 | 25-9 | 58.52 |
| 27 | Purdue | 0.647 | 22-12 | 58.31 |
| 28 | Nevada Las Vegas | 0.811 | 30-7 | 58.24 |
| 29 | Creighton | 0.667 | 22-11 | 58.24 |
| 30 | West Virginia | 0.750 | 27-9 | 58.18 |
| 31 | Butler | 0.806 | 29-7 | 58.16 |
| 32 | Arizona | 0.645 | 20-11 | 58.16 |
| 33 | Southern California | 0.676 | 25-12 | 58.14 |
| 34 | Air Force | 0.743 | 26-9 | 58.12 |
| 35 | Vanderbilt | 0.647 | 22-12 | 58.03 |
| 36 | Florida St. | 0.629 | 22-13 | 57.84 |
| 37 | Brigham Young | 0.735 | 25-9 | 57.83 |
| 38 | Arkansas | 0.600 | 21-14 | 57.72 |
| 39 | Akron | 0.788 | 26-7 | 57.70 |
| 40 | Virginia Tech | 0.647 | 22-12 | 57.62 |
| 41 | Clemson | 0.694 | 25-11 | 57.61 |
| 42 | Boston College | 0.636 | 21-12 | 57.40 |
| 43 | Syracuse | 0.686 | 24-11 | 57.39 |
| 44 | Virginia | 0.656 | 21-11 | 57.27 |
| 45 | Illinois | 0.657 | 23-12 | 57.14 |
| 46 | Nevada | 0.853 | 29-5 | 57.03 |
| 47 | Missouri St. | 0.667 | 22-11 | 56.99 |
| 48 | Marquette | 0.706 | 24-10 | 56.99 |
| 49 | DePaul | 0.588 | 20-14 | 56.97 |
| 50 | Davidson | 0.853 | 29-5 | 56.75 |
| 51 | Gonzaga | 0.676 | 23-11 | 56.37 |
| 52 | Winthrop | 0.853 | 29-5 | 56.32 |
| 53 | Kansas St. | 0.657 | 23-12 | 56.29 |
| 54 | Virginia Commonwealth | 0.800 | 28-7 | 56.21 |
| 55 | Stanford | 0.581 | 18-13 | 56.16 |
| 56 | Mississippi | 0.618 | 21-13 | 56.14 |
| 57 | Georgia | 0.576 | 19-14 | 56.10 |
| 58 | Washington | 0.594 | 19-13 | 56.07 |
| 59 | Massachusetts | 0.727 | 24-9 | 56.05 |
| 60 | Louisiana St. | 0.531 | 17-15 | 55.91 |
| 61 | Alabama | 0.625 | 20-12 | 55.65 |
| 62 | Oklahoma | 0.516 | 16-15 | 55.63 |
| 63 | Bradley | 0.629 | 22-13 | 55.57 |
| 64 | Michigan | 0.629 | 22-13 | 55.53 |
| 65 | Old Dominion | 0.727 | 24-9 | 55.35 |
| 66 | North Carolina St. | 0.556 | 20-16 | 55.13 |
| 67 | Connecticut | 0.548 | 17-14 | 54.97 |
| 68 | Missouri | 0.600 | 18-12 | 54.97 |
| 69 | Iowa | 0.548 | 17-14 | 54.86 |
| 70 | San Diego St. | 0.667 | 22-11 | 54.78 |
| 71 | Providence | 0.581 | 18-13 | 54.70 |
| 72 | Appalachian St. | 0.758 | 25-8 | 54.70 |
| 73 | Hawaii | 0.581 | 18-13 | 54.69 |
| 74 | Kent St. | 0.656 | 21-11 | 54.61 |
| 75 | Wichita St. | 0.548 | 17-14 | 54.51 |
| 76 | Texas Tech | 0.618 | 21-13 | 54.49 |
| 77 | Northern Iowa | 0.581 | 18-13 | 54.44 |
| 78 | Drexel | 0.719 | 23-9 | 54.37 |
| 79 | Santa Clara | 0.677 | 21-10 | 54.36 |
| 80 | California | 0.485 | 16-17 | 53.92 |
| 81 | Oral Roberts | 0.676 | 23-11 | 53.84 |
| 82 | Miami OH | 0.545 | 18-15 | 53.83 |
| 83 | Oklahoma St. | 0.629 | 22-13 | 53.82 |
| 84 | Auburn | 0.531 | 17-15 | 53.76 |
| 85 | New Mexico St. | 0.735 | 25-9 | 53.74 |
| 86 | Utah St. | 0.657 | 23-12 | 53.63 |
| 87 | Loyola Chicago | 0.656 | 21-11 | 53.47 |
| 88 | Houston | 0.545 | 18-15 | 53.41 |
| 89 | Miami FL | 0.375 | 12-20 | 53.38 |
| 90 | Utah Valley St. | 0.759 | 22-7 | 53.23 |
| 91 | Pennsylvania | 0.710 | 22-9 | 53.23 |
| 92 | North Dakota St. | 0.714 | 20-8 | 53.17 |
| 93 | Wright St. | 0.697 | 23-10 | 53.14 |
| 94 | George Mason | 0.545 | 18-15 | 53.13 |
| 95 | George Washington | 0.719 | 23-9 | 53.12 |
| 96 | Evansville | 0.452 | 14-17 | 53.11 |
| 97 | Texas A&M Corpus Chris | 0.788 | 26-7 | 53.09 |
| 98 | Illinois St. | 0.484 | 15-16 | 53.06 |
| 99 | St. Mary's | 0.531 | 17-15 | 53.02 |
| 100 | Bucknell | 0.710 | 22-9 | 53.01 |
| 101 | Hofstra | 0.688 | 22-10 | 52.99 |
| 102 | Holy Cross | 0.735 | 25-9 | 52.97 |
| 103 | Nebraska | 0.548 | 17-14 | 52.95 |
| 104 | Saint Joseph's | 0.563 | 18-14 | 52.88 |
| 105 | Fresno St. | 0.688 | 22-10 | 52.83 |
| 106 | Belmont | 0.697 | 23-10 | 52.80 |
| 107 | Colorado St. | 0.567 | 17-13 | 52.76 |
| 108 | Toledo | 0.594 | 19-13 | 52.68 |
| 109 | Wake Forest | 0.484 | 15-16 | 52.64 |
| 110 | Central Florida | 0.710 | 22-9 | 52.52 |
| 111 | Baylor | 0.484 | 15-16 | 52.46 |
| 112 | Boise St. | 0.548 | 17-14 | 52.41 |
| 113 | Long Beach St. | 0.750 | 24-8 | 52.41 |
| 114 | Seton Hall | 0.448 | 13-16 | 52.35 |
| 115 | South Carolina | 0.467 | 14-16 | 52.28 |
| 116 | Drake | 0.531 | 17-15 | 52.24 |
| 117 | Vermont | 0.758 | 25-8 | 52.16 |
| 118 | College of Charleston | 0.667 | 22-11 | 52.10 |
| 119 | Tulsa | 0.645 | 20-11 | 51.93 |
| 120 | Western Michigan | 0.500 | 16-16 | 51.85 |
| 121 | Arizona St. | 0.267 | 8-22 | 51.78 |
| 122 | St. Louis | 0.606 | 20-13 | 51.70 |
| 123 | Marist | 0.735 | 25-9 | 51.64 |
| 124 | Southern Mississippi | 0.645 | 20-11 | 51.64 |
| 125 | Ohio | 0.594 | 19-13 | 51.61 |
| 126 | UAB | 0.484 | 15-16 | 51.58 |
| 127 | Rhode Island | 0.576 | 19-14 | 51.55 |
| 128 | Dayton | 0.613 | 19-12 | 51.50 |
| 129 | Wyoming | 0.531 | 17-15 | 51.40 |
| 130 | Albany | 0.697 | 23-10 | 51.40 |
| 131 | Western Kentucky | 0.667 | 22-11 | 51.28 |
| 132 | Tulane | 0.567 | 17-13 | 51.23 |
| 133 | New Mexico | 0.469 | 15-17 | 51.14 |
| 134 | Temple | 0.400 | 12-18 | 51.13 |
| 135 | St. John's | 0.516 | 16-15 | 51.12 |
| 136 | Fordham | 0.600 | 18-12 | 51.07 |
| 137 | Oakland | 0.576 | 19-14 | 51.07 |
| 138 | Wisconsin Green Bay16-14 | 49.49 | ||
| 168 | High Point | 0.688 | 22-10 | 49.30 |
| 169 | Texas Christian | 0.433 | 13-17 | 49.29 |
| 170 | American | 0.533 | 16-14 | 49.29 |
| 171 | Tennessee Tech | 0.594 | 19-13 | 49.22 |
| 172 | Austin Peay | 0.636 | 21-12 | 49.19 |
| 173 | Sacred Heart | 0.563 | 18-14 | 48.90 |
| 174 | Rice | 0.500 | 16-16 | 48.89 |
| 175 | UC Santa Barbara | 0.621 | 18-11 | 48.88 |
| 176 | Youngstown St. | 0.452 | 14-17 | 48.88 |
| 177 | Louisiana Tech | 0.333 | 10-20 | 48.83 |
| 178 | Northwestern St. | 0.531 | 17-15 | 48.82 |
| 179 | Northeastern | 0.406 | 13-19 | 48.80 |
| 180 | Weber St. | 0.625 | 20-12 | 48.79 |
| 181 | Eastern Washington | 0.517 | 15-14 | 48.77 |
| 182 | Eastern Kentucky | 0.636 | 21-12 | 48.75 |
| 183 | Loyola MD | 0.581 | 18-13 | 48.69 |
| 184 | Marshall | 0.406 | 13-19 | 48.66 |
| 185 | Lipscomb | 0.581 | 18-13 | 48.65 |
| 186 | Yale | 0.519 | 14-13 | 48.64 |
| 187 | Cal St. Bakersfield | 0.167 | 1-5 | 48.63 |
| 188 | IUPUI | 0.500 | 15-15 | 48.54 |
| 189 | UC Irvine | 0.455 | 15-18 | 48.53 |
| 190 | Cornell | 0.571 | 16-12 | 48.52 |
| 191 | Montana | 0.531 | 17-15 | 48.45 |
| 192 | Furman | 0.484 | 15-16 | 48.23 |
| 193 | Delaware St. | 0.618 | 21-13 | 48.21 |
| 194 | William & Mary | 0.500 | 15-15 | 48.20 |
| 195 | Boston University | 0.400 | 12-18 | 48.16 |
| 196 | Southern Methodist | 0.452 | 14-17 | 48.09 |
| 197 | Georgia Southern | 0.484 | 15-16 | 48.08 |
| 198 | Rutgers | 0.345 | 10-19 | 48.07 |
| 199 | Cal St. Fullerton | 0.667 | 20-10 | 48.05 |
| 200 | Arkansas St. | 0.545 | 18-15 | 47.97 |
| 201 | Middle Tennessee | 0.469 | 15-17 | 47.91 |
| 202 | Wisconsin Milwaukee | 0.290 | 9-22 | 47.79 |
| 203 | Missouri Kansas City | 0.375 | 12-20 | 47.71 |
| 204 | Buffalo | 0.387 | 12-19 | 47.71 |
| 205 | Fairfield | 0.406 | 13-19 | 47.66 |
| 206 | Chattanooga | 0.455 | 15-18 | 47.63 |
| 207 | Southern Utah | 0.533 | 16-14 | 47.62 |
| 208 | Ball St. | 0.290 | 9-22 | 47.39 |
| 209 | Columbia | 0.571 | 16-12 | 47.38 |
| 210 | Liberty | 0.452 | 14-17 | 47.37 |
| 211 | Murray St. | 0.533 | 16-14 | 47.37 |
| 212 | Pacific | 0.387 | 12-19 | 47.32 |
| 213 | Central Michigan | 0.419 | 13-18 | 47.31 |
| 214 | Bowling Green | 0.419 | 13-18 | 47.29 |
| 215 | Chicago St. | 0.310 | 9-20 | 47.26 |
| 216 | Loyola Marymount | 0.419 | 13-18 | 47.19 |
| 217 | Binghamton | 0.448 | 13-16 | 47.08 |
| 218 | Florida Atlantic | 0.516 | 16-15 | 47.06 |
| 219 | Colorado | 0.259 | 7-20 | 47.03 |
| 220 | Duquesne | 0.345 | 10-19 | 46.95 |
| 221 | Eastern Michigan | 0.406 | 13-19 | 46.91 |
| 222 | Brown | 0.379 | 11-18 | 46.91 |
| 223 | Stephen F. Austin | 0.517 | 15-14 | 46.90 |
| 224 | Cleveland St. | 0.323 | 10-21 | 46.78 |
| 225 | Virginia Military Inst | 0.424 | 14-19 | 46.70 |
| 226 | Coastal Carolina | 0.500 | 15-15 | 46.70 |
| 227 | Robert Morris | 0.607 | 17-11 | 46.69 |
| 228 | Samford | 0.500 | 16-16 | 46.65 |
| 229 | NC Wilmington | 0.241 | 7-22 | 46.58 |
| 230 | Florida A&M | 0.600 | 21-14 | 46.53 |
| 231 | NC Asheville | 0.387 | 12-19 | 46.52 |
| 232 | Lamar | 0.469 | 15-17 | 46.51 |
| 233 | Northern Illinois | 0.233 | 7-23 | 46.49 |
| 234 | Kennesaw St. | 0.419 | 13-18 | 46.40 |
| 235 | San Jose St. | 0.167 | 5-25 | 46.38 |
| 236 | Troy | 0.433 | 13-17 | 46.36 |
| 237 | New Orleans | 0.452 | 14-17 | 46.33 |
| 238 | Louisiana Monroe | 0.563 | 18-14 | 46.13 |
| 239 | Jacksonville | 0.517 | 15-14 | 46.09 |
| 240 | IUPU Fort Wayne | 0.414 | 12-17 | 46.08 |
| 241 | Mount St. Mary's | 0.355 | 11-20 | 46.06 |
| 242 | Hampton | 0.484 | 15-16 | 45.95 |
| 243 | Arkansas Little Rock | 0.433 | 13-17 | 45.91 |
| 244 | Pepperdine | 0.258 | 8-23 | 45.81 |
| 245 | Georgia St. | 0.355 | 11-20 | 45.74 |
| 246 | La Salle | 0.333 | 10-20 | 45.74 |
| 247 | Mississippi Valley St. | 0.529 | 18-16 | 45.70 |
| 248 | Montana St. | 0.367 | 11-19 | 45.68 |
| 249 | Southeastern Louisiana | 0.533 | 16-14 | 45.67 |
| 250 | Manhattan | 0.433 | 13-17 | 45.63 |
| 251 | Wofford | 0.333 | 10-20 | 45.63 |
| 252 | Jackson St. | 0.600 | 21-14 | 45.61 |
| 253 | Hartford | 0.419 | 13-18 | 45.58 |
| 254 | Cal St. Northridge | 0.452 | 14-17 | 45.52 |
| 255 | Texas Pan American | 0.483 | 14-15 | 45.52 |
| 256 | Western Carolina | 0.355 | 11-20 | 45.48 |
| 257 | Rider | 0.516 | 16-15 | 45.48 |
| 258 | Lehigh | 0.387 | 12-19 | 45.45 |
| 259 | Texas Arlington | 0.433 | 13-17 | 45.43 |
| 260 | Army | 0.484 | 15-16 | 45.42 |
| 261 | McNeese St. | 0.469 | 15-17 | 45.39 |
| 262 | Portland | 0.281 | 9-23 | 45.33 |
| 263 | Quinnipiac | 0.483 | 14-15 | 45.30 |
| 264 | Richmond | 0.267 | 8-22 | 45.29 |
| 265 | Harvard | 0.429 | 12-16 | 45.17 |
| 266 | MD Baltimore County | 0.387 | 12-19 | 45.09 |
| 267 | Louisiana Lafayette | 0.300 | 9-21 | 45.07 |
| 268 | North Carolina A&T | 0.469 | 15-17 | 44.96 |
| 269 | Canisius | 0.387 | 12-19 | 44.90 |
| 270 | Monmouth | 0.400 | 12-18 | 44.86 |
| 271 | Fairleigh Dickinson | 0.467 | 14-16 | 44.83 |
| 272 | Colgate | 0.345 | 10-19 | 44.82 |
| 273 | Elon | 0.233 | 7-23 | 44.78 |
| 274 | Morgan St. | 0.419 | 13-18 | 44.71 |
| 275 | Maine | 0.400 | 12-18 | 44.71 |
| 276 | Centenary | 0.323 | 10-21 | 44.71 |
| 277 | Campbell | 0.452 | 14-17 | 44.66 |
| 278 | Navy | 0.467 | 14-16 | 44.60 |
| 279 | Florida International | 0.414 | 12-17 | 44.60 |
| 280 | Nicholls St. | 0.267 | 8-22 | 44.50 |
| 281 | Central Arkansas | 0.333 | 10-20 | 44.40 |
| 282 | Gardner Webb | 0.300 | 9-21 | 44.33 |
| 283 | South Carolina St. | 0.433 | 13-17 | 44.33 |
| 284 | Princeton | 0.393 | 11-17 | 44.28 |
| 285 | James Madison | 0.233 | 7-23 | 44.25 |
| 286 | St. Francis NY | 0.290 | 9-22 | 44.18 |
| 287 | Tennessee St. | 0.375 | 12-20 | 44.17 |
| 288 | New Hampshire | 0.333 | 10-20 | 44.16 |
| 289 | Stony Brook | 0.310 | 9-20 | 44.13 |
| 290 | Wagner | 0.367 | 11-19 | 43.77 |
| 291 | Morehead St. | 0.400 | 12-18 | 43.73 |
| 292 | Dartmouth | 0.333 | 9-18 | 43.60 |
| 293 | Sacramento St. | 0.345 | 10-19 | 43.48 |
| 294 | Coppin St. | 0.375 | 12-20 | 43.44 |
| 295 | Delaware | 0.161 | 5-26 | 43.25 |
| 296 | Arkansas Pine Bluff | 0.387 | 12-19 | 43.22 |
| 297 | Radford | 0.267 | 8-22 | 43.21 |
| 298 | Idaho | 0.129 | 4-27 | 43.18 |
| 299 | East Carolina | 0.200 | 6-24 | 43.15 |
| 300 | Southeast Missouri St. | 0.355 | 11-20 | 43.13 |
| 301 | Jacksonville St. | 0.300 | 9-21 | 42.98 |
| 302 | Southern | 0.323 | 10-21 | 42.80 |
| 303 | St. Francis PA | 0.276 | 8-21 | 42.62 |
| 304 | Eastern Illinois | 0.333 | 10-20 | 42.58 |
| 305 | Stetson | 0.355 | 11-20 | 42.58 |
| 306 | Mercer | 0.433 | 13-17 | 42.49 |
| 307 | St. Bonaventure | 0.241 | 7-22 | 42.44 |
| 308 | Long Island | 0.345 | 10-19 | 42.30 |
| 309 | Grambling | 0.462 | 12-14 | 42.21 |
| 310 | UC Riverside | 0.226 | 7-24 | 42.11 |
| 311 | Norfolk St. | 0.367 | 11-19 | 42.05 |
| 312 | Northern Colorado | 0.143 | 4-24 | 42.03 |
| 313 | Lafayette | 0.300 | 9-21 | 41.99 |
| 314 | Alabama St. | 0.333 | 10-20 | 41.86 |
| 315 | Western Illinois | 0.233 | 7-23 | 41.76 |
| 316 | St. Peter's | 0.167 | 5-25 | 41.70 |
| 317 | Charleston Southern | 0.267 | 8-22 | 41.60 |
| 318 | South Dakota St. | 0.200 | 6-24 | 41.57 |
| 319 | Tennessee Martin | 0.258 | 8-23 | 41.53 |
| 320 | Texas San Antonio | 0.241 | 7-22 | 41.49 |
| 321 | Texas St. | 0.310 | 9-20 | 41.43 |
| 322 | Iona | 0.067 | 2-28 | 41.41 |
| 323 | Winston Salem St. | 0.172 | 5-24 | 41.38 |
| 324 | The Citadel | 0.233 | 7-23 | 41.36 |
| 325 | Savannah St. | 0.400 | 12-18 | 41.08 |
| 326 | Texas Southern | 0.452 | 14-17 | 40.92 |
| 327 | Longwood | 0.290 | 9-22 | 40.91 |
| 328 | UC Davis | 0.179 | 5-23 | 40.90 |
| 329 | Alcorn St. | 0.367 | 11-19 | 40.25 |
| 330 | Howard | 0.290 | 9-22 | 40.10 |
| 331 | Alabama A&M | 0.333 | 10-20 | 39.98 |
| 332 | Denver | 0.138 | 4-25 | 39.84 |
| 333 | Bethune Cookman | 0.300 | 9-21 | 39.60 |
| 334 | Prairie View A&M | 0.267 | 8-22 | 39.49 |
| 335 | North Florida | 0.103 | 3-26 | 38.82 |
| 336 | NJ Inst of Technology | 0.172 | 5-24 | 38.61 |
| 337 | Maryland Eastern Shore | 0.129 | 4-27 | 37.72 |
| 338 | Texas College | 0.000 | 0-7 | 36.59 |
Thanks to Kryogenix for the table-sorting JavaScript.
steven@stevenjens.com | Steven's home page