Generated at Wed Apr 04 02:48:43 EDT 2007.
Data: original; pipe delimited; space delimited; Howell;
Rater: mit.sjens.rating.TestParameterizedRater| 30 | Old Dominion | 0.727 | 24-9 | 59.74 |
| 31 | James Madison | 0.818 | 27-6 | 59.56 |
| 32 | Notre Dame | 0.625 | 20-12 | 59.51 |
| 33 | Texas | 0.563 | 18-14 | 59.43 |
| 34 | California | 0.719 | 23-9 | 59.34 |
| 35 | Auburn | 0.625 | 20-12 | 59.32 |
| 36 | Kentucky | 0.576 | 19-14 | 59.31 |
| 37 | Florida St. | 0.706 | 24-10 | 59.28 |
| 38 | Delaware | 0.813 | 26-6 | 59.06 |
| 39 | South Carolina | 0.531 | 17-15 | 59.03 |
| 40 | South Dakota St. | 0.828 | 24-5 | 58.91 |
| 41 | Pittsburgh | 0.727 | 24-9 | 58.89 |
| 42 | USC | 0.567 | 17-13 | 58.37 |
| 43 | New Mexico | 0.727 | 24-9 | 58.37 |
| 44 | Minnesota | 0.531 | 17-15 | 58.31 |
| 45 | South Florida | 0.625 | 20-12 | 58.29 |
| 46 | Georgia Tech | 0.636 | 21-12 | 58.19 |
| 47 | Marist | 0.829 | 29-6 | 57.81 |
| 48 | TCU | 0.656 | 21-11 | 57.72 |
| 49 | DePaul | 0.594 | 19-13 | 57.69 |
| 50 | Xavier | 0.765 | 26-8 | 57.63 |
| 51 | Texas Tech | 0.484 | 15-16 | 57.44 |
| 52 | Penn St. | 0.484 | 15-16 | 57.42 |
| 53 | Indiana | 0.563 | 18-14 | 57.38 |
| 54 | Illinois | 0.600 | 18-12 | 57.36 |
| 55 | Washington | 0.581 | 18-13 | 57.34 |
| 56 | Wis. Green Bay | 0.879 | 29-4 | 57.31 |
| 57 | Wyoming | 0.735 | 25-9 | 57.29 |
| 58 | Missouri | 0.567 | 17-13 | 57.20 |
| 59 | Wisconsin | 0.618 | 21-13 | 57.12 |
| 60 | Kansas St. | 0.531 | 17-15 | 57.02 |
| 61 | Ball St. | 0.800 | 24-6 | 56.78 |
| 62 | Oregon | 0.533 | 16-14 | 56.39 |
| 63 | Montana | 0.871 | 27-4 | 56.29 |
| 64 | Hofstra | 0.781 | 25-7 | 56.02 |
| 65 | Virginia | 0.563 | 18-14 | 55.80 |
| 66 | TX Arlington | 0.727 | 24-9 | 55.77 |
| 67 | Arkansas | 0.581 | 18-13 | 55.76 |
| 68 | Chattanooga | 0.758 | 25-8 | 55.57 |
| 69 | BYU | 0.697 | 23-10 | 55.46 |
| 70 | LA Lafayette | 0.735 | 25-9 | 55.45 |
| 71 | Indiana St. | 0.633 | 19-11 | 55.45 |
| 72 | West. Kentucky | 0.700 | 21-9 | 55.40 |
| 73 | Mississippi St. | 0.548 | 17-14 | 55.34 |
| 74 | Virginia Tech | 0.545 | 18-15 | 55.28 |
| 75 | Colorado | 0.433 | 13-17 | 55.10 |
| 76 | Tulane | 0.813 | 26-6 | 54.92 |
| 77 | Southern Ill. | 0.677 | 21-10 | 54.46 |
| 78 | East. Michigan | 0.552 | 16-13 | 54.37 |
| 79 | Gonzaga | 0.706 | 24-10 | 54.36 |
| 80 | Hartford | 0.758 | 25-8 | 54.27 |
| 81 | UCLA | 0.438 | 14-18 | 54.25 |
| 82 | Utah | 0.594 | 19-13 | 54.18 |
| 83 | Rice | 0.576 | 19-14 | 54.15 |
| 84 | Kansas | 0.355 | 11-20 | 54.15 |
| 85 | Iowa | 0.467 | 14-16 | 54.14 |
| 86 | Charlotte | 0.613 | 19-12 | 54.14 |
| 87 | Boise St. | 0.727 | 24-9 | 54.11 |
| 88 | Kent St. | 0.536 | 15-13 | 53.91 |
| 89 | AR Little Rock | 0.677 | 21-10 | 53.83 |
| 90 | St. Joseph's | 0.576 | 19-14 | 53.77 |
| 91 | Illinois St. | 0.688 | 22-10 | 53.72 |
| 92 | Coppin St. | 0.781 | 25-7 | 53.56 |
| 93 | Cincinnati | 0.517 | 15-14 | 53.51 |
| 94 | Boston Coll. | 0.448 | 13-16 | 53.49 |
| 95 | Florida | 0.290 | 9-22 | 53.47 |
| 96 | Seton Hall | 0.633 | 19-11 | 53.41 |
| 97 | Arizona | 0.344 | 11-21 | 53.33 |
| 98 | Western Carolina | 0.727 | 24-9 | 53.19 |
| 99 | Denver | 0.645 | 20-11 | 53.14 |
| 100 | Northern Arizona | 0.625 | 20-12 | 53.12 |
| 101 | Clemson | 0.400 | 12-18 | 53.07 |
| 102 | Louisiana Tech | 0.567 | 17-13 | 52.98 |
| 103 | Arkansas St. | 0.636 | 21-12 | 52.96 |
| 104 | Oregon St. | 0.321 | 9-19 | 52.91 |
| 105 | Davidson | 0.719 | 23-9 | 52.87 |
| 106 | Northern Illinois | 0.613 | 19-12 | 52.71 |
| 107 | SMU | 0.600 | 18-12 | 52.54 |
| 108 | East Carolina | 0.576 | 19-14 | 52.52 |
| 109 | Massachusetts | 0.567 | 17-13 | 52.26 |
| 110 | UCSB | 0.594 | 19-13 | 52.26 |
| 111 | Idaho St. | 0.548 | 17-14 | 51.95 |
| 112 | Loyola Marymount | 0.633 | 19-11 | 51.87 |
| 113 | Evansville | 0.613 | 19-12 | 51.83 |
| 114 | Ohio | 0.600 | 18-12 | 51.81 |
| 115 | UC Riverside | 0.656 | 21-11 | 51.78 |
| 116 | Oakland | 0.594 | 19-13 | 51.71 |
| 117 | UAB | 0.613 | 19-12 | 51.62 |
| 118 | Harvard | 0.536 | 15-13 | 51.54 |
| 119 | Northern Iowa | 0.567 | 17-13 | 51.54 |
| 120 | William & Mary | 0.613 | 19-12 | 51.54 |
| 121 | SE Missouri St. | 0.750 | 24-8 | 51.42 |
| 122 | Robert Morris | 0.750 | 24-8 | 51.35 |
| 123 | Miami (FL) | 0.367 | 11-19 | 51.31 |
| 124 | Fresno St. | 0.581 | 18-13 | 51.30 |
| 125 | Stony Brook | 0.621 | 18-11 | 51.17 |
| 126 | Liberty | 0.613 | 19-12 | 51.13 |
| 127 | W. Michigan | 0.438 | 14-18 | 51.07 |
| 128 | Villanova | 0.276 | 8-21 | 51.02 |
| 129 | St. John's | 0.296 | 8-19 | 50.99 |
| 130 | Richmond | 0.433 | 13-17 | 50.94 |
| 131 | Saint Louis | 0.433 | 13-17 | 50.82 |
| 132 | Oral Roberts | 0.667 | 22-11 | 50.81 |
| 133 | UTEP | 0.733 | 22-8 | 50.76 |
| 134 | N.C. Greensboro | 0.667 | 20-10 | 50.68 |
| 135 | Sacred Heart | 0.688 | 22-10 | 50.64 |
| 136 | Michigan | 0.333 | 10-20 | 50.61 |
| 137 | Murray St. | 0.677 | 21-10 | 50.60 |
| 138 | Drake | 0.424 | 14-19 | 50.52 |
| 139 | Dayton | 0.387 | 12-19 | 50.38 |
| 140 | CSU Bakersfield | 0.333 | 2-4 | 50.35 |
| 141 | Florida Intl. | 0.533 | 16-14 | 50.24 |
| 142 | Samford | 0.581 | 18-13 | 50.22 |
| 143 | La Salle | 0.633 | 19-11 | 50.18 |
| 144 | Creighton | 0.406 | 13-19 | 50.18 |
| 145 | Loyola (MD) | 0.600 | 18-12 | 50.14 |
| 146 | San Diego | 0.700 | 21-9 | 50.12 |
| 147 | Bucknell | 0.645 | 20-11 | 50.08 |
| 148 | Iona | 0.625 | 20-12 | 50.02 |
| 149 | Radford | 0.645 | 20-11 | 49.91 |
| 150 | Army | 0.800 | 24-6 | 49.91 |
| 151 | Hawaii | 0.517 | 15-14 | 49.83 |
| 152 | UNLV | 0.483 | 14-15 | 49.83 |
| 153 | Vermont | 0.613 | 19-12 | 49.77 |
| 154 | Northwestern | 0.267 | 8-22 | 49.70 |
| 155 | Toledo | 0.367 | 11-19 | 49.68 |
| 156 | Georgetown | 0.448 | 13-16 | 49.68 |
| 157 | VCU | 0.567 | 17-13 | 49.49 |
| 158 | Valparaiso | 0.645 | 20-11 | 49.26 |
| 159 | N.C. Asheville | 0.636 | 21-12 | 49.24 |
| 160 | Long Island | 0.710 | 22-9 | 49.24 |
| 161 | Georgia St. | 0.500 | 15-15 | 49.16 |
| 162 | South Alabama | 0.467 | 14-16 | 49.15 |
| 163 | St. Bonaventure | 0.516 | 16-15 | 49.13 |
| 164 | Dartmouth | 0.517 | 15-14 | 49.12 |
| 165 | Pepperdine | 0.452 | 14-17 | 49.07 |
| 166 | Boston U. | 0.500 | 15-15 | 49.06 |
| 167 | North Dakota St | 0.560 | 14-11 | 49.01 |
| 168 | Belmont | 0.806 | 25-6 | 49.00 |
| 169 | Tulsa | 0.367 | 11-19 | 48.94 |
| 170 | Weber St. | 0.548 | 17-14 | 48.92 |
| 171 | CSU Northridge | 0.448 | 13-16 | 48.88 |
| 172 | North Texas | 0.310 | 9-20 | 48.85 |
| 173 | Delaware St. | 0.606 | 20-13 | 48.80 |
| 174 | Stephen F. Austin | 0.636 | 21-12 | 48.77 |
| 175 | Southern Miss | 0.500 | 15-15 | 48.76 |
| 176 | CSU Fullerton | 0.500 | 16-16 | 48.55 |
| 177 | Cent. Michigan | 0.367 | 11-19 | 48.50 |
| 178 | Nevada | 0.531 | 17-15 | 48.47 |
| 179 | Cal Poly | 0.500 | 14-14 | 48.36 |
| 180 | MD Baltimore Cty. | 0.485 | 16-17 | 48.32 |
| 181 | Providence | 0.448 | 13-16 | 48.20 |
| 182 | Ill. Chicago | 0.594 | 19-13 | 48.19 |
| 183 | Syracuse | 0.310 | 9-20 | 48.18 |
| 184 | Tennessee Tech | 0.400 | 12-18 | 48.17 |
| 185 | Canisius | 0.533 | 16-14 | 48.01 |
| 186 | Butler | 0.516 | 16-15 | 48.00 |
| 187 | Buffalo | 0.345 | 10-19 | 47.96 |
| 188 | Troy | 0.414 | 12-17 | 47.90 |
| 189 | Binghamton | 0.387 | 12-19 | 47.84 |
| 190 | Miami (OH) | 0.400 | 12-18 | 47.80 |
| 191 | Eastern Kentucky | 0.400 | 12-18 | 47.79 |
| 192 | Alabama | 0.333 | 10-20 | 47.79 |
| 193 | St. Mary's | 0.500 | 14-14 | 47.78 |
| 194 | Utah Valley St. | 0.536 | 15-13 | 47.77 |
| 195 | UTSA | 0.467 | 14-16 | 47.72 |
| 196 | Fairfield | 0.500 | 15-15 | 47.67 |
| 197 | Wis. Milwaukee | 0.484 | 15-16 | 47.54 |
| 198 | LA Monroe | 0.467 | 14-16 | 47.48 |
| 199 | Tenn-Martin | 0.548 | 17-14 | 47.46 |
| 200 | Houston | 0.321 | 9-19 | 47.44 |
| 201 | New Mexico St. | 0.419 | 13-18 | 47.41 |
| 202 | Montana St. | 0.448 | 13-16 | 47.38 |
| 203 | Washington St. | 0.172 | 5-24 | 47.25 |
| 204 | Georgia Southern | 0.419 | 13-18 | 47.13 |
| 205 | Quinnipiac | 0.571 | 16-12 | 47.10 |
| 206 | Marshall | 0.500 | 15-15 | 47.07 |
| 207 | San Francisco | 0.323 | 10-21 | 47.05 |
| 208 | Yale | 0.429 | 12-16 | 47.05 |
| 209 | E. Tennessee St. | 0.625 | 20-12 | 47.05 |
| 210 | Appalachian St. | 0.419 | 13-18 | 47.02 |
| 211 | Drexel | 0.323 | 10-21 | 47.00 |
| 212 | Morehead St. | 0.467 | 14-16 | 46.98 |
| 213 | UC Davis | 0.448 | 13-16 | 46.96 |
| 214 | Maine | 0.464 | 13-15 | 46.94 |
| 215 | Bradley | 0.387 | 12-19 | 46.92 |
| 216 | Coastal Carolina | 0.621 | 18-11 | 46.85 |
| 217 | San Diego St. | 0.429 | 12-16 | 46.70 |
| 218 | Siena | 0.333 | 10-20 | 46.67 |
| 219 | N.C. A&T | 0.567 | 17-13 | 46.64 |
| 220 | George Mason | 0.276 | 8-21 | 46.64 |
| 221 | Wichita St. | 0.310 | 9-20 | 46.60 |
| 222 | Santa Clara | 0.433 | 13-17 | 46.56 |
| 223 | Texas St. | 0.600 | 18-12 | 46.26 |
| 224 | Missouri St. | 0.250 | 7-21 | 46.23 |
| 225 | Rhode Island | 0.207 | 6-23 | 46.20 |
| 226 | High Point | 0.621 | 18-11 | 46.16 |
| 227 | Towson | 0.586 | 17-12 | 46.14 |
| 228 | Northeastern | 0.133 | 4-26 | 46.00 |
| 229 | IUPUI | 0.467 | 14-16 | 45.87 |
| 230 | Portland St. | 0.400 | 12-18 | 45.76 |
| 231 | Princeton | 0.464 | 13-15 | 45.71 |
| 232 | Monmouth | 0.581 | 18-13 | 45.69 |
| 233 | Florida Atlantic | 0.194 | 6-25 | 45.63 |
| 234 | Colorado St. | 0.276 | 8-21 | 45.60 |
| 235 | Holy Cross | 0.455 | 15-18 | 45.60 |
| 236 | Prairie View A&M | 0.576 | 19-14 | 45.55 |
| 237 | Akron | 0.345 | 10-19 | 45.51 |
| 238 | Utah St. | 0.379 | 11-18 | 45.51 |
| 239 | Wofford | 0.448 | 13-16 | 45.44 |
| 240 | N.C. Wilmington | 0.258 | 8-23 | 45.43 |
| 241 | Wake Forest | 0.310 | 9-20 | 45.42 |
| 242 | Long Beach St. | 0.281 | 9-23 | 45.36 |
| 243 | Lehigh | 0.367 | 11-19 | 45.31 |
| 244 | Western Ill. | 0.345 | 10-19 | 45.26 |
| 245 | Pennsylvania | 0.444 | 12-15 | 45.22 |
| 246 | American | 0.406 | 13-19 | 45.16 |
| 247 | Hampton | 0.536 | 15-13 | 45.14 |
| 248 | Austin Peay | 0.333 | 10-20 | 45.04 |
| 249 | Duquesne | 0.259 | 7-20 | 45.04 |
| 250 | Mount St. Mary's | 0.414 | 12-17 | 45.00 |
| 251 | Albany | 0.290 | 9-22 | 44.98 |
| 252 | St. Peter's | 0.400 | 12-18 | 44.89 |
| 253 | Jacksonville | 0.700 | 21-9 | 44.88 |
| 254 | Furman | 0.355 | 11-20 | 44.87 |
| 255 | New Hampshire | 0.310 | 9-20 | 44.77 |
| 256 | Eastern Illinois | 0.345 | 10-19 | 44.72 |
| 257 | Charleston | 0.333 | 10-20 | 44.71 |
| 258 | St. Francis (NY) | 0.419 | 13-18 | 44.70 |
| 259 | Wright St. | 0.357 | 10-18 | 44.66 |
| 260 | Cornell | 0.444 | 12-15 | 44.63 |
| 261 | Niagara | 0.467 | 14-16 | 44.56 |
| 262 | Manhattan | 0.355 | 11-20 | 44.43 |
| 263 | Eastern Wash. | 0.345 | 10-19 | 44.41 |
| 264 | Texas Pan Amer. | 0.379 | 11-18 | 44.39 |
| 265 | IPFW | 0.414 | 12-17 | 44.38 |
| 266 | Morgan St. | 0.581 | 18-13 | 44.28 |
| 267 | Fair. Dickinson | 0.379 | 11-18 | 44.12 |
| 268 | Portland | 0.333 | 10-20 | 43.81 |
| 269 | Air Force | 0.207 | 6-23 | 43.80 |
| 270 | Texas A&M C.C. | 0.484 | 15-16 | 43.63 |
| 271 | Mo. Kansas City | 0.333 | 10-20 | 43.59 |
| 272 | Navy | 0.414 | 12-17 | 43.52 |
| 273 | Florida A&M | 0.500 | 16-16 | 43.49 |
| 274 | Chicago St. | 0.310 | 9-20 | 43.44 |
| 275 | Howard | 0.267 | 8-22 | 43.41 |
| 276 | Jackson St. | 0.667 | 22-11 | 43.35 |
| 277 | New Orleans | 0.300 | 9-21 | 43.35 |
| 278 | Loyola Chicago | 0.250 | 7-21 | 43.29 |
| 279 | Lamar | 0.433 | 13-17 | 43.25 |
| 280 | Cleveland St. | 0.267 | 8-22 | 43.06 |
| 281 | UCF | 0.267 | 8-22 | 42.88 |
| 282 | UC Irvine | 0.200 | 6-24 | 42.84 |
| 283 | SE Louisiana | 0.567 | 17-13 | 42.81 |
| 284 | Elon | 0.333 | 10-20 | 42.73 |
| 285 | San Jose St. | 0.156 | 5-27 | 42.49 |
| 286 | Columbia | 0.286 | 8-20 | 42.42 |
| 287 | Detroit | 0.161 | 5-26 | 42.33 |
| 288 | Central Arkansas | 0.500 | 14-14 | 42.28 |
| 289 | Youngstown St. | 0.250 | 7-21 | 42.15 |
| 290 | Gardner-Webb | 0.452 | 14-17 | 41.81 |
| 291 | Winthrop | 0.188 | 6-26 | 41.53 |
| 292 | Birmingham So. | 0.267 | 8-22 | 41.50 |
| 293 | Southern Utah | 0.310 | 9-20 | 41.46 |
| 294 | Central Conn. St. | 0.207 | 6-23 | 41.42 |
| 295 | Fordham | 0.107 | 3-25 | 41.35 |
| 296 | Pacific | 0.267 | 8-22 | 41.23 |
| 297 | Winston-Salem | 0.276 | 8-21 | 41.19 |
| 298 | Alabama A&M | 0.567 | 17-13 | 41.10 |
| 299 | Kennesaw St. | 0.448 | 13-16 | 41.00 |
| 300 | Northwestern St. | 0.333 | 10-20 | 40.94 |
| 301 | Idaho | 0.214 | 6-22 | 40.75 |
| 302 | St. Francis (PA) | 0.241 | 7-22 | 40.58 |
| 303 | Brown | 0.179 | 5-23 | 40.34 |
| 304 | MD Eastern Shore | 0.355 | 11-20 | 40.11 |
| 305 | Lafayette | 0.233 | 7-23 | 39.96 |
| 306 | Colgate | 0.194 | 6-25 | 39.93 |
| 307 | Jacksonville St. | 0.241 | 7-22 | 39.78 |
| 308 | Memphis | 0.129 | 4-27 | 39.77 |
| 309 | Alcorn St. | 0.536 | 15-13 | 39.46 |
| 310 | Tennessee St. | 0.241 | 7-22 | 39.43 |
| 311 | S. Carolina St. | 0.241 | 7-22 | 39.21 |
| 312 | Campbell | 0.276 | 8-21 | 38.98 |
| 313 | AR Pine Bluff | 0.355 | 11-20 | 38.86 |
| 314 | Lipscomb | 0.276 | 8-21 | 38.71 |
| 315 | Stetson | 0.167 | 5-25 | 38.33 |
| 316 | Rider | 0.067 | 2-28 | 38.27 |
| 317 | Savannah St. | 0.414 | 12-17 | 38.26 |
| 318 | Sacramento St. | 0.100 | 3-27 | 38.21 |
| 319 | Northern Colorado | 0.172 | 5-24 | 38.15 |
| 320 | Norfolk St. | 0.194 | 6-25 | 37.95 |
| 321 | Sam Houston St. | 0.172 | 5-24 | 37.95 |
| 322 | Grambling St. | 0.387 | 12-19 | 37.76 |
| 323 | Alabama St. | 0.400 | 12-18 | 37.74 |
| 324 | Nicholls St. | 0.259 | 7-20 | 37.72 |
| 325 | Charleston S. | 0.333 | 10-20 | 37.30 |
| 326 | Longwood | 0.276 | 8-21 | 37.14 |
| 327 | Mercer | 0.167 | 5-25 | 36.81 |
| 328 | North Florida | 0.276 | 8-21 | 36.68 |
| 329 | McNeese St. | 0.138 | 4-25 | 36.40 |
| 330 | Centenary | 0.167 | 5-25 | 36.22 |
| 331 | Miss. Valley St. | 0.250 | 7-21 | 35.99 |
| 332 | Southern | 0.185 | 5-22 | 35.92 |
| 333 | Wagner | 0.103 | 3-26 | 35.68 |
| 334 | N.J.I.T. | 0.143 | 4-24 | 35.63 |
| 335 | Bethune-Cookman | 0.167 | 5-25 | 34.80 |
| 336 | Texas Southern | 0.185 | 5-22 | 33.20 |
Thanks to Kryogenix for the table-sorting JavaScript.
steven@stevenjens.com | Steven's home page