Generated at Tue Apr 06 23:57:51 EDT 2010.
Data: source;
Rater: mit.sjens.rating.TestParameterizedRater| Rank | Team | %age | Record | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut | 1.000 | 39-0 | 73.12 |
| 2 | Stanford | 0.946 | 35-2 | 69.84 |
| 3 | Tennessee | 0.914 | 32-3 | 65.65 |
| 4 | Nebraska | 0.939 | 31-2 | 65.27 |
| 5 | Texas A&M | 0.765 | 26-8 | 64.86 |
| 6 | Notre Dame | 0.829 | 29-6 | 64.18 |
| 7 | Duke | 0.829 | 29-6 | 63.17 |
| 8 | LSU | 0.677 | 21-10 | 62.51 |
| 9 | Baylor | 0.730 | 27-10 | 62.39 |
| 10 | Gonzaga | 0.879 | 29-4 | 62.23 |
| 11 | UCLA | 0.735 | 25-9 | 62.17 |
| 12 | Oklahoma | 0.703 | 26-11 | 62.15 |
| 13 | Xavier | 0.879 | 29-4 | 61.99 |
| 14 | St. John's | 0.781 | 25-7 | 61.91 |
| 15 | Kentucky | 0.771 | 27-8 | 61.66 |
| 16 | Ohio St. | 0.857 | 30-5 | 61.42 |
| 17 | Florida St. | 0.824 | 28-6 | 61.08 |
| 18 | Texas | 0.656 | 21-11 | 60.96 |
| 19 | Iowa St. | 0.758 | 25-8 | 60.48 |
| 20 | Georgetown | 0.788 | 26-7 | 60.18 |
| 21 | Michigan St. | 0.719 | 23-9 | 59.89 |
| 22 | Mississippi St. | 0.606 | 20-13 | 59.61 |
| 23 | West Virginia | 0.824 | 28-6 | 59.57 |
| 24 | California | 0.629 | 22-13 | 59.29 |
| 25 | Syracuse | 0.697 | 23-10 | 59.11 |
| 26 | Vanderbilt | 0.676 | 23-11 | 59.06 |
| 27 | San Diego St. | 0.667 | 22-11 | 58.98 |
| 28 | Wisconsin | 0.625 | 20-12 | 58.79 |
| 29 | Middle Tenn. St. | 0.806 | 25-6 | 58.74 |
| 30 | Dayton | 0.750 | 24-8 | 58.49 |
| 31 | Oklahoma St. | 0.676 | 23-11 | 58.35 |
| 32 | Princeton | 0.893 | 25-3 | 58.16 |
| 33 | Georgia | 0.735 | 25-9 | 58.09 |
| 34 | Bowling Green | 0.788 | 26-7 | 58.09 |
| 35 | Michigan | 0.563 | 18-14 | 58.02 |
| 36 | DePaul | 0.625 | 20-12 | 58.02 |
| 37 | Iowa | 0.588 | 20-14 | 58.02 |
| 38 | TCU | 0.710 | 22-9 | 57.88 |
| 39 | Rutgers | 0.559 | 19-15 | 57.85 |
| 40 | Vermont | 0.788 | 26-7 | 57.80 |
| 41 | Fresno St. | 0.788 | 26-7 | 57.56 |
| 42 | Temple | 0.727 | 24-9 | 57.51 |
| 43 | Wis. Green Bay | 0.844 | 27-5 | 57.50 |
| 44 | USC | 0.633 | 19-11 | 57.46 |
| 45 | Boston Coll. | 0.531 | 17-15 | 57.38 |
| 46 | Virginia | 0.667 | 20-10 | 57.32 |
| 47 | Hartford | 0.844 | 27-5 | 57.31 |
| 48 | St. Bonaventure | 0.710 | 22-9 | 57.24 |
| 49 | Arizona St. | 0.581 | 18-13 | 57.11 |
| 50 | James Madison | 0.788 | 26-7 | 57.06 |
| 51 | Illinois St. | 0.765 | 26-8 | 56.96 |
| 52 | Miami (FL) | 0.576 | 19-14 | 56.95 |
| 53 | Illinois | 0.581 | 18-13 | 56.88 |
| 54 | North Carolina | 0.600 | 18-12 | 56.55 |
| 55 | AR Little Rock | 0.818 | 27-6 | 56.53 |
| 56 | Georgia Tech | 0.688 | 22-10 | 56.53 |
| 57 | South Carolina | 0.483 | 14-15 | 56.49 |
| 58 | Mississippi | 0.516 | 16-15 | 56.47 |
| 59 | Oregon | 0.545 | 18-15 | 56.20 |
| 60 | N.C. State | 0.576 | 19-14 | 56.16 |
| 61 | Auburn | 0.467 | 14-16 | 56.14 |
| 62 | Maryland | 0.606 | 20-13 | 55.91 |
| 63 | Marquette | 0.531 | 17-15 | 55.89 |
| 64 | New Mexico | 0.600 | 18-12 | 55.78 |
| 65 | Kansas | 0.500 | 16-16 | 55.70 |
| 66 | Texas Tech | 0.548 | 17-14 | 55.55 |
| 67 | Providence | 0.548 | 17-14 | 55.52 |
| 68 | Kansas St. | 0.438 | 14-18 | 55.38 |
| 69 | BYU | 0.700 | 21-9 | 55.38 |
| 70 | Wyoming | 0.613 | 19-12 | 55.31 |
| 71 | Indiana | 0.448 | 13-16 | 55.26 |
| 72 | Utah | 0.688 | 22-10 | 55.25 |
| 73 | Louisville | 0.452 | 14-17 | 55.18 |
| 74 | VCU | 0.618 | 21-13 | 55.02 |
| 75 | Liberty | 0.813 | 26-6 | 55.01 |
| 76 | Richmond | 0.613 | 19-12 | 54.97 |
| 77 | Charlotte | 0.600 | 18-12 | 54.83 |
| 78 | Tulane | 0.781 | 25-7 | 54.82 |
| 79 | Arizona | 0.452 | 14-17 | 54.80 |
| 80 | Creighton | 0.667 | 20-10 | 54.72 |
| 81 | Butler | 0.697 | 23-10 | 54.59 |
| 82 | Pittsburgh | 0.516 | 16-15 | 54.59 |
| 83 | Minnesota | 0.433 | 13-17 | 54.59 |
| 84 | Louisiana Tech | 0.710 | 22-9 | 54.54 |
| 85 | Toledo | 0.781 | 25-7 | 54.34 |
| 86 | Purdue | 0.484 | 15-16 | 54.30 |
| 87 | Penn St. | 0.533 | 16-14 | 54.25 |
| 88 | Missouri | 0.400 | 12-18 | 54.21 |
| 89 | Washington | 0.414 | 12-17 | 54.04 |
| 90 | Marist | 0.758 | 25-8 | 53.86 |
| 91 | Old Dominion | 0.613 | 19-12 | 53.75 |
| 92 | Wake Forest | 0.548 | 17-14 | 53.74 |
| 93 | South Dakota St. | 0.656 | 21-11 | 53.67 |
| 94 | Northern Iowa | 0.531 | 17-15 | 53.65 |
| 95 | Missouri St. | 0.656 | 21-11 | 53.65 |
| 96 | South Florida | 0.500 | 15-15 | 53.53 |
| 97 | Delaware | 0.636 | 21-12 | 53.48 |
| 98 | Florida | 0.484 | 15-16 | 53.44 |
| 99 | Arkansas | 0.400 | 12-18 | 53.42 |
| 100 | Virginia Tech | 0.483 | 14-15 | 53.28 |
| 101 | St. Mary's | 0.690 | 20-9 | 53.18 |
| 102 | Hofstra | 0.606 | 20-13 | 53.08 |
| 103 | East Carolina | 0.688 | 22-10 | 53.03 |
| 104 | Northwestern | 0.516 | 16-15 | 53.00 |
| 105 | Pepperdine | 0.613 | 19-12 | 52.93 |
| 106 | Colorado | 0.433 | 13-17 | 52.92 |
| 107 | St. Joseph's | 0.548 | 17-14 | 52.91 |
| 108 | Houston | 0.516 | 16-15 | 52.80 |
| 109 | SMU | 0.633 | 19-11 | 52.74 |
| 110 | Lehigh | 0.875 | 28-4 | 52.70 |
| 111 | Robert Morris | 0.742 | 23-8 | 52.60 |
| 112 | UC Davis | 0.645 | 20-11 | 52.57 |
| 113 | Villanova | 0.467 | 14-16 | 52.53 |
| 114 | Cl | 0.765 | 26-8 | 50.77 |
| 144 | Georgia St. | 0.533 | 16-14 | 50.74 |
| 145 | UCF | 0.407 | 11-16 | 50.74 |
| 146 | Bradley | 0.571 | 16-12 | 50.65 |
| 147 | San Diego | 0.517 | 15-14 | 50.65 |
| 148 | Columbia | 0.630 | 17-10 | 50.59 |
| 149 | Drake | 0.517 | 15-14 | 50.53 |
| 150 | Detroit | 0.533 | 16-14 | 50.47 |
| 151 | Portland | 0.600 | 18-12 | 50.38 |
| 152 | Tulsa | 0.429 | 12-16 | 50.36 |
| 153 | UNLV | 0.433 | 13-17 | 50.35 |
| 154 | Indiana St. | 0.548 | 17-14 | 50.30 |
| 155 | Colorado St. | 0.414 | 12-17 | 50.19 |
| 156 | Appalachian St. | 0.600 | 18-12 | 50.16 |
| 157 | Iona | 0.563 | 18-14 | 50.06 |
| 158 | Northeastern | 0.387 | 12-19 | 50.04 |
| 159 | Ball St. | 0.467 | 14-16 | 50.03 |
| 160 | Birmingham So. | 0.500 | 0-0 | 50.00 |
| 161 | MD Baltimore Cty. | 0.500 | 0-0 | 50.00 |
| 162 | Utah Valley St. | 0.500 | 0-0 | 50.00 |
| 163 | N.C. Wilmington | 0.387 | 12-19 | 49.99 |
| 164 | Loyola Marymount | 0.448 | 13-16 | 49.97 |
| 165 | Montana St. | 0.548 | 17-14 | 49.92 |
| 166 | Saint Louis | 0.345 | 10-19 | 49.80 |
| 167 | Portland St. | 0.545 | 18-15 | 49.73 |
| 168 | Memphis | 0.586 | 17-12 | 49.71 |
| 169 | Towson | 0.517 | 15-14 | 49.66 |
| 170 | Texas A&M C.C. | 0.750 | 3-1 | 49.66 |
| 171 | CSU Bakersfield | 0.593 | 16-11 | 49.55 |
| 172 | St. Francis (PA) | 0.531 | 17-15 | 49.46 |
| 173 | UTEP | 0.516 | 16-15 | 49.43 |
| 174 | Oakland | 0.586 | 17-12 | 49.32 |
| 175 | Eastern Illinois | 0.697 | 23-10 | 49.13 |
| 176 | Ill. Chicago | 0.414 | 12-17 | 49.08 |
| 177 | Long Island | 0.688 | 22-10 | 49.03 |
| 178 | Idaho | 0.355 | 11-20 | 48.91 |
| 179 | Georgia Southern | 0.600 | 18-12 | 48.89 |
| 180 | Cent. Michigan | 0.414 | 12-17 | 48.80 |
| 181 | Wichita St. | 0.548 | 17-14 | 48.79 |
| 182 | Montana | 0.536 | 15-13 | 48.72 |
| 183 | Stephen F. Austin | 0.621 | 18-11 | 48.66 |
| 184 | William & Mary | 0.400 | 12-18 | 48.62 |
| 185 | Marshall | 0.483 | 14-15 | 48.55 |
| 186 | Charleston | 0.655 | 19-10 | 48.51 |
| 187 | Wright St. | 0.367 | 11-19 | 48.44 |
| 188 | Eastern Wash. | 0.613 | 19-12 | 48.44 |
| 189 | Rice | 0.448 | 13-16 | 48.42 |
| 190 | Massachusetts | 0.367 | 11-19 | 48.23 |
| 191 | Florida Atlantic | 0.464 | 13-15 | 48.19 |
| 192 | Morehead St. | 0.710 | 22-9 | 48.06 |
| 193 | Southern | 0.719 | 23-9 | 48.05 |
| 194 | Seton Hall | 0.276 | 8-21 | 48.00 |
| 195 | CSU Fullerton | 0.452 | 14-17 | 47.92 |
| 196 | Fairfield | 0.594 | 19-13 | 47.85 |
| 197 | Davidson | 0.500 | 14-14 | 47.82 |
| 198 | Sacred Heart | 0.655 | 19-10 | 47.77 |
| 199 | Miami (OH) | 0.290 | 9-22 | 47.74 |
| 200 | Long Beach St. | 0.414 | 12-17 | 47.68 |
| 201 | Wis. Milwaukee | 0.367 | 11-19 | 47.60 |
| 202 | Utah St. | 0.414 | 12-17 | 47.57 |
| 203 | Prairie View A&M | 0.536 | 15-13 | 47.55 |
| 204 | Florida Intl. | 0.483 | 14-15 | 47.55 |
| 205 | Sacramento St. | 0.500 | 15-15 | 47.54 |
| 206 | Manhattan | 0.483 | 14-15 | 47.43 |
| 207 | Binghamton | 0.379 | 11-18 | 47.43 |
| 208 | North Dakota St. | 0.536 | 15-13 | 47.42 |
| 209 | Yale | 0.444 | 12-15 | 47.30 |
| 210 | Loyola Chicago | 0.500 | 15-15 | 47.29 |
| 211 | Arkansas St. | 0.433 | 13-17 | 47.29 |
| 212 | Denver | 0.600 | 18-12 | 47.25 |
| 213 | Loyola (MD) | 0.448 | 13-16 | 47.20 |
| 214 | Northern Colorado | 0.483 | 14-15 | 47.15 |
| 215 | Southern Miss | 0.300 | 9-21 | 47.11 |
| 216 | High Point | 0.567 | 17-13 | 47.06 |
| 217 | Valparaiso | 0.300 | 9-21 | 46.94 |
| 218 | UTSA | 0.552 | 16-13 | 46.93 |
| 219 | Idaho St. | 0.517 | 15-14 | 46.80 |
| 220 | Geo. Washington | 0.214 | 6-22 | 46.75 |
| 221 | Hawaii | 0.333 | 10-20 | 46.66 |
| 222 | Stony Brook | 0.345 | 10-19 | 46.66 |
| 223 | UC Irvine | 0.310 | 9-20 | 46.65 |
| 224 | Monmouth | 0.533 | 16-14 | 46.56 |
| 225 | Canisius | 0.387 | 12-19 | 46.46 |
| 226 | South Alabama | 0.484 | 15-16 | 46.45 |
| 227 | Charleston S. | 0.500 | 3-3 | 46.38 |
| 228 | IPFW | 0.433 | 13-17 | 46.28 |
| 229 | Navy | 0.533 | 16-14 | 46.28 |
| 230 | Niagara | 0.433 | 13-17 | 46.19 |
| 231 | Northern Illinois | 0.321 | 9-19 | 46.19 |
| 232 | Morgan St. | 0.567 | 17-13 | 46.17 |
| 233 | Santa Clara | 0.129 | 4-27 | 46.15 |
| 234 | Western Carolina | 0.241 | 7-22 | 46.10 |
| 235 | Ohio | 0.276 | 8-21 | 46.05 |
| 236 | Buffalo | 0.207 | 6-23 | 46.05 |
| 237 | TX Arlington | 0.467 | 14-16 | 45.95 |
| 238 | George Mason | 0.310 | 9-20 | 45.91 |
| 239 | North Florida | 0.387 | 12-19 | 45.86 |
| 240 | La Salle | 0.250 | 7-21 | 45.83 |
| 241 | Troy | 0.429 | 12-16 | 45.79 |
| 242 | Siena | 0.379 | 11-18 | 45.62 |
| 243 | Rhode Island | 0.310 | 9-20 | 45.60 |
| 244 | Central Arkansas | 0.750 | 21-7 | 45.57 |
| 245 | Albany | 0.379 | 11-18 | 45.52 |
| 246 | Mo. Kansas City | 0.500 | 15-15 | 45.49 |
| 247 | Mercer | 0.483 | 14-15 | 45.48 |
| 248 | Southern Ill. | 0.179 | 5-23 | 45.44 |
| 249 | Central Conn. St. | 0.414 | 12-17 | 45.26 |
| 250 | Murray St. | 0.414 | 12-17 | 45.21 |
| 251 | Dartmouth | 0.393 | 11-17 | 45.18 |
| 252 | New Orleans | 0.375 | 12-20 | 45.17 |
| 253 | Florida A&M | 0.607 | 17-11 | 45.09 |
| 254 | Austin Peay | 0.455 | 15-18 | 45.01 |
| 255 | Northwestern St. | 0.467 | 14-16 | 44.97 |
| 256 | Fordham | 0.241 | 7-22 | 44.91 |
| 257 | Belmont | 0.483 | 14-15 | 44.84 |
| 258 | North Texas | 0.290 | 9-22 | 44.84 |
| 259 | Longwood | 0.321 | 9-19 | 44.70 |
| 260 | Coastal Carolina | 0.552 | 16-13 | 44.67 |
| 261 | New Hampshire | 0.267 | 8-22 | 44.62 |
| 262 | N.C. Greensboro | 0.333 | 10-20 | 44.51 |
| 263 | Quinnipiac | 0.400 | 12-18 | 44.44 |
| 264 | St. Peter's | 0.345 | 10-19 | 44.37 |
| 265 | AR Pine Bluff | 0.276 | 8-21 | 44.22 |
| 266 | W. Michigan | 0.310 | 9-20 | 44.17 |
| 267 | Mount St. Mary's | 0.357 | 10-18 | 44.14 |
| 268 | Northern Arizona | 0.179 | 5-23 | 44.13 |
| 269 | Tennessee Tech | 0.483 | 14-15 | 44.10 |
| 270 | Bethune-Cookman | 0.516 | 16-15-1 | 44.05 |
| 271 | Maine | 0.250 | 7-21 | 44.03 |
| 272 | Winthrop | 0.433 | 13-17 | 44.00 |
| 273 | Howard | 0.552 | 16-13 | 43.97 |
| 274 | Holy Cross | 0.333 | 10-20 | 43.92 |
| 275 | Jacksonville | 0.345 | 10-19 | 43.87 |
| 276 | Furman | 0.233 | 7-23 | 43.81 |
| 277 | Elon | 0.367 | 11-19 | 43.73 |
| 278 | Weber St. | 0.286 | 8-20 | 43.71 |
| 279 | Alabama St. | 0.414 | 12-17 | 43.57 |
| 280 | MD Eastern Shore | 0.429 | 12-16 | 43.56 |
| 281 | Pacific | 0.207 | 6-23 | 43.42 |
| 282 | Fair. Dickinson | 0.321 | 9-19 | 43.41 |
| 283 | San Francisco | 0.156 | 5-27 | 43.41 |
| 284 | Texas Southern | 0.419 | 13-18 | 43.31 |
| 285 | Grambling St. | 0.464 | 13-15 | 43.24 |
| 286 | Chicago St. | 0.400 | 12-18 | 43.19 |
| 287 | Radford | 0.214 | 6-22 | 43.18 |
| 288 | Sam Houston St. | 0.379 | 11-18 | 42.85 |
| 289 | Wagner | 0.310 | 9-20 | 42.75 |
| 290 | Campbell | 0.448 | 13-16 | 42.72 |
| 291 | Army | 0.357 | 10-18 | 42.60 |
| 292 | LA Monroe | 0.357 | 10-18 | 42.60 |
| 293 | Coppin St. | 0.321 | 9-19 | 42.59 |
| 294 | Alabama A&M | 0.571 | 16-12 | 42.57 |
| 295 | Brown | 0.296 | 8-19 | 42.50 |
| 296 | San Jose St. | 0.214 | 6-22 | 42.45 |
| 297 | S. Carolina St. | 0.424 | 14-19 | 42.32 |
| 298 | Texas St. | 0.231 | 6-20 | 42.25 |
| 299 | Kennesaw St. | 0.367 | 11-19 | 42.24 |
| 300 | Miss. Valley St. | 0.310 | 9-20 | 42.10 |
| 301 | Tennessee St. | 0.357 | 10-18 | 41.98 |
| 302 | Bucknell | 0.250 | 7-21 | 41.97 |
| 303 | Wofford | 0.286 | 8-20 | 41.85 |
| 304 | N.J.I.T. | 0.379 | 11-18 | 41.80 |
| 305 | Evansville | 0.138 | 4-25 | 41.78 |
| 306 | Eastern Kentucky | 0.414 | 12-17 | 41.76 |
| 307 | Alcorn St. | 0.296 | 8-19 | 41.65 |
| 308 | CSU Northridge | 0.148 | 4-23 | 41.58 |
| 309 | Tenn-Martin | 0.367 | 11-19 | 41.53 |
| 310 | SE Louisiana | 0.414 | 12-17 | 41.27 |
| 311 | Air Force | 0.103 | 3-26 | 41.11 |
| 312 | Delaware St. | 0.172 | 5-24 | 40.89 |
| 313 | Western Ill. | 0.333 | 10-20 | 40.70 |
| 314 | LA Lafayette | 0.290 | 9-22 | 40.68 |
| 315 | Rider | 0.138 | 4-25 | 40.61 |
| 316 | Cornell | 0.269 | 7-19 | 40.51 |
| 317 | Colgate | 0.345 | 10-19 | 40.09 |
| 318 | Lafayette | 0.214 | 6-22 | 40.04 |
| 319 | Stetson | 0.200 | 6-24 | 39.98 |
| 320 | N.C. Asheville | 0.267 | 8-22 | 39.85 |
| 321 | McNeese St. | 0.241 | 7-22 | 39.67 |
| 322 | Pennsylvania | 0.071 | 2-26 | 39.54 |
| 323 | Jacksonville St. | 0.321 | 9-19 | 39.49 |
| 324 | Lipscomb | 0.172 | 5-24 | 38.98 |
| 325 | Southern Utah | 0.241 | 7-22 | 38.45 |
| 326 | Jackson St. | 0.214 | 6-22 | 38.20 |
| 327 | Nicholls St. | 0.143 | 4-24 | 37.86 |
| 328 | SE Missouri St. | 0.222 | 6-21 | 37.71 |
| 329 | Texas Pan Amer. | 0.000 | 0-6 | 37.51 |
| 330 | Savannah St. | 0.276 | 8-21 | 37.14 |
| 331 | IUPUI | 0.107 | 3-25 | 37.08 |
| 332 | Youngstown St. | 0.000 | 0-29 | 36.69 |
| 333 | Norfolk St. | 0.154 | 4-22 | 36.18 |
| 334 | St. Francis (NY) | 0.071 | 2-26 | 35.81 |
| 335 | Winston-Salem | 0.069 | 2-27 | 34.15 |
| 336 | Centenary | 0.071 | 2-26 | 33.82 |
Thanks to Kryogenix for the table-sorting JavaScript.
steven@stevenjens.com | Steven's home page