Generated at Tue Apr 04 13:11:08 EDT 2006.
Data: original; pipe delimited; space delimited; Howell; gzipped deformed SportsML
Rater: mit.sjens.rating.TestParameterizedRater| Rank | Team | %age | Record | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | 0.889 | 32-4 | 65.55 |
| 2 | Connecticut | 0.882 | 30-4 | 64.67 |
| 3 | Texas | 0.811 | 30-7 | 64.05 |
| 4 | Florida | 0.846 | 33-6 | 63.95 |
| 5 | Villanova | 0.848 | 28-5 | 63.93 |
| 6 | Memphis | 0.892 | 33-4 | 63.24 |
| 7 | Louisiana St. | 0.771 | 27-8 | 62.62 |
| 8 | North Carolina | 0.742 | 23-8 | 62.23 |
| 9 | Kansas | 0.758 | 25-8 | 62.19 |
| 10 | UCLA | 0.821 | 32-7 | 61.89 |
| 11 | Illinois | 0.788 | 26-7 | 61.64 |
| 12 | Washington | 0.788 | 26-7 | 61.62 |
| 13 | Ohio St. | 0.813 | 26-6 | 61.38 |
| 14 | Pittsburgh | 0.758 | 25-8 | 61.21 |
| 15 | Tennessee | 0.733 | 22-8 | 60.79 |
| 16 | Georgetown | 0.697 | 23-10 | 60.05 |
| 17 | Iowa | 0.735 | 25-9 | 60.03 |
| 18 | Gonzaga | 0.879 | 29-4 | 59.93 |
| 19 | West Virginia | 0.667 | 22-11 | 59.81 |
| 20 | George Mason | 0.771 | 27-8 | 59.77 |
| 21 | Boston College | 0.778 | 28-8 | 59.65 |
| 22 | Missouri St. | 0.710 | 22-9 | 59.59 |
| 23 | Arkansas | 0.688 | 22-10 | 59.56 |
| 24 | Arizona | 0.606 | 20-13 | 59.44 |
| 25 | South Carolina | 0.605 | 23-15 | 59.17 |
| 26 | Kentucky | 0.629 | 22-13 | 59.02 |
| 27 | Wichita St. | 0.743 | 26-9 | 58.90 |
| 28 | Bradley | 0.667 | 22-11 | 58.83 |
| 29 | Northern Iowa | 0.697 | 23-10 | 58.70 |
| 30 | George Washington | 0.900 | 27-3 | 58.55 |
| 31 | Indiana | 0.613 | 19-12 | 58.55 |
| 32 | Texas A&M | 0.710 | 22-9 | 58.52 |
| 33 | Michigan St. | 0.647 | 22-12 | 58.51 |
| 34 | Michigan | 0.667 | 22-11 | 58.39 |
| 35 | Nevada | 0.818 | 27-6 | 58.38 |
| 36 | Cincinnati | 0.618 | 21-13 | 58.38 |
| 37 | Oklahoma | 0.690 | 20-9 | 58.35 |
| 38 | Wisconsin | 0.613 | 19-12 | 58.32 |
| 39 | North Carolina St. | 0.688 | 22-10 | 58.29 |
| 40 | Marquette | 0.645 | 20-11 | 58.20 |
| 41 | Syracuse | 0.657 | 23-12 | 58.13 |
| 42 | Florida St. | 0.667 | 20-10 | 58.03 |
| 43 | NC Wilmington | 0.758 | 25-8 | 57.96 |
| 44 | California | 0.645 | 20-11 | 57.92 |
| 45 | Notre Dame | 0.533 | 16-14 | 57.60 |
| 46 | UAB | 0.774 | 24-7 | 57.56 |
| 47 | Creighton | 0.667 | 20-10 | 57.51 |
| 48 | Southern Illinois | 0.667 | 22-11 | 57.42 |
| 49 | Bucknell | 0.844 | 27-5 | 57.40 |
| 50 | Saint Joseph's | 0.576 | 19-14 | 57.37 |
| 51 | Alabama | 0.581 | 18-13 | 57.18 |
| 52 | Vanderbilt | 0.567 | 17-13 | 57.08 |
| 53 | Louisville | 0.618 | 21-13 | 57.04 |
| 54 | Air Force | 0.774 | 24-7 | 57.03 |
| 55 | Colorado | 0.667 | 20-10 | 57.00 |
| 56 | Wisconsin Milwaukee | 0.710 | 22-9 | 56.96 |
| 57 | Maryland | 0.594 | 19-13 | 56.93 |
| 58 | Hofstra | 0.788 | 26-7 | 56.93 |
| 59 | Clemson | 0.594 | 19-13 | 56.91 |
| 60 | Iona | 0.742 | 23-8 | 56.87 |
| 61 | Old Dominion | 0.706 | 24-10 | 56.77 |
| 62 | Xavier | 0.656 | 21-11 | 56.75 |
| 63 | San Diego St. | 0.727 | 24-9 | 56.53 |
| 64 | Utah St. | 0.719 | 23-9 | 56.46 |
| 65 | Oklahoma St. | 0.515 | 17-16 | 56.38 |
| 66 | Miami FL | 0.529 | 18-16 | 56.38 |
| 67 | Houston | 0.677 | 21-10 | 56.15 |
| 68 | Pacific | 0.750 | 24-8 | 56.12 |
| 69 | Kent St. | 0.735 | 25-9 | 55.92 |
| 70 | Western Kentucky | 0.742 | 23-8 | 55.76 |
| 71 | South Alabama | 0.774 | 24-7 | 55.73 |
| 72 | Temple | 0.531 | 17-15 | 55.68 |
| 73 | Rutgers | 0.576 | 19-14 | 55.68 |
| 74 | Butler | 0.606 | 20-13 | 55.66 |
| 75 | Winthrop | 0.742 | 23-8 | 55.58 |
| 76 | Stanford | 0.533 | 16-14 | 55.53 |
| 77 | Montana | 0.774 | 24-7 | 55.48 |
| 78 | Iowa St. | 0.533 | 16-14 | 55.45 |
| 79 | Kansas St. | 0.536 | 15-13 | 55.31 |
| 80 | Oregon | 0.455 | 15-18 | 55.27 |
| 81 | Seton Hall | 0.600 | 18-12 | 55.26 |
| 82 | Brigham Young | 0.690 | 20-9 | 54.99 |
| 83 | Minnesota | 0.516 | 16-15 | 54.97 |
| 84 | Virginia | 0.500 | 15-15 | 54.95 |
| 85 | Wake Forest | 0.500 | 17-17 | 54.94 |
| 86 | Akron | 0.697 | 23-10 | 54.86 |
| 87 | Northwestern St. | 0.765 | 26-8 | 54.77 |
| 88 | Texas El Paso | 0.677 | 21-10 | 54.74 |
| 89 | Providence | 0.444 | 12-15 | 54.71 |
| 90 | Southern California | 0.567 | 17-13 | 54.68 |
| 91 | Murray St. | 0.774 | 24-7 | 54.63 |
| 92 | DePaul | 0.444 | 12-15 | 54.61 |
| 93 | Nevada Las Vegas | 0.567 | 17-13 | 54.52 |
| 94 | Virginia Tech | 0.467 | 14-16 | 54.49 |
| 95 | Pennsylvania | 0.690 | 20-9 | 54.48 |
| 96 | Louisiana Tech | 0.606 | 20-13 | 54.38 |
| 97 | Virginia Commonwealth | 0.655 | 19-10 | 54.19 |
| 98 | Charlotte | 0.594 | 19-13 | 54.19 |
| 99 | Miami OH | 0.621 | 18-11 | 54.03 |
| 100 | Hawaii | 0.607 | 17-11 | 53.98 |
| 101 | Northeastern | 0.633 | 19-11 | 53.95 |
| 102 | Washington St. | 0.393 | 11-17 | 53.87 |
| 103 | La Salle | 0.643 | 18-10 | 53.86 |
| 104 | Georgia | 0.500 | 15-15 | 53.84 |
| 105 | Marist | 0.655 | 19-10 | 53.82 |
| 106 | San Diego | 0.600 | 18-12 | 53.78 |
| 107 | Ohio | 0.633 | 19-11 | 53.72 |
| 108 | Nebraska | 0.576 | 19-14 | 53.71 |
| 109 | Texas Tech | 0.469 | 15-17 | 53.51 |
| 110 | St. Mary's | 0.586 | 17-12 | 53.35 |
| 111 | Mississippi St. | 0.500 | 15-15 | 53.31 |
| 112 | Northwestern | 0.483 | 14-15 | 53.29 |
| 113 | St. John's | 0.444 | 12-15 | 53.27 |
| 114 | Manhattan | 0.645 | 20-11 | 53.26 |
| 115 | Drexel | 0.484 | 15-16 | 53.20 |
| 116 | Auburn | 0.429 | 12-16 | 53.19 |
| 117 | St. Louis | 0.552 | 16-13 | 53.09 |
| 118 | New Mexico | 0.567 | 17-13 | 53.07 |
| 119 | Penn St. | 0.500 | 15-15 | 52.94 |
| 120 | Georgia Tech | 0.393 | 11-17 | 52.90 |
| 121 | Massachusetts | 0.464 | 13-15 | 52.89 |
| 122 | Davidson | 0.645 | 20-11 | 52.88 |
| 123 | Texas A&M Corpus Chris | 0.714 | 20-8 | 52.87 |
| 124 | Toledo | 0.645 | 20-11 | 52.86 |
| 125 | Holy Cross | 0.625 | 20-12 | 52.86 |
| 126 | Oral Roberts | 0.636 | 21-12 | 52.85 |
| 127 | Northern Illinois | 0.607 | 17-11 | 52.74 |
| 128 | New Mexico St. | 0.533 | 16-14 | 52.45 |
| 129 | Fresno St. | 0.536 | 15-13 | 52.14 |
| 130 | Fordham | 0.500 | 16-16 | 52.06 |
| 131 | Colorado St. | 0.516 | 16-15 | 52.02 |
| 132 | Siena | 0.536 | 15-13 | 52.01 |
| 133 | Albany | 0.656 | 21-11 | 51.98 |
| 134 | Dayton | 0.452 | 14-17 | 51.87 |
| 135 | Buffalo | 0.594 | 19-13 | 51.74 |
| 136 | Drake | 0.387 | 12-19 | 51.66 |
| 137 | Samford | 0.645 | 20-11 | 51.61 |
| 138 | Loyola Chicago | 0.633 | 19-11 | 51.60 |
| 139 | Utah | 0.483 | 14-15 | 51.54 |
| 140 | Mississippi | 0.467 | 14-16 | 51.46 |
| 141 | Arizona St. | 0.393 | 11-17 | 51.46 |
| 142 | Northern Arizona | 0.656 | 21-11 | 51.30 |
| 143 | Middle Tennessee | 0.571 | 16-12 | 51.16 |
| 144 | St. Peter's | 0.531 | 17-15 | 51.06 |
| 145 | Oregon St. | 0.419 | 13-18 | 50.99 |
| 146 | Santa Clara | 0.448 | 13-16 | 50.98 |
| 147 | Loyola Marymount | 0.400 | 12-18 | 50.95 |
| 148 | Missouri | 0.429 | 12-16 | 50.94 |
| 149 | Boise St. | 0.483 | 14-15 | 50.89 |
| 150 | Louisiana Lafayette | 0.448 | 13-16 | 50.84 |
| 151 | Rhode Island | 0.500 | 14-14 | 50.83 |
| 152 | UC Irvine | 0.552 | 16-13 | 50.82 |
| 153 | Wyoming | 0.438 | 14-18 | 50.81 |
| 154 | Long Beach St. | 0.600 | 18-12 | 50.73 |
| 155 | Eastern Washington | 0.500 | 15-15 | 50.56 |
| 156 | Baylor | 0.235 | 4-13 | 50.46 |
| 157 | Georgia Southern | 0.667 | 20-10 | 50.44 |
| 158 | Purdue | 0.321 | 9-19 | 50.40 |
| 159 | Illinois Chicago | 0.516 | 16-15 | 50.39 |
| 160 | San Francisco | 0.393 | 11-17 | 50.33 |
| 161 | Indiana St. | 0.448 | 13-16 | 50.30 |
| 162 | Sacramento St. | 0.500 | 15-15 | 50.20 |
| 163 | Fairleigh Dickinson | 0.625 | 20-12 | 50.17 |
| 164 | Valparaiso | 0.586 | 17-12 | 50.11 |
| 165 | Denver | 0.516 | 16-15 | 50.09 |
| 166 | Sam Houston St. | 0.710 | 22-9 | 49.98 |
| 167 | Belmont | 0.645 | 20-11 | 49.95 |
| 168 | Central Connecticut | 0.621 | 18-11 | 49.95 |
| 169 | Monmouth | 0.559 | 19-15 | 49.91 |
| 170 | Illinois St. | 0.321 | 9-19 | 49.88 |
| 171 | North Dakota St. | 0.571 | 16-12 | 49.76 |
| 172 | Troy | 0.483 | 14-15 | 49.74 |
| 173 | Loyola MD | 0.536 | 15-13 | 49.65 |
| 174 | Delaware St. | 0.600 | 21-14 | 49.55 |
| 175 | Lehigh | 0.613 | 19-12 | 49.55 |
| 176 | Coastal Carolina | 0.667 | 20-10 | 49.50 |
| 177 | Portland St. | 0.429 | 12-16 | 49.49 |
| 178 | IUPUI | 0.655 | 19-10 | 49.41 |
| 179 | North Texas | 0.500 | 14-14 | 49.36 |
| 180 | Detroit | 0.500 | 16-16 | 49.35 |
| 181 | UC Santa Barbara | 0.517 | 15-14 | 49.35 |
| 182 | Cal St. Fullerton | 0.552 | 16-13 | 49.29 |
| 183 | Evansville | 0.345 | 10-19 | 49.23 |
| 184 | Birmingham Southern | 0.679 | 19-9 | 49.22 |
| 185 | South Florida | 0.241 | 7-22 | 49.22 |
| 186 | Wright St. | 0.464 | 13-15 | 49.13 |
| 187 | Lipscomb | 0.656 | 21-11 | 49.08 |
| 188 | Niagara | 0.379 | 11-18 | 49.04 |
| 189 | Tennessee Tech | 0.613 | 19-12 | 49.03 |
| 190 | Southern | 0.606 | 20-13 | 49.00 |
| 191 | College of Charleston | 0.607 | 17-11 | 48.97 |
| 192 | Wisconsin Green Bay | 0.484 | 15-16 | 48.88 |
| 193 | Stephen F. Austin | 0.586 | 17-12 | 48.73 |
| 194 | Austin Peay | 0.548 | 17-14 | 48.54 |
| 195 | Central Florida | 0.483 | 14-15 | 48.50 |
| 196 | Vermont | 0.433 | 13-17 | 48.33 |
| 197 | Southern Methodist | 0.448 | 13-16 | 48.32 |
| 227 | Chattanooga | 0.594 | 19-13 | 47.18 |
| 228 | East Tennessee St. | 0.536 | 15-13 | 47.18 |
| 229 | Georgia St. | 0.241 | 7-22 | 47.17 |
| 230 | Elon | 0.517 | 15-14 | 47.15 |
| 231 | Yale | 0.517 | 15-14 | 46.97 |
| 232 | Rider | 0.286 | 8-20 | 46.96 |
| 233 | Appalachian St. | 0.467 | 14-16 | 46.92 |
| 234 | William & Mary | 0.286 | 8-20 | 46.90 |
| 235 | Tennessee Martin | 0.464 | 13-15 | 46.87 |
| 236 | Canisius | 0.310 | 9-20 | 46.84 |
| 237 | Harvard | 0.481 | 13-14 | 46.83 |
| 238 | Towson | 0.429 | 12-16 | 46.79 |
| 239 | Robert Morris | 0.517 | 15-14 | 46.78 |
| 240 | Utah Valley St. | 0.552 | 16-13 | 46.70 |
| 241 | Mount St. Mary's | 0.433 | 13-17 | 46.62 |
| 242 | Wagner | 0.481 | 13-14 | 46.61 |
| 243 | Chicago St. | 0.367 | 11-19 | 46.58 |
| 244 | Princeton | 0.444 | 12-15 | 46.53 |
| 245 | Texas San Antonio | 0.393 | 11-17 | 46.41 |
| 246 | American | 0.414 | 12-17 | 46.41 |
| 247 | Eastern Kentucky | 0.467 | 14-16 | 46.41 |
| 248 | Quinnipiac | 0.429 | 12-16 | 46.33 |
| 249 | Hartford | 0.464 | 13-15 | 46.23 |
| 250 | St. Bonaventure | 0.296 | 8-19 | 46.18 |
| 251 | Gardner Webb | 0.586 | 17-12 | 46.18 |
| 252 | Weber St. | 0.370 | 10-17 | 46.11 |
| 253 | Charleston Southern | 0.448 | 13-16 | 46.06 |
| 254 | Texas Christian | 0.194 | 6-25 | 45.94 |
| 255 | Sacred Heart | 0.393 | 11-17 | 45.91 |
| 256 | Florida Atlantic | 0.536 | 15-13 | 45.85 |
| 257 | Bowling Green | 0.300 | 9-21 | 45.83 |
| 258 | Wofford | 0.379 | 11-18 | 45.76 |
| 259 | St. Francis NY | 0.370 | 10-17 | 45.71 |
| 260 | Western Carolina | 0.433 | 13-17 | 45.63 |
| 261 | Alabama A&M | 0.500 | 13-13 | 45.61 |
| 262 | Cal St. Northridge | 0.393 | 11-17 | 45.57 |
| 263 | Cal Poly | 0.345 | 10-19 | 45.53 |
| 264 | Cleveland St. | 0.357 | 10-18 | 45.47 |
| 265 | Coppin St. | 0.400 | 12-18 | 45.32 |
| 266 | Southern Mississippi | 0.323 | 10-21 | 45.29 |
| 267 | Jackson St. | 0.469 | 15-17 | 45.25 |
| 268 | Youngstown St. | 0.250 | 7-21 | 45.23 |
| 269 | Southern Utah | 0.333 | 10-20 | 45.19 |
| 270 | MD Baltimore County | 0.345 | 10-19 | 45.15 |
| 271 | South Carolina St. | 0.467 | 14-16 | 45.13 |
| 272 | Hampton | 0.500 | 16-16 | 45.00 |
| 273 | New Hampshire | 0.414 | 12-17 | 44.96 |
| 274 | Eastern Michigan | 0.250 | 7-21 | 44.91 |
| 275 | NC Greensboro | 0.387 | 12-19 | 44.90 |
| 276 | East Carolina | 0.286 | 8-20 | 44.84 |
| 277 | Missouri Kansas City | 0.500 | 14-14 | 44.80 |
| 278 | Florida International | 0.286 | 8-20 | 44.79 |
| 279 | Oakland | 0.379 | 11-18 | 44.71 |
| 280 | IUPU Fort Wayne | 0.357 | 10-18 | 44.69 |
| 281 | Norfolk St. | 0.419 | 13-18 | 44.56 |
| 282 | Colgate | 0.345 | 10-19 | 44.36 |
| 283 | Long Island | 0.429 | 12-16 | 44.18 |
| 284 | Louisiana Monroe | 0.357 | 10-18 | 44.14 |
| 285 | Lafayette | 0.393 | 11-17 | 44.07 |
| 286 | Alabama St. | 0.400 | 12-18 | 44.04 |
| 287 | Florida A&M | 0.452 | 14-17 | 43.91 |
| 288 | Columbia | 0.407 | 11-16 | 43.87 |
| 289 | Arkansas Pine Bluff | 0.448 | 13-16 | 43.86 |
| 290 | Brown | 0.370 | 10-17 | 43.83 |
| 291 | Stetson | 0.438 | 14-18 | 43.77 |
| 292 | Bethune Cookman | 0.500 | 15-15 | 43.73 |
| 293 | NC Asheville | 0.321 | 9-19 | 43.67 |
| 294 | Idaho | 0.138 | 4-25 | 43.53 |
| 295 | South Dakota St. | 0.310 | 9-20 | 43.52 |
| 296 | Grambling | 0.500 | 13-13 | 43.45 |
| 297 | UC Davis | 0.286 | 8-20 | 43.43 |
| 298 | Maine | 0.429 | 12-16 | 43.13 |
| 299 | Campbell | 0.357 | 10-18 | 42.89 |
| 300 | Navy | 0.357 | 10-18 | 42.84 |
| 301 | Duquesne | 0.111 | 3-24 | 42.58 |
| 302 | Central Michigan | 0.143 | 4-24 | 42.42 |
| 303 | Dartmouth | 0.222 | 6-21 | 42.38 |
| 304 | James Madison | 0.179 | 5-23 | 42.22 |
| 305 | Alcorn St. | 0.286 | 8-20 | 42.15 |
| 306 | Kennesaw St. | 0.414 | 12-17 | 42.06 |
| 307 | Western Illinois | 0.250 | 7-21 | 42.02 |
| 308 | Southeast Missouri St. | 0.259 | 7-20 | 41.97 |
| 309 | Nicholls St. | 0.333 | 9-18 | 41.88 |
| 310 | Northern Colorado | 0.172 | 5-24 | 41.86 |
| 311 | Stony Brook | 0.143 | 4-24 | 41.85 |
| 312 | Longwood | 0.333 | 10-20 | 41.69 |
| 313 | Eastern Illinois | 0.222 | 6-21 | 41.40 |
| 314 | UC Riverside | 0.179 | 5-23 | 41.33 |
| 315 | Texas Southern | 0.267 | 8-22 | 41.11 |
| 316 | Mississippi Valley St. | 0.321 | 9-19 | 40.89 |
| 317 | Howard | 0.241 | 7-22 | 40.79 |
| 318 | Virginia Military Inst | 0.259 | 7-20 | 40.75 |
| 319 | Liberty | 0.233 | 7-23 | 40.10 |
| 320 | Centenary | 0.148 | 4-23 | 39.97 |
| 321 | Mercer | 0.321 | 9-19 | 39.90 |
| 322 | Texas Pan American | 0.226 | 7-24 | 39.83 |
| 323 | St. Francis PA | 0.143 | 4-24 | 39.78 |
| 324 | North Carolina A&T | 0.207 | 6-23 | 39.77 |
| 325 | Maryland Eastern Shore | 0.241 | 7-22 | 39.13 |
| 326 | Texas St. | 0.111 | 3-24 | 38.93 |
| 327 | The Citadel | 0.323 | 10-21 | 38.87 |
| 328 | Morehead St. | 0.148 | 4-23 | 38.37 |
| 329 | Army | 0.185 | 5-22 | 38.32 |
| 330 | North Florida | 0.214 | 6-22 | 37.84 |
| 331 | Jacksonville | 0.037 | 1-26 | 37.16 |
| 332 | Prairie View A&M | 0.172 | 5-24 | 35.78 |
| 333 | Morgan St. | 0.133 | 4-26 | 35.00 |
| 334 | Savannah St. | 0.067 | 2-28 | 31.54 |
| 335 | Belhaven | 0.000 | 0-5 | 31.52 |
Thanks to Kryogenix for the table-sorting JavaScript.
steven@stevenjens.com | Steven's home page