Generated at Sun Dec 04 17:39:54 EST 2005.
Data: pipe delimited; space delimited; Howell; gzipped deformed SportsML
Rater: mit.sjens.rating.TestParameterizedRater| Rank | Team | %age | Record | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Cal | 1.000 | 12-0 | 78.24 |
| 2 | Texas | 1.000 | 12-0 | 77.89 |
| 3 | Ohio State | 0.818 | 9-2 | 75.33 |
| 4 | Penn State | 0.909 | 10-1 | 74.36 |
| 5 | Georgia | 0.833 | 10-2 | 74.18 |
| 6 | Virginia Tech | 0.833 | 10-2 | 73.84 |
| 7 | Auburn | 0.818 | 9-2 | 73.84 |
| 8 | Miami FL | 0.818 | 9-2 | 73.82 |
| 9 | LSU | 0.833 | 10-2 | 73.35 |
| 10 | Oklahoma | 0.636 | 7-4 | 73.26 |
| 11 | Michigan | 0.636 | 7-4 | 73.04 |
| 12 | Iowa | 0.636 | 7-4 | 72.85 |
| 13 | Oregon | 0.909 | 10-1 | 72.72 |
| 14 | Wisconsin | 0.750 | 9-3 | 72.50 |
| 15 | West Virginia | 0.909 | 10-1 | 72.49 |
| 16 | Notre Dame | 0.818 | 9-2 | 72.20 |
| 17 | Texas Tech | 0.818 | 9-2 | 72.09 |
| 18 | Louisville | 0.818 | 9-2 | 71.57 |
| 19 | Boston College | 0.727 | 8-3 | 71.45 |
| 20 | Northwestern | 0.636 | 7-4 | 71.36 |
| 21 | UCLA | 0.818 | 9-2 | 71.31 |
| 22 | Minnesota | 0.636 | 7-4 | 71.21 |
| 23 | Florida | 0.727 | 8-3 | 70.90 |
| 24 | Florida State | 0.667 | 8-4 | 70.79 |
| 25 | TCU | 0.909 | 10-1 | 70.63 |
| 26 | Georgia Tech | 0.636 | 7-4 | 70.59 |
| 27 | Alabama | 0.818 | 9-2 | 70.10 |
| 28 | Colorado | 0.583 | 7-5 | 70.07 |
| 29 | Clemson | 0.636 | 7-4 | 70.03 |
| 30 | Arizona State | 0.545 | 6-5 | 69.50 |
| 31 | California | 0.636 | 7-4 | 69.35 |
| 32 | Nebraska | 0.636 | 7-4 | 69.28 |
| 33 | South Carolina | 0.636 | 7-4 | 69.25 |
| 34 | Iowa State | 0.636 | 7-4 | 68.97 |
| 35 | Kansas | 0.545 | 6-5 | 68.75 |
| 36 | Purdue | 0.455 | 5-6 | 68.70 |
| 37 | Virginia | 0.545 | 6-5 | 68.24 |
| 38 | Tennessee | 0.455 | 5-6 | 68.11 |
| 39 | Texas A&M | 0.455 | 5-6 | 68.02 |
| 40 | Michigan State | 0.455 | 5-6 | 67.38 |
| 41 | Maryland | 0.455 | 5-6 | 67.37 |
| 42 | Missouri | 0.545 | 6-5 | 67.30 |
| 43 | Oregon State | 0.455 | 5-6 | 67.08 |
| 44 | Stanford | 0.455 | 5-6 | 66.74 |
| 45 | Utah | 0.545 | 6-5 | 66.58 |
| 46 | Toledo | 0.727 | 8-3 | 66.50 |
| 47 | Pittsburgh | 0.455 | 5-6 | 66.33 |
| 48 | Northern Illinois | 0.583 | 7-5 | 66.19 |
| 49 | South Florida | 0.545 | 6-5 | 66.16 |
| 50 | Kansas St | 0.455 | 5-6 | 66.05 |
| 51 | Oklahoma State | 0.364 | 4-7 | 65.93 |
| 52 | Tulsa | 0.667 | 8-4 | 65.59 |
| 53 | Brigham Young | 0.545 | 6-5 | 65.53 |
| 54 | Rutgers | 0.636 | 7-4 | 65.44 |
| 55 | Arkansas | 0.364 | 4-7 | 65.34 |
| 56 | Baylor | 0.455 | 5-6 | 65.31 |
| 57 | Navy | 0.636 | 7-4 | 65.24 |
| 58 | Nevada | 0.727 | 8-3 | 65.19 |
| 59 | Wake Forest | 0.364 | 4-7 | 65.01 |
| 60 | Miami OH | 0.636 | 7-4 | 64.96 |
| 61 | Washington State | 0.364 | 4-7 | 64.83 |
| 62 | Furman | 0.846 | 11-2 | 64.72 |
| 63 | New Mexico | 0.545 | 6-5 | 64.71 |
| 64 | Indiana | 0.364 | 4-7 | 64.69 |
| 65 | Memphis | 0.545 | 6-5 | 64.63 |
| 66 | Central Michigan | 0.545 | 6-5 | 64.06 |
| 67 | Southern Miss | 0.545 | 6-5 | 64.05 |
| 68 | Central Florida | 0.667 | 8-4 | 63.99 |
| 69 | Cincinnati | 0.364 | 4-7 | 63.92 |
| 70 | UTEP | 0.727 | 8-3 | 63.89 |
| 71 | Vanderbilt | 0.455 | 5-6 | 63.84 |
| 72 | Connecticut | 0.455 | 5-6 | 63.80 |
| 73 | Northern Iowa | 0.769 | 10-3 | 63.47 |
| 74 | San Diego State | 0.417 | 5-7 | 63.32 |
| 75 | Arizona | 0.273 | 3-8 | 63.11 |
| 76 | Western Michigan | 0.636 | 7-4 | 62.82 |
| 77 | Houston | 0.545 | 6-5 | 62.78 |
| 78 | Illinois | 0.182 | 2-9 | 62.47 |
| 79 | Wyoming | 0.364 | 4-7 | 62.12 |
| 80 | Kentucky | 0.273 | 3-8 | 62.05 |
| 81 | Alabama-Birmingham | 0.455 | 5-6 | 62.02 |
| 82 | East Carolina | 0.455 | 5-6 | 61.81 |
| 83 | Air Force | 0.364 | 4-7 | 61.78 |
| 84 | Mississippi | 0.273 | 3-8 | 61.69 |
| 85 | Washington | 0.182 | 2-9 | 61.16 |
| 86 | Montana | 0.667 | 8-4 | 61.13 |
| 87 | Marshall | 0.364 | 4-7 | 61.13 |
| 88 | Army | 0.364 | 4-7 | 61.00 |
| 89 | Louisiana-Lafayette | 0.545 | 6-5 | 60.80 |
| 90 | Montana State | 0.636 | 7-4 | 60.65 |
| 91 | Richmond | 0.692 | 9-4 | 60.48 |
| 92 | Syracuse | 0.091 | 1-10 | 60.36 |
| 93 | Mississippi State | 0.273 | 3-8 | 60.13 |
| 94 | Western Carolina | 0.556 | 5-4 | 59.93 |
| 95 | Eastern Michigan | 0.364 | 4-7 | 59.90 |
| 96 | Youngstown St | 0.727 | 8-3 | 59.78 |
| 97 | Louisiana-Monroe | 0.455 | 5-6 | 59.55 |
| 98 | Portland State | 0.545 | 6-5 | 59.54 |
| 99 | Eastern Washington | 0.583 | 7-5 | 59.49 |
| 100 | Illinois St | 0.636 | 7-4 | 59.07 |
| 101 | Middle Tennessee State | 0.364 | 4-7 | 59.05 |
| 102 | Duke | 0.091 | 1-10 | 59.01 |
| 103 | Wofford | 0.545 | 6-5 | 58.50 |
| 104 | Eastern Illinois | 0.750 | 9-3 | 58.35 |
| 105 | Utah State | 0.273 | 3-8 | 58.21 |
| 106 | Western Kentucky | 0.545 | 6-5 | 58.03 |
| 107 | UNLV | 0.182 | 2-9 | 57.88 |
| 108 | San José St | 0.273 | 3-8 | 57.80 |
| 109 | Weber St | 0.545 | 6-5 | 57.57 |
| 110 | Temple | 0.000 | 0-11 | 57.56 |
| 111 | James Madison | 0.636 | 7-4 | 57.44 |
| 112 | Florida Atlantic | 0.182 | 2-9 | 57.14 |
| 113 | Northwestern State | 0.500 | 5-5 | 57.07 |
| 114 | Eastern Kentucky | 0.636 | 7-4 | 56.97 |
| 115 | Idaho | 0.182 | 2-9 | 56.44 |
| 116 | Colgate | 0.667 | 8-4 | 55.66 |
| 117 | Western Illinois | 0.455 | 5-6 | 55.57 |
| 118 | Mount Union | 0.923 | 12-1 | 55.35 |
| 119 | Stephen F. Austin | 0.455 | 5-6 | 54.87 |
| 120 | New Mexico State | 0.000 | 0-12 | 54.71 |
| 121 | Buffalo | 0.091 | 1-10 | 54.64 |
| 122 | Capital | 0.769 | 10-3 | 53.04 |
| 123 | William & Mary | 0.455 | 5-6 | 52.98 |
| 124 | Northern Arizona | 0.273 | 3-8 | 52.89 |
| 125 | Florida A&M | 0.545 | 6-5 | 51.77 |
| 126 | Ohio Northern | 0.800 | 8-2 | 51.63 |
| 127 | Samford | 0.455 | 5-6 | 51.42 |
| 128 | Tennessee Tech | 0.364 | 4-7 | 49.59 |
| 129 | John Carroll | 0.700 | 7-3 | 49.44 |
| 130 | Southern Utah | 0.100 | 1-9 | 49.13 |
| 131 | VMI | 0.273 | 3-8 | 48.26 |
| 132 | Liberty | 0.091 | 1-10 | 43.19 |
| 133 | Chicago | 0.556 | 5-4 | 39.98 |
| 134 | MIT | 0.333 | 3-6 | 23.68 |
Thanks to Kryogenix for the table-sorting JavaScript.
steven@stevenjens.com | Steven's home page